Grado ug Kemikal nga Komposisyon (%)
| Grado | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Mga Kabtangan sa Mekanikal:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Gi-anneal |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Gi-anneal |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Gi-anneal |
| Ngalan sa Produkto | Walay tinahian nga tubo nga asero |
| Materyal | Carbon steel ug alloy steel |
| Sumbanan | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Grado | Mga grado sa carbon steel sama sa A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56,ug uban pa; mga grado sa asero nga haluang metal sama sa T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9.P11, P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,ug uban pa |
| Sakup sa gidak-on | 10*1-810*25, WT hangtod sa 120mm nga maximum |
| Pamaagi sa paggama | Bugnaw nga gibira, bugnaw nga giligid, hydraulic nga gibira, Init nga giligid, init nga gipalapdan |
| Kondisyon sa paghatud | Samtang giligid, nahupay ang stress, gi-anneal, gi-normalize, gipalong + gi-temper |
| Katapusan nga pagtapos | Mga patag nga tumoy nga adunay mga ginunting nga suqare, mga tumoy nga may bevel, mga tumoy nga may sinulid |
| Paggamit/Aplikasyon | Mga sudlanan nga pang-presyur, Pagdala sa pluwido, Gamit sa istruktura. Makinarya. Lana ug gas transportasyon, eksplorasyon ug pag-drilling, ug uban pa |
| Mga tipo sa tubo | Tubo sa boilertubo nga tukma, mekanikal nga tubo. tubo nga silindro.mga tubo sa linya.ug uban pa. |
-
-
Mga Toleransa sa Dimensyon:
Tipo sa Tubo
Mga Gidak-on sa Tubo Mga Toleransya Bugnaw nga Gidrowing
OD ≤48.3mm ±0.40mm ≥60.3mm ±1% mm WT ±12.5%
-









