Botop Steel SupplyTubu d'acciaio ERWdaGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,etc.
Stile | Standard | Grade | Usu |
Tubu d'acciaio ERW | API 5L PSL1 & PSL2 | GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, ecc. | Trasportu di petroliu è gasu |
ASTM A53 | GR.A, GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | Per Struttura (Piling) | |
BS EN 10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, ecc. | ||
BS EN 10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, ecc. | ||
JIS G3452 | SGP, ecc | Trasportu di Fluid à bassa pressione | |
JIS G3454 | STPG370, STPG410, etc | Trasportu di Fluid d'alta pressione | |
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, etc | Tubi d'acciaio à alta temperatura |
Bisellatura di l'estremità di u tubu
Pittura Nera cù Marcatura
Bundling è Sling
Ispezione di diametru fora
Ispezione di u Spessore di Muru
Fini l'ispezione
Saldatura di resistenza elettrica (U metudu di fabricazione hè Saldatura di resistenza elettrica o saldatura di testa. U metudu di finitura pò esse finitu à caldu o finitu à friddu. I tubi finiti à friddu anu da esse annealed dopu a fabricazione).
Tolleranza di OD è WT
Divisione | Tolleranza nantu à OD | Tolleranza nantu à WT | |
Tubu d'acciaio ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0,5 mm | -12,5% + Ùn specificatu |
D=60,5 mm | ± 0,5 mm | ||
D=76.3mm | ± 0,7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0,8 mm | ||
D=165,2 mm | ± 0,8 mm | ||
D=190,7 mm | ± 0,9 mm | ||
D=216.3mm | ± 1,0 mm | ||
D=241,8 mm | ± 1,2 mm | ||
D=267,4 mm | ± 1,3 mm | ||
D=318,5 mm | ± 1,5 mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Pipe Astm A252 ERW | Pipa ERW tonda |
Astm A53 B ERW Pipe | Tubu d'acciaio saldatu ERW |
Pile di tubi d'acciaio ERW | ERW Pipa d'acciaio neru |
Pipe ERW d'acciaio dolce | Tubu d'acier au carbone ERW |
ASTM A53 Gr.A & Gr.B Carbon ERW Steel Pipe Per High Temperature
EN10210 S355J2H TUBI STRUTTURALI ERW ACCIAIO
JIS G3454 Carbon ERW Steel Pipe Pressure Service
JIS G3452 Tubi d'acciaio di carbone ERW per tubazioni ordinarie
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH STRUTTURALE ERW Pipe Steel Pipe