AS 1074 (NZS 1074)yn bibell a ffitiadau dur cyffredinol Awstralia (Seland Newydd).
Mae'n berthnasol i bibellau a ffitiadau dur edau a nodir yn AS 1722.1, a phibellau dur pen gwastad o DN 8 i DN 150.
Mae tri thrwch wal o bibell ddur hefyd wedi'u nodi, ysgafn, canolig a thrwm.
Safonol | P | S | CE |
AS 1074 (NZS 1074) | 0.045% ar y mwyaf | 0.045% ar y mwyaf | 0.4 uchafswm |
CE yw llaw-fer ar gyfer carbon cyfwerth, y mae angen ei gael trwy gyfrifiad.
CE = C + Mn/6
Cryfder cynnyrch lleiaf: 195 MPa;
Cryfder tynnol lleiaf: 320 - 460 MPa;
Elongation: dim llai na 20%.
Dylid profi pob pibell ddur trwy ddewis un o'r dulliau prawf tyndra pibell ddur.
Prawf Hydrostatig
Mae'r bibell ddur yn cynnal gwerth pwysedd dŵr o 5 MPa am gyfnod digon hir heb ollyngiad.
Prawf Anninistriol
Mae prawf cyfredol Eddy yn unol ag AS 1074 Atodiad B.
Profion uwchsonig yn unol ag AS 1074 Atodiad C.
Graddau trwch wal: ysgafn, canolig a thrwm.
Mae graddau trwch wal pibell ddur yn amrywio ac felly hefyd y goddefiannau diamedr allanol cyfatebol.Isod mae tabl o bwysau'r tair gradd hyn o bibell ddur a'r goddefiannau OD cyfatebol.
Dimensiynau tiwbiau dur - Golau
Maint enwol | Diamedr y tu allan mm | Trwch mm | Màs y tiwb du kg/m | ||
min | max | Pennau plaen neu sgriwio | Wedi'i sgriwio a'i socedu | ||
DN 8 | 13.2 | 13.6 | 1.8 | 0.515 | 0. 519 |
DN 10 | 16.7 | 17.1 | 1.8 | 0.67 | 0.676 |
DN 15 | 21.0 | 21.4 | 2.0 | 0. 947 | 0. 956 |
DN 20 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.38 | 1.39 |
DN 25 | 33.2 | 33.8 | 2.6 | 1.98 | 2.00 |
DN 32 | 41.9 | 42.5 | 2.6 | 2.54 | 2.57 |
DN 40 | 47.8 | 48.4 | 2.9 | 3.23 | 3.27 |
DN 50 | 59.6 | 60.2 | 2.9 | 4.08 | 4.15 |
DN 65 | 75.2 | 76.0 | 3.2 | 5.71 | 5.83 |
DN 80 | 87.9 | 88.7 | 3.2 | 6.72 | 6.89 |
DN 100 | 113.0 | 113.9 | 3.6 | 9.75 | 10.0 |
Dimensiynau tiwbiau dur - Canolig
Maint enwol | Diamedr y tu allan mm | Trwch mm | Màs y tiwb du kg/m | ||
min | max | Pennau plaen neu sgriwio | Wedi'i sgriwio a'i socedu | ||
DN 8 | 13.3 | 13.9 | 2.3 | 0.641 | 0.645 |
DN 10 | 16.8 | 17.4 | 2.3 | 0.839 | 0. 845 |
DN 15 | 21.1 | 21.7 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
DN 20 | 26.6 | 27.2 | 2.6 | 1.56 | 1.57 |
DN 25 | 33.4 | 34.2 | 3.2 | 2.41 | 2.43 |
DN 32 | 42.1 | 42.9 | 3.2 | 3.10 | 3.13 |
DN 40 | 48.0 | 48.8 | 3.2 | 3.57 | 3.61 |
DN 50 | 59.8 | 60.8 | 3.6 | 5.03 | 5.10 |
DN 65 | 75.4 | 76.6 | 3.6 | 6.43 | 6.55 |
DN 80 | 88.1 | 89.5 | 4.0 | 8.37 | 8.54 |
DN 100 | 113.3 | 114.9 | 4.5 | 12.2 | 12.5 |
DN 125 | 138.7 | 140.6 | 5.0 | 16.6 | 17.1 |
DN 150 | 164.1 | 166.1 | 5.0 | 19.7 | 20.3 |
Dimensiynau tiwbiau dur - Trwm
Maint enwol | Diamedr y tu allan mm | Trwch mm | Màs y tiwb du kg/m | ||
min | max | Pennau plaen neu sgriwio | Wedi'i sgriwio a'i socedu | ||
DN 8 | 13.3 | 13.9 | 2.9 | 0. 765 | 0. 769 |
DN 10 | 16.8 | 17.4 | 2.9 | 1.02 | 1.03 |
DN 15 | 21.1 | 21.7 | 3.2 | 1.44 | 1.45 |
DN 20 | 26.6 | 27.2 | 3.2 | 1.87 | 1.88 |
DN 25 | 33.4 | 34.2 | 4.0 | 2.94 | 2.96 |
DN 32 | 42.1 | 42.9 | 4.0 | 3.80 | 3.83 |
DN 40 | 48.0 | 48.8 | 4.0 | 4.38 | 4.42 |
DN 50 | 59.8 | 60.8 | 4.5 | 6.19 | 6.26 |
DN 65 | 75.4 | 76.6 | 4.5 | 7.93 | 8.05 |
DN 80 | 88.1 | 89.5 | 5.0 | 10.3 | 10.5 |
DN 100 | 113.3 | 114.9 | 5.4 | 14.5 | 14.8 |
DN 125 | 138.7 | 140.6 | 5.4 | 17.9 | 18.4 |
DN 150 | 164.1 | 166.1 | 5.4 | 21.3 | 21.9 |
Trwch | Tiwbiau weldio ysgafn | lleiaf 92% |
Tiwbiau weldio canolig a thrwm | o leiaf 90% | |
Tiwbiau di-dor canolig a thrwm | o leiaf 87.5% | |
Offeren | cyfanswm hyd≥150 m | ±4% |
Un bibell ddur | 92% - 110% | |
hydoedd | Hyd safonol | 6.50 ±0.08 m |
Hyd union | 0 - +8 mm |
Os yw pibell ddur AS 1074 wedi'i galfaneiddio, dylai fod yn unol ag AS 1650.
Rhaid i wyneb y bibell galfanedig fod yn barhaus, mor llyfn ac wedi'i ddosbarthu'n gyfartal â phosibl, ac yn rhydd o ddiffygion a fyddai'n ymyrryd â'r defnydd.
Rhaid i bibellau ag edafedd gael eu galfaneiddio cyn eu edafu.
Rhaid gwahaniaethu rhwng tiwbiau yn ôl lliw ar un pen fel a ganlyn:
Tiwb | Lliw |
Tiwb ysgafn | Brown |
Tiwb canolig | Glas |
Tiwb trwm | Coch |
Rydym yn wneuthurwr a chyflenwr pibellau dur carbon weldio o ansawdd uchel o Tsieina, a hefyd yn stociwr pibellau dur di-dor, sy'n cynnig ystod eang o atebion pibellau dur i chi!