ASTM A252:Norma Specifo por Velditaj kaj Senjuntaj Ŝtalaj Pipoj.
Tiu specifo kovras nominalajn (averaĝajn) murŝtalpipstakojn de cilindra formo kaj validas por pipstakoj en kiuj la ŝtalcilindro funkcias kiel permanenta ŝarĝ-portanta membro, aŭ kiel ŝelo por formi gisita-en-loke konkretajn amasojn.Pipaj amasoj estas produktitaj kiel kaj velditaj kaj senjuntaj produktoj.
Navigaj Butonoj
ASTM A252 Grado
ASTM A252-gradoj estas klasifikitaj kiel Grade 1 Grade 2 kajGrado 3.
Kruda Materia Produktada Procezo
La ŝtalo devas esti farita per unu aŭ pli el la sekvaj procezoj: malferma-hejma, baza-oksigeno, aŭ elektra forno.
Materialoj kaj Fabrikado
Stakoj devas esti faritaj per la senjunta, elektra rezisto veldita, fulmveldita aŭ kunfanda veldita procezo.
La juntoj de velditaj tubstakoj devas esti laŭlongaj, helikformaj pugoj aŭ helikformaj.
ASTM A252 Kemia Kunmetaĵo
Eksperimenta metodo: ASTM A751.
La ŝtalo devas enhavi ne pli ol 0,050% fosforo.Tio estas ĉar altaj fosforniveloj povas igi ŝtalon iĝi fragila ĉe malaltaj temperaturoj, reduktante la fortecon de la materialo.
ASTM A252-specifo havas limigitajn postulojn por kemia kunmetaĵo: tio estas ĉar ASTM A252 validas ĉefe por strukturaj aplikoj, precipe kiel ŝarĝ-portantaj elementoj, kie fizikaj trajtoj (kiel cedebleco, tirstreĉo, kaj plilongigo) estas pli gravaj ol kemia kunmetaĵo. .Ĉi tiuj fizikaj propraĵoj povas esti atingitaj per taŭgaj procezoj de fabrikado kaj varmotraktado sen strikta kontrolo de kemia kunmetaĵo krom fosforo.
ASTM A252 Streĉaj Postuloj
Eksperimenta metodo: ASTM A370.
Testo de Hidrostatika Premo
La kialo, ke ASTM A52 ne specifas hidraŭlikan provon, estas ĉefe pro la aplikaj trajtoj kaj projektaj postuloj de ĉi tiuj tuboj.
Por ŝtaltupaj stakoj en la ASTM A252-specifo, la primara dezajnocelo estas elteni aksajn ŝarĝojn, ne internajn premojn.Ĉi tio estas kontraste al fajfado por la transportado de likvaĵoj aŭ gasoj, kiel tiuj sub API 5L-specifo, kiuj devas esti submetitaj al rekta provo de interna premo por certigi ĝian streĉecon kaj forton.
Dimensiaj Toleremoj
Dimensiaj toleremoj | ||
Listo | ordigi | amplekso |
Pezo | Teoria Pezo | 95% -125% |
Diametro | Specifita Ekstera Diametro | ± 1% |
Dikeco | specifita nominala murdikeco | min 87,5% |
Longoj | Unuopaj hazardaj longoj | 16 ĝis 25 ft [4,88 ĝis 7,62 m] |
Duoblaj hazardaj longoj | pli ol 25 ft [7.62 m] kun minimuma mezumo de 35 ft [10.67 m] | |
Uniformaj longoj | longo kiel specifita kun alleblas vario de ±1 in. | |
Beveled | Pipstakoj devas esti provizitaj per simplaj finoj: Kiam la finoj estas indikitaj kiel bevelitaj | 30°- 35° |
Pipe Pezo Charts
Se vi ŝatus lerni pli pri lapezo-diagramoj kaj horaroen la normo,bonvolu klaki ĉi tie!
Ekstera Diametro | Nominala Mura Diko | Pezo po unuolongoj | |||
IN | MM | IN | MM | IN | MM |
6 | 152.4 | 0.134 | 3.40 | 8.40 | 12.50 |
6 | 152.4 | 0.141 | 3.58 | 8.83 | 13.10 |
6 | 152.4 | 0.156 | 3.96 | 9.75 | 14.50 |
6 | 152.4 | 0.164 | 4.17 | 10.23 | 15.20 |
6 | 152.4 | 0.172 | 4.37 | 10.72 | 16.00 |
8 | 203.2 | 0.141 | 3.58 | 11.85 | 17.60 |
8 | 203.2 | 0.172 | 4.37 | 14.39 | 21.40 |
8 5/8 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 9.92 | 14.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.141 | 3.58 | 12.79 | 19.00 |
8 5/8 | 219.1 | 0.172 | 4.37 | 15.54 | 23.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0,188 | 4.78 | 16.96 | 25.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.50 |
8 5/8 | 219.1 | 0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.375 | 9.53 | 33.07 | 49.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0,438 | 11.13 | 38.33 | 57.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.60 |
10 | 254.0 | 0.109 | 2.77 | 11.53 | 17.20 |
10 | 254.0 | 0.120 | 3.05 | 12.67 | 18.90 |
10 | 254.0 | 0.134 | 3.40 | 14.13 | 21.00 |
10 | 254.0 | 0.141 | 3.58 | 14.86 | 22.10 |
10 | 254.0 | 0.150 | 3.81 | 15.79 | 23.50 |
10 | 254.0 | 0.164 | 4.17 | 17.24 | 25.70 |
10 | 254.0 | 0.172 | 4.37 | 18.07 | 26.90 |
10 | 254.0 | 0.179 | 4.55 | 18.79 | 28.00 |
10 | 254.0 | 0,188 | 4.78 | 19.72 | 29.40 |
10 | 254.0 | 0.203 | 5.16 | 21.26 | 31.70 |
10 | 254.0 | 0.219 | 5.56 | 22.90 | 34.10 |
10 | 254.0 | 0.230 | 5.84 | 24.02 | 35.70 |
10 | 254.0 | 0.250 | 6.35 | 26.06 | 38.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.109 | 2.77 | 12.40 | 18.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.120 | 3.05 | 13.64 | 20.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 15.21 | 22.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.141 | 3.58 | 15.99 | 23.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.150 | 3.81 | 17.00 | 25.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.164 | 4.17 | 18.56 | 27.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.172 | 4.37 | 19.45 | 29.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.179 | 4.55 | 20.23 | 30.10 |
10 3/4 | 273.1 | 0,188 | 4.78 | 21.23 | 31.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.203 | 5.16 | 22.89 | 34.10 |
10 3/4 | 273.1 | 0.219 | 5.56 | 24.65 | 36.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.230 | 5.84 | 25.87 | 38.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.250 | 6.35 | 28.06 | 41.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.279 | 7.09 | 31.23 | 46.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.307 | 7.80 | 34.27 | 51.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.344 | 8.74 | 38.27 | 57.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0,438 | 11.13 | 48.28 | 71,90 |
10 3/4 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 54.79 | 81.60 |
12 | 304.8 | 0.134 | 3.40 | 17.00 | 25.30 |
12 | 304.8 | 0.141 | 3.58 | 17.87 | 26.60 |
12 | 304.8 | 0.150 | 3.81 | 19.00 | 28.30 |
12 | 304.8 | 0.164 | 4.17 | 20.75 | 30.90 |
12 | 304.8 | 0.172 | 4.37 | 21.75 | 32.40 |
12 | 304.8 | 0.179 | 4.55 | 22.62 | 33.70 |
12 | 304.8 | 0,188 | 4.78 | 23.74 | 35.40 |
12 | 304.8 | 0.203 | 5.16 | 25.60 | 38.10 |
12 | 304.8 | 0.219 | 5.56 | 27.58 | 41.00 |
12 | 304.8 | 0.230 | 5.84 | 28.94 | 43.10 |
12 | 304.8 | 0.250 | 6.35 | 31.40 | 46.70 |
12 | 304.8 | 0.281 | 7.14 | 35.20 | 52.40 |
12 | 304.8 | 0.312 | 7.92 | 38.98 | 58.00 |
12 3/4 | 323.9 | 0.109 | 2.77 | 14.73 | 21.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.134 | 3.40 | 18.07 | 26.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.141 | 3.58 | 19.01 | 28.30 |
12 3/4 | 323.9 | 0.150 | 3.81 | 20.20 | 30.10 |
12 3/4 | 323.9 | 0.164 | 4.17 | 22.07 | 32.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.172 | 4.37 | 23.13 | 34.40 |
12 3/4 | 323.9 | 0.179 | 4.55 | 24.05 | 35.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0,188 | 4.78 | 25.25 | 37.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.203 | 5.16 | 27.23 | 40.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.219 | 5.56 | 29.34 | 43.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.230 | 5.84 | 30.78 | 45.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.250 | 6.35 | 33.41 | 49.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.281 | 7.14 | 37.46 | 55.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.312 | 7.93 | 41.48 | 61.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.330 | 8.38 | 43.81 | 65.20 |
12 3/4 | 323.9 | 0.344 | 8.74 | 45.62 | 67,90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.61 | 73,90 |
12 3/4 | 323.9 | 0,438 | 11.13 | 57.65 | 85,80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.500 | 12.70 | 65.48 | 97,50 |
14 | 355.6 | 0.134 | 3.40 | 19.86 | 29.50 |
14 | 355.6 | 0.141 | 3.58 | 20.89 | 31.10 |
14 | 355.6 | 0.150 | 3.81 | 22.21 | 33.10 |
14 | 355.6 | 0.164 | 4.17 | 24.26 | 36.10 |
14 | 355.6 | 0.172 | 4.37 | 25.43 | 37.90 |
14 | 355.6 | 0.179 | 4.55 | 26.45 | 39.40 |
14 | 355.6 | 0,188 | 4.78 | 27.76 | 41.40 |
14 | 355.6 | 0.203 | 5.16 | 29.94 | 44.60 |
14 | 355.6 | 0.219 | 5.56 | 32.26 | 48.00 |
14 | 355.6 | 0.230 | 5.84 | 33.86 | 50.40 |
14 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.75 | 54.70 |
14 | 355.6 | 0.281 | 7.14 | 41.21 | 61.40 |
14 | 355.6 | 0.312 | 7.93 | 45.65 | 68.00 |
14 | 355.6 | 0.344 | 8.87 | 50.22 | 74,80 |
14 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.62 | 81.30 |
14 | 355.6 | 0,438 | 11.13 | 63.50 | 94,60 |
14 | 355.6 | 0.469 | 11.91 | 67.84 | 100.90 |
14 | 355.6 | 0.500 | 12.70 | 72.16 | 107.50 |
16 | 406.4 | 0.134 | 3.40 | 22.73 | 33.80 |
16 | 406.4 | 0.141 | 3.58 | 23.90 | 35.60 |
16 | 406.4 | 0.150 | 3.81 | 25.42 | 37.80 |
16 | 406.4 | 0.164 | 4.17 | 27.76 | 41.40 |
16 | 406.4 | 0.172 | 4.37 | 29.10 | 43.30 |
16 | 406.4 | 0.179 | 4.55 | 30.27 | 45.10 |
16 | 406.4 | 0,188 | 4.78 | 31.78 | 47.30 |
16 | 406.4 | 0.203 | 5.16 | 34.28 | 51.10 |
16 | 406.4 | 0.219 | 5.56 | 36.95 | 55.00 |
16 | 406.4 | 0.230 | 5.84 | 38.77 | 57.70 |
16 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.09 | 62.60 |
16 | 406.4 | 0.281 | 7.14 | 47.22 | 70.30 |
16 | 406.4 | 0.312 | 7.93 | 52.32 | 77,90 |
16 | 406.4 | 0.344 | 8.87 | 57.57 | 87.00 |
16 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.64 | 93,50 |
16 | 406.4 | 0,438 | 11.13 | 72.86 | 108.50 |
16 | 406.4 | 0.469 | 11.91 | 77.87 | 115.90 |
16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.85 | 123.30 |
18 | 457.2 | 0.141 | 3.58 | 26.92 | 40.00 |
18 | 457.2 | 0.172 | 4.37 | 32.78 | 48.80 |
18 | 457.2 | 0,188 | 4.78 | 35.80 | 53.30 |
18 | 457.2 | 0.219 | 5.56 | 41.63 | 61.90 |
18 | 457.2 | 0.230 | 5.84 | 43.69 | 65.00 |
18 | 457.2 | 0.250 | 6.35 | 47.44 | 70.60 |
18 | 457.2 | 0.281 | 7.14 | 53.23 | 79.20 |
18 | 457.2 | 0.312 | 7.93 | 58.99 | 87,90 |
18 | 457.2 | 0.344 | 8.74 | 64.93 | 96,70 |
18 | 457.2 | 0.375 | 9.53 | 70.65 | 105.20 |
18 | 457.2 | 0,438 | 11.13 | 82.23 | 122.40 |
18 | 457.2 | 0.469 | 11.91 | 87.89 | 130.80 |
18 | 457.2 | 0.500 | 12.70 | 93.54 | 139.20 |
20 | 508.0 | 0.141 | 3.58 | 29.93 | 44.50 |
20 | 508.0 | 0.172 | 4.37 | 36.46 | 54.30 |
20 | 508.0 | 0,188 | 4.78 | 39.82 | 59.30 |
20 | 508.0 | 0.219 | 5.56 | 46.31 | 68,90 |
20 | 508.0 | 0.250 | 6.35 | 52.78 | 78,60 |
20 | 508.0 | 0.281 | 7.14 | 59.23 | 88.20 |
20 | 508.0 | 0.312 | 7.93 | 65.66 | 97,80 |
20 | 508.0 | 0.344 | 8.87 | 72.28 | 107.60 |
20 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.67 | 117.20 |
20 | 508.0 | 0,438 | 11.13 | 91.59 | 136.40 |
20 | 508.0 | 0.469 | 11.91 | 97.92 | 145,70 |
20 | 508.0 | 0.500 | 12.70 | 104.23 | 155.10 |
22 | 558.8 | 0.172 | 4.37 | 40.13 | 59.80 |
22 | 558.8 | 0,188 | 4.78 | 43.84 | 65.30 |
22 | 558.8 | 0.219 | 5.56 | 50.99 | 75,90 |
22 | 558.8 | 0.250 | 6.35 | 58.13 | 86,50 |
22 | 558.8 | 0.281 | 7.14 | 65.24 | 97.10 |
22 | 558.8 | 0.312 | 7.93 | 72.34 | 107.70 |
22 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 86.69 | 129.10 |
22 | 558.8 | 0,438 | 11.13 | 100.96 | 150.30 |
22 | 558.8 | 0.469 | 11.91 | 107.95 | 160,60 |
22 | 558.8 | 0.500 | 12.70 | 114.92 | 171.00 |
24 | 609.6 | 0.172 | 4.37 | 43.81 | 65.20 |
24 | 609.6 | 0,188 | 4.78 | 47.86 | 71.30 |
24 | 609.6 | 0.219 | 5.56 | 55.67 | 82,80 |
24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | 63.47 | 94,50 |
24 | 609.6 | 0.281 | 7.14 | 71.25 | 106.10 |
24 | 609.6 | 0.312 | 7.93 | 79.01 | 117.70 |
24 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 94.71 | 141.00 |
24 | 609.6 | 0,438 | 11.13 | 110.32 | 164.30 |
24 | 609.6 | 0.469 | 11.91 | 117.98 | 175,60 |
24 | 609.6 | 0.500 | 12.70 | 125.62 | 186,90 |
Tubaj Surfacaj Difektoj
1. Surfacaj neperfektaĵoj havantaj profundon ne pli ol 12.5% de la specifita nominala murdikeco estas akcepteblaj.
Estas permesate establi la profundon de tiaj neperfektaĵoj per muelado aŭ fajlado.
2. Surfacaj neperfektaĵoj havantaj profundon pli ol 12.5% de la specifita nominala murdikeco devas esti konsiderataj kiel difektoj.
Ĝi devas esti permesata por difektoj ne pli profundaj ol 33.3% de la specifita nominala murdikeco riparitaj per veldado, kondiĉe ke la difekto estas tute forigita antaŭ veldado.
Aparato
ASTM A252 Grade 1 Aplikoj
Malpeze ŝarĝitaj projektoj en ĝeneralaj grundokondiĉoj, kiel fundamentoj por malgrandaj konstruaĵoj aŭ strukturoj.
Fundamentoj por provizoraj strukturoj kiel konstrusubtenoj aŭ provizoraj pontoj.
Media solvado projektas en bonaj grundokondiĉoj kie troaj stresoj ne estas postulataj.
ASTM A252 Grado 2 Aplikoj:
Inĝenieraj projektoj kun moderaj ŝarĝaj postuloj, inkluzive de fundamentoj por pluretaĝaj konstruaĵoj aŭ instalaĵoj.
Pontoj, pilastroj kaj marbordaj projektoj en modere malmolaj grundokondiĉoj.
Uzu en kondiĉoj kun iu grado de risko de kemia korodo aŭ erozio.
ASTM A252 Grado 3 Aplikoj:
Kritikaj projektoj sub tre ŝarĝitaj, kompleksaj grundkondiĉoj kiel ekzemple grandaj pontoj, turdomoj, kaj grandaj industriaj instalaĵoj.
Altriskaj medioj, kiel strukturoj submetitaj al intensa erozio, kemia korodo aŭ ekstremaj vetercirkonstancoj.
Grandaj enmaraj projektoj, kiel ekzemple fundamentoj por profundakvaj ĝetoj, grandaj ĝetoj, kaj nafto kaj gasplatformoj.
Rilataj Normoj
ASTM A252 grado 1
EN 10219 S235JRH - Malvarme formitaj velditaj strukturaj ŝtaltuboj.
BS EN 10219 S235JRH - Malvarme formitaj velditaj kaj senjuntaj ŝtalaj tuboj kaj tuboj por strukturaj celoj.
CSA G40.21 300W - Struktura kvalita ŝtalo.
AS/NZS 1163 C250L0 - Malvarme formitaj strukturaj ŝtaltuboj.
GB/T 3091 Q235B - Veldita ŝtala tubo por malaltprema fluida transportado.
JIS G3444 STK400 - Karbonŝtalaj tuboj por struktura uzo.
IS 4923 YST 210 - Kavaj ŝtaltuboj por strukturaj celoj.
GOST 10704-91 - Elektre velditaj ŝtaltuboj.
ISO 11960 - Ŝtaltuboj por la petrolo kaj gasindustrio.
ASTM A36 - Struktura Karbonŝtalo por Ne-Normaj Aplikoj.
ASTM A252 Grado 2
EN 10219 S275J0H - Malvarme formita veldita struktura ŝtala tubo.
CSA G40.21 350W - Struktura kvalita ŝtalo.
AS/NZS 1163 C350L0 - Malvarme formita struktura ŝtala tubo.
GB/T 3091 Q345B - Veldita ŝtala tubo por malaltprema fluida transportado.
JIS G3444 STK490 - Karbonŝtalaj tuboj por struktura uzo.
IS 4923 YST 310 - Kava Ŝtala Pipo por Strukturaj Celoj.
ASTM A252 Grado 3
EN 10219 S355J2H - Malvarme formitaj velditaj strukturaj ŝtaltuboj.
CSA G40.21 350W - Struktura kvalita ŝtalo, specifaj agordoj povas renkonti Grado 3-postulojn.
AS/NZS 1163 C450L0 - Malvarformaj strukturaj ŝtaltuboj kaj tuboj, alta fortika grado en la serio.
GB/T 3091 Q460C - Veldita ŝtala tubo por malaltprema fluida transportado por aplikoj postulantaj pli altan forton.
JIS G3444 STK540 - Karbonŝtala tubo por struktura uzo, havebla en alt-fortaj opcioj.
Niaj Rilataj Produktoj
Botop Steel estas Ĉina Profesia Veldita Karbona Ŝtalo Pipoj Fabrikisto & Provizantoj Pli ol 16 Jaroj kun 8000+ Tunoj da Senjunta Linia pipo en Stoko Ĉiu Monato.Provizu al vi altkvalitajn kaj malaltprezajn ŝtalpipajn produktojn, se vi bezonas bonvolu kontakti nin, ni provizos al vi ampleksan gamon da ŝtalpipaj solvoj.
Etikedoj: astm a252, astm a252 grado 2, astm a252 grado 3, tubstakoj, tubamaso, struktura,provizantoj, fabrikistoj, fabrikoj, stokistoj, kompanioj, pogranda, aĉeto, prezo, citaĵo, pogranda, por vendo, kosto.
Afiŝtempo: Mar-29-2024