Cur síos | Caighdeán | Grád |
Píobán Gan uaim Cruach Carbóin/Píobán Cruach gan uaim Cóimhiotal | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, etc |
ASTM A53 | GR.A, GR.B | |
Tiománaí ASTM A106 | GR.A, GR.B, GR.C | |
API 5CT | J55, K55, N80, L80, P110, etc | |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210/SA210 | GR.A-1,GR.C | |
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | |
BS EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, srl | |
JIS G3454 | STPG370, STPG410 | |
DIN2391 | ST35,ST37,ST37.4,ST45,ST52,ST52.4 | |
DIN1629 | ST37, ST44,ST52 | |
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480 | |
ASTM A213 | GR.T11 ,GR.T12,GR.T13 | |
Tiománaí ASTM A519 | GR.1020, GR.1026, GR.1045, GR.4130, srl | |
Tiománaí ASTM A335 | GR.P9, GR.P11, GR.P5, GR.P22, GR.P91, srl | |
Tiománaí ASTM A333 | GR.1, GR.3, GR.4, GR.6, etc |
Is é Botop Steel an príomh-mhonaróir agus stocálaí píopa cruach agus feadáin sa tSín, déanaimid stocáil agus soláthar píopa cruach carbóin gan uaim le haghaidh feidhmeanna leachtacha agus peitriliam i raon méide 10 OD go 660 OD i raon tiús 1mm go 100mm.Déanaimid píopaí cruach carbóin LSAW go docht de réir caighdeán idirnáisiúnta cosúil le ASTM, API & DIN.Tá úinéireacht againn ar níos mó ná 8000 tonna píopa líne gan uaim i stoc go míosúil, go ginearálta is féidir linn na hearraí a sheachadadh láithreach.Mar sin féin i gcásanna speisialta, má tá stoc depíopaí cruach carbóinnach bhfuil ar fáil is féidir linn na hearraí a sheachadadh leis an am seachadta is giorra trí fhoinsí muileann áitiúil nó allmhairiú
Gach árpíopaí cruachagus soláthraítear 3.1 deimhniú tástála ar leith do tháirgí feadán, de réir EN 10204. Is féidir deimhniú de réir 3.2 a chomhaontú tráth an ordaithe.Glactar le cigireacht tríú páirtí (BV, SGS, srl)
Líon leordhóthanach de neamhfhoirfeachtaí dromchla amhairc chun
dearbhú séasúrach a sholáthar is gá.
Déanfar an locht a bhaint nó a ghearradh amach laistigh den
teorainneacha na gceanglas ar fhad.An píopa críochnaithe
beidh sé réasúnta díreach.
Ainm nó marc an mhonaróra
Uimhir na sonraíochta (bliain dáta nó riachtanach)
Méid (OD, WT, fad)
Grád( A nó B)
Cineál píopa (F, E, nó S)
brú tástála (píopa cruach gan uaimamháin)
Uimhir Teas
Aon fhaisnéis bhreise a shonraítear san ordú ceannaigh.
Comhdhéanamh Grád agus Ceimiceach (%)
Grád | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | v≤ |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 10 | 0. 40 | 0. 40 | 0. 15 | 0. 40 | 0. 08 |
B | 0. 30 | 0.29-1.06 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 10 | 0. 40 | 0. 40 | 0. 15 | 0. 40 | 0. 08 |
C | 0. 35 | 0.29-1.06 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 10 | 0. 40 | 0. 40 | 0. 15 | 0. 40 | 0. 08 |
Airíonna Meicniúla:
|
|
| A% |
|
A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |