AS/NZS 1163sonraíonn sé codanna de phíobáin log cruach struchtúracha fuar-fhoirmithe, friotaíocht-táthaithe le haghaidh feidhmeanna ginearálta struchtúracha agus innealtóireachta gan cóireáil teasa ina dhiaidh sin.
Córais chaighdeánacha a bhaineann leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn.
Cnaipí Nascleanúna
Aicmiú de réir Cruth Trasghearrtha
AS/NZS 1163 Aicmiú Meánghrád
Amhábhar
Próiseas Déantúsaíochta
AS/NZS 1163 Comhdhéanamh Ceimiceach
Tástáil Teanntachta AS/NZS 1163
Tástáil Tionchair AS/NZS 1163
Tástáil Maolaithe Fuar
Scrúdú Neamh-millteach
Lamháltais le Cruth agus Aifreann
Caoinfhulaingt Fad
AS/NZS 1163 SSHS Liosta Méid na Píopaí agus Táblaí Meáchain San áireamh
Deisiúchán ar Lochtanna Taobh amuigh agus Cosmaideacha
Galvanized
AS/NZS 1163 Marcáil
Feidhmchláir AS/NZS 1163
Ár Táirgí Gaolmhara
Aicmiú de réir Cruth Trasghearrtha
Is féidir trí chineál in AS/NZS 1163 a chatagóiriú de réir cruth na trasghearrtha, is iad sin:
Codanna log ciorclach (CHS)
Codanna log dronuilleogacha (RHS)
Codanna Hollow Cearnóg (SHS)
Is é fócas an ailt seo achoimre a dhéanamh ar na ceanglais maidir le feadáin chruach le hailt log ciorclach.
AS/NZS 1163 Aicmiú Meánghrád
Trí ghrád in AS/NZS 1163 bunaithe ar íos-neart toraidh (MPA) an táirge chríochnaithe:
C250, C350 agus C450.
Ag freagairt don ghrád tástála tionchair íseal-teocht 0 ℃ ar féidir leis an bpíopa cruach a chomhlíonadh:
C250L0, C350L0 agus C450L0.
Sonraítear sa chaighdeán freisin gurb é an bealach ceart chun grád na píopa cruach a chur in iúl:
AS/NZS 1163-C250 or AS/NZS 1163-C250L0
Amhábhar
corna te-rollta nó corna fuar-rollta
Is corna te-rollta é an coil fuar-rollta atá faoi réir laghdú fuar-rollta de níos mó ná 15%.Beidh timthriall anáil fhochriticiúil ag an gcorna a athchriostalaíonn an struchtúr agus a fhoirmíonn gráinní nua ferrite.Tá na hairíonna mar thoradh air cosúil le corna te-rollta.
Sonraítear cruach mhín-ghráin mar amhábhar do chorna cruach.Cruach a bhfuil méid gráin austenític uimhir 6 nó níos míne acu nuair a dhéantar tástáil orthu i gcomhréir le AS 1733.
Déantar an cruach seo a tháirgeadh trí phróisis Modh Bunúsacha Ocsaigin (BOS) nó Foirnéise Stua Leictreach (EAF) agus féadfar é a scagadh trí Fholúis Remelting (VAR), Leictrislag Remelting (ESR), nó trí phróisis déanta cruach tánaisteacha mar Fholúis Díghásaithe nó Instealladh Cailciam. .
Próiseas Déantúsaíochta
Déanfaidh an próiseas fuarfhoirmithe agus úsáid fuar-fhoirmithe an táirge críochnaithe log ailttáthú friotaíochta leictreach (ERW)teicnící a cheangal ar an imill stiall.
Caithfidh an seam táthú a bheith fadaimseartha agus bainfear an suaitheadh seachtrach.
Ní bheidh aon chóireáil teasa foriomlán ina dhiaidh sin ar an táirge críochnaithe.
AS/NZS 1163 Comhdhéanamh Ceimiceach
Tá AS/NZS 1163 sa tástáil comhdhéanamh ceimiceach roinnte ina dhá chás:
cás amháin is ea na hamhábhair le haghaidh tástála comhdhéanamh ceimiceach,
is é an ceann eile an t-iniúchadh críochnaithe píopa cruach.
Anailís Teilgin Cruach
Déanfar anailís theilgthe ar an cruach ó gach teas chun comhréireanna na n-eilimintí sonraithe a chinneadh.
I gcásanna nach bhfuil sé praiticiúil samplaí a fháil ón gcruach leachtach, féadfar anailís ar shamplaí tástála a glacadh i gcomhréir le AS/NZS 1050.1 nó ISO 14284 a thuairisciú mar anailís theilgthe.
Comhlíonfaidh an anailís teilgthe ar chruach na teorainneacha don ghrád iomchuí a thugtar inTábla 2.
Anailís Cheimiceach ar an Táirge Críochnaithe
AS/NZS 1163ní shainordaíonn tástáil chomhdhéanamh ceimiceach an táirge deiridh.
Má dhéantar tástáil, ba cheart go gcomhlíonfadh sé na teorainneacha a thugtar iTábla 2agus na lamháltais a thugtar iTábla 3 .
TÁBLA 3 Lamháltais anailíse táirge do ghráid a thugtar i dTábla 2 | |
Eilimint | Caoinfhulaingt thar an uasteorainn |
C(Carbóin) | 0. 02 |
Si(Sileacain) | 0. 05 |
Mn(Mangainéis) | 0.1 |
P(fosfar) | 0. 005 |
S(Sulfair) | 0. 005 |
Cr(Cróimiam) | 0. 05 |
Ni(Nicil) | 0. 05 |
Mo(moluibdín) | 0. 03 |
Cu(Copar) | 0. 04 |
AI(Alúmanam) (iomlán) | -0.005 |
Eilimintí micrea-chóimhiotail (niobium agus vanadium amháin) le haghaidhGráid C250, C250L0 | 0.06 le niobium nach mó ná 0.020 |
Eilimintí micrea-chóimhiotail (niobium, vanadium, agus tíotáiniam amháin) le haghaidh GráidC350, C350L0, C450, C450L0 | 0.19 le vanadium nach mó ná 0.12 |
Tástáil Teanntachta AS/NZS 1163
Modh turgnamhach: AS 1391.
Roimh an tástáil teanntachta, déanfar an t-eiseamal a théamh go teocht nach lú ná 15 nóiméad trína théamh go dtí teocht idir 150°C agus 200°C.
Grád | íosmhéid toradh neart | íosmhéid teanntachta neart | Fadú íosta mar chomhréir den fhad tomhsaire 5.65√S0 | ||
déan/t | |||||
≤ 15 | >15 ≤30 | >30 | |||
MPA | MPA | % | |||
C250, C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 |
C350, C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 |
C450, C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 |
Tástáil Tionchair AS/NZS 1163
Modh turgnamhach: ag 0°C de réir AS 1544.2.
Roimh an tástáil tionchair, déanfar an t-eiseamal a théamh trí théamh go dtí idir 150°C agus 200°C ar feadh 15 nóiméad ar a laghad.
Grád | Teocht tástála | Íosfhuinneamh ionsúite, J | |||||
Méid an phíosa tástála | |||||||
10mm × 10mm | 10mm × 7.5mm | 10mm × 5mm | |||||
Meán de 3 thástáil | Aonair scrúdú | Meán de 3 thástáil | Aonair scrúdú | Meán de 3 thástáil | Aonair scrúdú | ||
C250L0 C350L0 C450L0 | 0 ℃ | 27 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 |
Tástáil Maolaithe Fuar
Déanfar an píosa tástála a leacú go dtí go mbeidh an fad idir na dromchlaí 0.75 nó níos lú.
Ní thaispeánfar aon chomharthaí de scoilteanna nó lochtanna.
Scrúdú Neamh-millteach
Mar mhír neamhéigeantach, féadfar táthaithe i gcodanna cuas de struchtúir táthaithe a chur faoi scrúdú neamh-millteach (NDE).
Lamháltais le Cruth agus Aifreann
Cineál | Raon | Caoinfhulaingt |
Saintréith | — | Codanna cuais ciorclach |
Toisí seachtracha(déan) | — | ±1%, a bhfuil íosmhéid ±0.5 mm aige agus ±10 mm ar a mhéad |
Tiús (t) | do≤406,4 mm | 土10% |
dhéanamh = 406.4 mm | ±10% agus ±2 mm ar a mhéad | |
as cruinneacht (o) | Trastomhas seachtrach(bo)/tiús balla(t) ≤100 | ±2% |
Díreachacht | fad iomlán | 0.20% |
Aifreann (m) | meáchan sonraithe | ≥96% |
Tiús:
Déanfar an tiús (t) a thomhas ag suíomh nach lú ná 2t (Ciall tiús bhalla 2x) nó 25 mm, cibé acu is lú, ón seam táthaithe.
as cruinneacht:
Tugann:o=(douas-déannóim)/déan×100
Caoinfhulaingt Fad
Cineál faid | Raon m | Caoinfhulaingt |
Fad randamach | 4m go 16m le raon 2m in aghaidh an earra ordú | Féadfaidh 10% de na codanna a sholáthraítear a bheith faoi bhun an íosmhéid don raon ordaithe ach nach lú ná 75% den íosmhéid |
fad neamhshonraithe | GACH | 0-+100mm |
Fad beachtais | ≤ 6m | 0-+5mm |
>6m ≤10m | 0-+15mm | |
>10m | 0-+(5+1mm/m)mm |
AS/NZS 1163 SSHS Liosta Méid na Píopaí agus Táblaí Meáchain San áireamh
In AS/NZS 1163, soláthraítear liostaí de ranna log struchtúracha fuarfhoirmithe coitianta (SSHS) san Astráil agus sa Nua-Shéalainn.
Soláthraíonn na liostaí seo ainmneacha rannóg, méideanna ainmniúla faoi seach, tréithe rannóg, agus cáilíochtaí.
Trastomhas Lasmuigh | Tiús | Aifreann-aonaid | Seachtrach achar dromchla | Cóimheas | |
do | t | in aghaidh an aonaid fad | in aghaidh an aonaid maise | ||
mm | mm | kg/m | m²/m | m²/t | déan/t |
610. 0 | 12.7CHS | 187 | 1. 92 | 10.2 | 48.0 |
610. 0 | 9.5CHS | 141 | 1. 92 | 13.6 | 64.2 |
610. 0 | 6.4CHS | 95.3 | 1. 92 | 20.1 | 95.3 |
508. 0 | 12.7CHS | 155 | 1.60 | 10.3 | 40.0 |
508. 0 | 9.5CHS | 117 | 1.60 | 13.7 | 53.5 |
508. 0 | 6.4CHS | 79.2 | 1.60 | 20.2 | 79.4 |
457.0 | 12.7CHS | 139 | 1. 44 | 10.3 | 36.0 |
457.0 | 9.5CHS | 105 | 1. 44 | 13.7 | 48.1 |
457.0 | 6.4CHS | 71.1 | 1. 44 | 20.2 | 71.4 |
406.4 | 12.7CHS | 123 | 1.28 | 10.4 | 32.0 |
406.4 | 9.5CHS | 93.0 | 1.28 | 13.7 | 42.8 |
406.4 | 6.4CHS | 63.1 | 1.28 | 20.2 | 63.5 |
355.6 | 12.7CHS | 107 | 1.12 | 10.4 | 28.0 |
355.6 | 9.5CHS | 81.1 | 1.12 | 13.8 | 37.4 |
355.6 | 6.4CHS | 55.1 | 1.12 | 20.3 | 55.6 |
323.9 | 2.7CHS | 97.5 | 1. 02 | 10.4 | 25.5 |
323.9 | 9.5CHS | 73.7 | 1. 02 | 13.8 | 34.1 |
323.9 | 6.4CHS | 50.1 | 1. 02 | 20.3 | 50.6 |
273.1 | 9.3CHS | 60.5 | 0. 858 | 14.2 | 29.4 |
273.1 | 6.4CHS | 42.1 | 0. 858 | 20.4 | 42.7 |
273.1 | 4.8CHS | 31.8 | 0. 858 | 27.0 | 56.9 |
219.1 | 8.2CHS | 42.6 | 0. 688 | 16.1 | 26.7 |
219.1 | 6.4CHS | 33.6 | 0. 688 | 20.5 | 34.2 |
219.1 | 4.8CHS | 25.4 | 0. 688 | 27.1 | 45.6 |
168.3 | 71 CHS | 28.2 | 0. 529 | 18.7 | 23.7 |
168.3 | 6.4CHS | 25.6 | 0. 529 | 20.7 | 26.3 |
168.3 | 4.8CHS | 19.4 | 0. 529 | 27.3 | 35.1 |
165.1 | 5.4CHS | 21.3 | 0. 519 | 24.4 | 30.6 |
165.1 | 5.0CHS | 19.7 | 0. 519 | 26.3 | 33.0 |
165.1 | 3.5CHS | 13.9 | 0. 519 | 37.2 | 47.2 |
165.1 | 3.0CHS | 12.0 | 0. 519 | 43.2 | 55.0 |
139.7 | 5.4CHS | 17.9 | 0. 439 | 24.5 | 25.9 |
139.7 | 5.0CHS | 16.6 | 0. 439 | 26.4 | 27.9 |
139.7 | 3.5CHS | 11.8 | 0. 439 | 37.3 | 39.9 |
139.7 | 3.0CHS | 10.1 | 0. 439 | 43.4 | 46.6 |
114.3 | 6.0CHS | 16.0 | 0. 359 | 22.4 | 19.1 |
114.3 | 5.4CHS | 14.5 | 0. 359 | 24.8 | 21.2 |
114.3 | 4.8CHS | 13.0 | 0. 359 | 27.7 | 23.8 |
114.3 | 4.5CHS | 12.2 | 0. 359 | 29.5 | 25.4 |
114.3 | 3.6CHS | 9.83 | 0. 359 | 36.5 | 31.8 |
114.3 | 3.2CHS | 8.77 | 0. 359 | 41.0 | 35.7 |
101.6 | 5.0CHS | 11.9 | 0. 319 | 26.8 | 20.3 |
101.6 | 4.0CHS | 9.63 | 0. 319 | 33.2 | 25.4 |
101.6 | 3.2CHS | 7.77 | 0. 319 | 41.1 | 31.8 |
101.6 | 2.6CHS | 6.35 | 0. 319 | 50.3 | 39.1 |
88.9 | 5.9CHS | 12.1 | 0. 279 | 23.1 | 15.1 |
88.9 | 5.0CHS | 10.3 | 0. 279 | 27.0 | 17.8 |
88.9 | 5.5CHS | 11.3 | 0. 279 | 24.7 | 16.2 |
88.9 | 4.8CHS | 9.96 | 0. 279 | 28.1 | 18.5 |
88.9 | 4.0CHS | 8.38 | 0. 279 | 33.3 | 22.2 |
88.9 | 3.2CHS | 6.76 | 0. 279 | 41.3 | 27.8 |
88.9 | 2.6CHS | 5.53 | 0. 279 | 50.5 | 34.2 |
76.1 | 5.9CHS | 10.2 | 0. 239 | 23.4 | 12.9 |
76.1 | 4.5CHS | 7.95 | 0. 239 | 30.1 | 16.9 |
76.1 | 3.6CHS | 6.44 | 0. 239 | 37.1 | 21.1 |
76.1 | 3.2CHS | 5.75 | 0. 239 | 41.6 | 23.8 |
76.1 | 2.3CHS | 4. 19 | 0. 239 | 57.1 | 33.1 |
60.3 | 5.4CHS | 7.31 | 0. 189 | 25.9 | 11.2 |
60.3 | 4.5CHS | 6. 19 | 0. 189 | 30.6 | 13.4 |
60.3 | 3.6CHS | 5. 03 | 0. 189 | 37.6 | 16.8 |
48.3 | 5.4CHS | 5.71 | 0. 152 | 26.6 | 8.9 |
48.3 | 4.0CHS | 4.37 | 0. 152 | 34.7 | 12.1 |
48.3 | 3.2CHS | 3.56 | 0. 152 | 42.6 | 15.1 |
42.4 | 4.9CHS | 4.53 | 0. 133 | 29.4 | 8.7 |
42.4 | 4.0CHS | 3.79 | 0. 133 | 35.2 | 10.6 |
42.4 | 3.2CHS | 3. 09 | 0. 133 | 43.1 | 13.3 |
Deisiúchán ar Lochtanna Taobh amuigh agus Cosmaideacha
Dealramh
Tá an táirge críochnaithe saor ó lochtanna a dhéanann dochar do shláine struchtúrach an ábhair.
Deireadh a chur le lochtanna dromchla
Nuair a dhéantar lochtanna dromchla a bhaint trí ghaineamh, beidh trasdul maith ag an limistéar greanáilte.
Ní bheidh an tiús bhalla atá fágtha sa limistéar greanáilte níos lú ná 90% den tiús ainmniúil.
Weld Deisiúchán ar Lochtanna Dromchla
Beidh táillí slán, agus an táthú comhleádh go críochnúil gan foghearradh ná forluí.
Teilgfidh an miotal táthaithe ar a laghad 1.5 mm os cionn an dromchla rollta agus asbhainfear an miotal teilgean trí shruthlú a mheilt leis an dromchla rollta.
Galvanized
Beidh codanna log cruinn ghalbhánuithe le trastomhas lasmuigh de ≤ 60.3 mm agus codanna cuais múnlaithe eile de thoisí coibhéiseacha in ann lúb 90 ° timpeall an mandrel eitrithe a sheasamh.
Ní thaispeánfaidh an sciath ghalbhánuithe aon chomharthaí de scoilteanna nó lochtanna tar éis na hoibríochta lúbthachta.
AS/NZS 1163 Marcáil
Tá an méid seo a leanas le feiceáil uair amháin ar a laghad sa mharcáil píopa cruach.
(a) Ainm nó marc an mhonaróra, nó an dá cheann.
(b) Sainaithint shuíomh nó muileann an mhonaróra, nó an dá cheann.
(c) Sainaithint uathúil téacs inrianaithe, a bheidh i gceann amháin nó sa dá fhoirm seo a leanas:
(i) Am agus dáta monaraithe an táirge.
(ii) Uimhir aitheantais sraitheach chun críocha rialaithe cáilíochta/dearbhaithe cáilíochta agus inrianaitheachta.
Sampla:
BOTOP CHINA AS/NZS 1163-C350L0 457×12.7CHS×12000MM Píobán UIMH.001 TEASA UIMH.000001
Feidhmchláir AS/NZS 1163
Struchtúir Ailtireachta agus Innealtóireachta: Úsáidtear iad i struchtúir tacaíochta foirgneamh, mar fhoirgnimh ard-ardú agus staidiam.
Áiseanna Iompair: A úsáidtear i dtógáil droichid, tolláin, agus bonneagar iarnróid.
Ola, gás, agus mianadóireacht: a úsáidtear i dtógáil rigí ola, trealamh mianadóireachta, agus córais iompair ghaolmhara.
Tionscail throma eile: lena n-áirítear struchtúir fráma do mhonarchana déantúsaíochta agus innealra trom.
Ár Táirgí Gaolmhara
Is monaróir agus soláthraí píopa cruach carbóin táthaithe ardchaighdeáin atá againn ón tSín, agus freisin stocálaí píopa cruach gan uaim, ag tairiscint raon leathan réitigh píopa cruach duit!
Tags: as/nzs 1163, chs, struchtúrach, erw, soláthraithe, monaróirí, monarchana, stocálaithe, cuideachtaí, mórdhíola, a cheannach, praghas, luachan, mórchóir, ar díol, costas.
Am postála: Aibreán-21-2024