Solarachadh Botop SteelPìoba Stàilinn ERWbhoGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,msaa
Stoidhle | Inbhe | Ìre | Cleachdadh |
Pìoba Stàilinn ERW | API 5L PSL1&PSL2 | GRB, X42, X46, X52, X60, X65, X70, msaa | Còmhdhail ola is gas |
ASTM A53 | GR.A, GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | Airson Structar (Piling) | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,etc | ||
BS EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,etc | ||
JIS G3452 | SGP, msaa | Còmhdhail de Lìbhrigeadh le cuideam ìosal | |
JIS G3454 | STPG370, STPG410, msaa | Còmhdhail de Leudachadh àrd-bhruthadh | |
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, msaa | Pìoban stàilinn aig teòthachd àrd |
Beveling Deireadh Pìoba
Dealbh dubh le comharradh
Bundling agus sling
Sgrùdadh Trast-thomhas a-muigh
Sgrùdadh tiugh balla
Sgrùdadh Crìochnachaidh
Tàthadh an aghaidh dealain (Is e an dòigh saothrachaidh tàthadh an aghaidh dealain no tàthadh cnap. Faodaidh an dòigh crìochnachaidh a bhith deiseil gu teth no fuar-chrìochnaichte. Thèid na pìoban fuar-chrìochnaichte a chuir a-steach às deidh saothrachadh.)
Fulangas OD agus WT
Roinn | Fulangas air OD | Fulangas air WT | |
Pìoba Stàilinn ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ±0.5 mm | -12.5%+Cha deach a shònrachadh |
D=60.5mm | ±0.5 mm | ||
D=76.3mm | ±0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ±0.8 mm | ||
D=165.2mm | ±0.8 mm | ||
D=190.7mm | ±0.9 mm | ||
D=216.3mm | ±1.0 mm | ||
D=241.8mm | ±1.2 mm | ||
D=267.4mm | ±1.3 mm | ||
D=318.5mm | ±1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Pìoba Astm A252 ERW | Pìoba ERW cruinn |
Pìob Astm A53 B ERW | Pìoba stàilinn tàthaichte ERW |
Pile Pìoba Stàilinn ERW | Pìoba Stàilinn Dhubh ERW |
Pìoba ERW Stàilinn tlàth | Pìoba stàilinn carbon ERW |
ASTM A53 Gr.A&Gr.B Pìoba stàilinn carbon ERW airson teòthachd àrd
EN10210 S355J2H Pìoba STEEL STRUCTURAL ERW
JIS G3454 Seirbheis Brùthadh Pìoba Stàilinn Carbon ERW
Pìoban stàilinn JIS G3452 Carbon ERW Airson Pìobaireachd Àbhaisteach
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH Pìoba Pìoba Stàilinn ERW