Co-dhiù a tha thu ùr do ghnìomhachas nan tiùban no nam pìoban aloidh no ma tha thu air a bhith sa ghnìomhachas airson bhliadhnaichean, chan eil an teirm "Clàr-ama 40" ùr dhut. Chan e dìreach teirm shìmplidh a th’ ann, tha e na phrìomh mheatrach, mar sin leig dhuinn cladhach beagan nas doimhne agus faighinn a-mach carson a tha Clàr-ama 40 cho mòr-chòrdte!
Dè a th’ ann an Clàr-ama 40
Is e pìob Clàr-ama 40 pìob le tiugh balla sònraichte. Bidh an tiugh balla sònraichte ag atharrachadh a rèir trast-thomhas a-muigh na pìoba. Tha seo air sgàth nach eil an àireamh às dèidh Clàr-ama a’ toirt iomradh dìreach air tiugh balla sònraichte, ach an àite sin tha e na sheòrsachadh.
’S e am foirmle airson an àireamh Clàr-ama obrachadh a-mach dòigh shìmplichte airson measadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar tiugh balla pìoba agus an cuideam a tha oirre.
Seo mar a leanas am foirmle:
Àireamh Clàr-ama = 1000 (P/S)
Pa’ riochdachadh cuideam obrach dealbhaidh na pìoba, mar as trice ann am psi (notaichean gach òirleach ceàrnagach)
Sa’ riochdachadh an cuideam as ìsle a tha ceadaichte air stuth na pìoba aig teòthachd obrachaidh, cuideachd ann am psi (notaichean gach òirleach ceàrnagach).
Tha am foirmle seo a’ toirt seachad frèam teòiridheach airson tuigse fhaighinn air a’ cheangal eadar tiugh phìoban le diofar luachan Clàr-ama agus an cuideam as àirde as urrainn dhaibh seasamh an aghaidh gu sàbhailte. Ann an cleachdadh, tha luach Clàr-ama pìoba air a mhìneachadh ro-làimh san inbhe.
Clàr-ama 40: Aonadan Àbhaisteach
| NPS | Trast-thomhas a-muigh (ann an) | trast-thomhas a-staigh (ann an òirlich) | Tiughas Balla (ann an) | Cuideam Ceann Lom (lb/ft) | Aithneachadh |
| 1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.24" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.43" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3/8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.57" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1/2 | 0.840" | 0.622" | 0.109" | 0.85 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 | 1.315" | 1.049" | 0.133 | 1.68" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 1/4 | 1.660" | 1.380" | 0.140" | 2.27" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 1/2 | 1,900" | 1.610" | 0.145" | 2.72" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3.66" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 2 1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.8 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3 | 3,500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3 1/2 | 4,000" | 3.548" | 0.226" | 9.12" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 4 | 4,500" | 4.026" | 0.237" | 10.8 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.63 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.99 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 28.58 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 10 | 10.750" | 10.020" | 0.365" | 40.52" | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 12 | 12.750" | 11.938" | 0.406" | 53.57" | —— |
| 14 | 14,000" | 13.124" | 0.438" | 63.50" | —— |
| 16 | 16,000" | 15,000" | 0.500" | 82.85" | XS |
| 18 | 18,000" | 16.876" | 0.562" | 104.76" | —— |
| 20 | 20,000" | 18.812" | 0.594" | 123.23" | —— |
| 24 | 24,000" | 22.624" | 0.688" | 171.45" | —— |
| 32 | 32,000" | 30.624" | 0.688" | 230.29" | —— |
| 34 | 34,000" | 32.624" | 0.688" | 245.00" | —— |
| 36 | 36,000" | 34,500" | 0.750" | 282.62" | —— |
Clàr-ama 40: Aonadan SI
| NPS | DN | A-muigh Trast-thomhas (mm) | a-staigh trast-thomhas (mm) | Balla Tiughas (mm) | Mais Deireadh Lom (kg/m²) | Aithneachadh |
| 1/8 | 6 (3) | 10.3 | 6.84 | 1.73 | 0.37 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1/4 | 8(3) | 13.7 | 9.22 | 2.24 | 0.63 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 12.48 | 2.31 | 0.84 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 15.76 | 2.77 | 1.27 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 20.96 | 2.87 | 1.69 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 | 25 | 33.4 | 26.64 | 3.38 | 2.50 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 35.08 | 3.56 | 3.39 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 40.94 | 3.68 | 4.05 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 2 | 50 | 60.3 | 52.48 | 3.91 | 5.44 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 62.68 | 5.16 | 8.63 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3 | 80 | 88.9 | 77.92 | 5.49 | 11.29 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 90.12 | 5.74 | 13.57 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 4 | 100 | 114.3 | 102.26 | 6.02 | 16.08 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 5 | 125 | 141.3 | 128.2 | 6.55 | 21.77 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 6 | 150 | 168.3 | 154.08 | 7.11 | 28.26 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 8 | 200 | 219.1 | 202.74 | 8.18 | 42.55 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 10 | 250 | 273.0 | 254.46 | 9.27 | 60.29 | galairean a thèid a thar-chur tro cheangal feise |
| 12 | 300 | 323.8 | 303.18 | 10.31 | 79.71 | —— |
| 14 | 350 | 355.6 | 333.34 | 11.13 | 94.55 | —— |
| 16 | 400 | 406.4 | 381 | 12.70 | 123.31 | XS |
| 18 | 450 | 457 | 428.46 | 14.27 | 155.81 | —— |
| 20 | 500 | 508 | 477.82 | 15.09 | 183.43 | —— |
| 24 | 600 | 610 | 575.04 | 17.48 | 255.43 | —— |
| 32 | 800 | 813 | 778.04 | 17.48 | 342.94 | —— |
| 34 | 850 | 864 | 829.04 | 17.48 | 364.92 | —— |
| 36 | 900 | 914 | 875.9 | 19.05 | 420.45 | —— |
A’ cur an gnìomh inbhean airson Clàr-ama 40
ASME B36.10M
A’ toirt seachad sònrachadh mionaideach airson pìob stàilinn charboin Clàr-ama 40 a’ còmhdach tomhasan, tighead balla, agus cuideaman pìob stàilinn charboin is alloy gun fhàinne agus tàthaichte.
ASME B36.19M
Inbhe gu sònraichte airson tomhasan, tighead balla, agus cuideaman phìoban is thiùban stàilinn gun smal agus tàthaichte.
ASTM D1785
Mar as trice bidh pìob PVC Clàr-ama 40 a’ leantainn an inbhe seo.
ASTM D3035 agus ASTM F714
Sònraich meud, tighead balla, agus riatanasan coileanaidh airson pìob polyethylene dùmhlachd àrd (HDPE).
API 5L
Airson pìoban loidhne airson còmhdhail gas nàdarrach, uisge agus ola, tha an inbhe seo a’ stèidheachadh riatanasan agus sònrachaidhean airson saothrachadh phìoban stàilinn.
AWWA C900
Inbhe airson pìoban cuideam agus uidheamachd polyvinyl chloride (PVC) airson solar uisge.
seòrsaichean stuthan clàr-ama 40
Faodar pìob Clàr-ama 40 a dhèanamh bho dhiofar stuthan, nam measg ach gun a bhith cuibhrichte gu:
Stàilinn Charboin
Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson còmhdhail uisge is sruthan gas aig cuideaman ìosal gu meadhanach. Nam measg tha còmhdhail gas nàdarrach is ola agus siostaman solarachaidh uisge.
Stàilinn nach meirg
Freagarrach airson làimhseachadh agus còmhdhail stuthan creimneach, siostaman uisge teth, agus pròiseasan gnìomhachais sònraichte a dh’ fheumas teòthachd àrd.
PVC (Poileibhinil Chlòraid)
Gu tric air a chleachdadh ann an siostaman solarachaidh is drèanaidh uisge fuar ann an togalaichean còmhnaidh agus malairteach.
HDPE (Poileitilein Àrd-Dùmhlachd)
Sa mhòr-chuid airson solar uisge baile agus siostaman làimhseachaidh is drèanaidh òtrachais.
Carson a thathas a’ cleachdadh Clàr-ama 40 gu farsaing
Tiughas Balla Meadhanach
Tha tiughas balla meadhanach aig pìoban Clàr-ama 40, a tha gan dèanamh làidir gu leòr airson a’ mhòr-chuid de thagraidhean cuideam ìosal gu meadhanach a làimhseachadh agus aig an aon àm a’ seachnadh nan cosgaisean neo-riatanach co-cheangailte ri ballachan tiugh.
Prìs nas ìsle
An coimeas ri pìoban le ballachan nas tiugh leithid Clàr-ama 80, tha cosgaisean stuthan nas ìsle aig pìoban Clàr-ama 40 ann an iomadh tagradh agus iad fhathast a’ coinneachadh ri riatanasan neart is seasmhachd.
Raon Farsaing de Thagraidhean
Tha pìobaireachd Clàr-ama 40 freagarrach airson a chleachdadh ann an grunn shiostaman gluasaid lionn, a’ gabhail a-steach solar uisge, drèanadh, teasachadh, fionnarachadh agus fionnarachadh-àile (HVAC), tar-chur gas nàdarrach, agus barrachd, ga dhèanamh na roghainn mòr-chòrdte airson pròiseactan còmhnaidh, malairteach agus gnìomhachais.
Furasta obrachadh leis agus a stàladh
Tha tiughas meadhanach a’ bhalla ga dhèanamh furasta pìob Clàr-ama 40 a làimhseachadh rè gearradh, tàthadh agus stàladh, agus mar sin a’ dèanamh togail nas fhasa.
Seasmhachd
Tha pìobaireachd Clàr-ama 40 a’ tabhann dìon meacanaigeach sàr-mhath agus strì an aghaidh creimeadh air sgàth an tighead balla meadhanach aice, a’ comasachadh obrachadh fad-ùine ann an grunn àrainneachdan.
Gèilleadh ri Inbhean
Tha pìobaireachd Clàr-ama 40 a’ leantainn inbhean a tha air an aithneachadh gu h-eadar-nàiseanta leithid Comann Ameireaganach airson Deuchainnean agus Stuthan (ASTM) agus Comann Ameireaganach nan Innleadairean Meacanaigeach (ASME) gus dèanamh cinnteach à càileachd agus coileanadh.
Furasta Solarachadh
Air sgàth cho farsaing ‘s a tha e air a chleachdadh, tha pìobaireachd Clàr-ama 40 ri fhaighinn gu math air a’ mhargaidh agus tha e furasta a cheannach ann an grunn mheudan agus stuthan.
Tha mion-sgrùdadh domhainn air pìoban Clàr-ama 40 a’ sealltainn gu bheil iad a’ tabhann cothromachadh air leth a thaobh cosgais, neart, seasmhachd, agus sùbailteachd tagraidh. Chan e a-mhàin gu bheil seo gan dèanamh na phàirt riatanach de raon farsaing de phròiseactan. Mar a bhios teicneòlas a’ dol air adhart agus inbhean air an ùrachadh gu cunbhalach, gun teagamh cumaidh pìoban Clàr-ama 40 orra gan cleachdadh gu farsaing air feadh an t-saoghail gus taic a thoirt do barrachd togail bun-structair agus leasachadh gnìomhachais.
Àm puist: 29 Gearran 2024