Ke alakaʻi nei i ka Pipes Steel Manufacturer & Supplier ma Kina |

ASTM A252 Piled Pipe Details

ASTM A252: Hōʻike maʻamau no nā puʻu paipu kila welded a ʻole.

Hoʻopili kēia ʻōlelo kikoʻī i nā puʻu paipu kila o ka paia nominal (awelika) o ke ʻano cylindrical a pili i nā puʻu paipu kahi e hana ai ka pahu kila ma ke ʻano he lālā lawe haʻahaʻa mau, a i ʻole ma ke ʻano he pūpū e hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wahi.Hoʻopuka ʻia nā puʻu paipu ma ke ʻano he huahana welded a ʻole.

Nā pihi hoʻokele

Papa ASTM A252

Hoʻokaʻawale ʻia nā māka ASTM A252 e like me ka Papa 1 Papa 2 aPapa 3.

Kaʻina Hana Hana Mea Maka

E hana ʻia ke kila e kekahi a ʻoi aku paha o kēia mau kaʻina hana: open-hearth, basic-oxygen, a i ʻole ka umu uila.

Nā mea hana a me ka hana

E hana ʻia nā puʻu e ka seamless, uila kūʻē welded, flash welded, a fusion welded kaʻina.

ʻO nā humu o nā puʻu paipu welded e longitudinal, helical-butt, a helical-lap.

ʻO ASTM A252 Ka Hui Kimia

Ke ala hoʻokolohua: ASTM A751.

ʻAʻole i ʻoi aku ka nui o ka phosphorus ma mua o 0.050% o ke kila.ʻO kēia no ka mea hiki i nā pae kiʻekiʻe o ka phosphorus ke lilo i mea palupalu i ke kila ma nā mahana haʻahaʻa, e hōʻemi ana i ka paʻakikī o ka mea.

He palena palena ko ka ASTM A252 kiko'ī no ka haku mele ʻana: no ka mea pili nui ʻo ASTM A252 i nā noi hoʻolālā, ʻoi aku ka nui o nā mea lawe ukana, kahi i ʻoi aku ka nui o nā waiwai kino (e like me ka ikaika hoʻohua, ka ikaika tensile, a me ka elongation). .Hiki ke hoʻokō ʻia kēia mau waiwai kino ma o ka hana pono ʻana a me ka mālama ʻana i ka wela me ka ʻole o ka mana koʻikoʻi o ka haku melemele ma waho o ka phosphorus.

ʻO nā koi ʻo ASTM A252 Tensile

Ke ala hoʻokolohua: ASTM A370.

ʻO nā koi ʻo ASTM A252 Tensile

ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi Hydrostatic

ʻO ke kumu ʻaʻole i kuhikuhi ʻo ASTM A52 i ka hoʻāʻo hydraulic ma muli o nā hiʻohiʻona noi a me nā koi hoʻolālā o kēia mau paipu.

No nā puʻu paipu kila ma ka ASTM A252 kikoʻī, ʻo ke kumu hoʻolālā kumu ke kū i nā ukana axial, ʻaʻole nā ​​​​koi kūloko.He ʻokoʻa kēia i ka paipu no ka lawe ʻana i nā wai a me nā kinoea, e like me nā mea ma lalo o ka API 5L kikoʻī, pono e kau ʻia i kahi hoʻāʻo pololei o ke kaomi kūloko e hōʻoia i kona paʻa a me ka ikaika.

Nā Manaʻo hoʻomanawanui

ʻO ka hoʻomanawanui ʻana
Papa inoa ʻano ʻano laulā
Kaumaha Kaumaha Manao 95%-125%
Anawaena Hōʻike ʻia i waho ke anawaena ±1%
mānoanoa mānoanoa pā i koho ʻia min 87.5%
Nā lōʻihi Nā lōʻihi like ʻole 16 a 25 kapuaʻi [4.88 a 7.62 m]
ʻElua mau lōʻihi like ʻole ma luna o 25 ft [7.62 m] me ka awelika liʻiliʻi o 35 ft [10.67 m]
Nā lōʻihi like ʻole ka lōʻihi e like me ka mea i ʻōlelo ʻia me ka hoʻololi ʻae ʻia o ±1 in.
Hoʻopaʻa ʻia E hoʻolako ʻia nā puʻu paipu me nā wēlau maʻamau:
Ke koho ʻia nā ʻaoʻao he beveled
30°-35°

 

Papa Kaumaha Paipu

Inā makemake ʻoe e aʻo hou e pili ana i kanā palapala paona a me ka papahanai ka maʻamau,e kaomi maanei!

Anawaena waho Mānoanoa pā inoa Kaumaha no ka Unite Length
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9.75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0.203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0.250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0.277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0.312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0.322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0.344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0.375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0.438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0.500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0.203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0.230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0.250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0.203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0.230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0.250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0.279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0.307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0.344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0.365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0.438 11.13 48.28 71.90
10 3/4 273.1 0.500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0.203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0.230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0.250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0.312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0.203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0.230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0.250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0.312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0.330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0.344 8.74 45.62 67.90
12 3/4 323.9 0.375 9.53 49.61 73.90
12 3/4 323.9 0.438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0.500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0.230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0.250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0.312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0.344 8.87 50.22 74.80
14 355.6 0.375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0.438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0.500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0.230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0.250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0.312 7.93 52.32 77.90
16 406.4 0.344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0.375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0.500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.90
18 457.2 0.230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0.250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0.312 7.93 58.99 87.90
18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0.375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0.500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68.90
20 508.0 0.250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0.312 7.93 65.66 97.80
20 508.0 0.344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0.375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0.438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0.469 11.91 97.92 145.70
20 508.0 0.500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.90
22 558.8 0.250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0.312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0.375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0.500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0.250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0.312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0.375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0.500 12.70 125.62 186.90

ʻO nā hemahema o ka ʻili paipu

1. E ʻae ʻia nā hemahema o ka ʻili me ka hohonu ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 12.5% ​​o ka mānoanoa o ka paia i koho ʻia.

E ʻae ʻia ka hoʻokumu ʻana i ka hohonu o ia mau hemahema ma ka wili a waiho ʻana paha.

2. ʻO nā hemahema o ka ʻili i ʻoi aku ka hohonu ma mua o 12.5% ​​o ka mānoanoa o ka paia i koho ʻia e manaʻo ʻia he mau hemahema.

E ʻae ʻia no nā hemahema ʻaʻole i emi iho ma mua o 33.3 % o ka mānoanoa o ka paia i koho ʻia e hoʻoponopono ʻia e ka wili, inā ua wehe loa ʻia ka hemahema ma mua o ka wili.

Mea paahana

Nā noi ʻo ASTM A252 Papa 1

Nā papahana i hoʻouka māmā ʻia i nā kūlana lepo maʻamau, e like me nā kumu no nā hale liʻiliʻi a i ʻole nā ​​hale.

Nā kumu no nā hale kūʻokoʻa e like me ke kākoʻo kūkulu ʻana a i ʻole nā ​​alahaka pōkole.

ʻO nā papahana hoʻoponopono kaiapuni i nā kūlana lepo maikaʻi kahi i koiʻoleʻia ai ke kaumaha nui.

Nā noi ASTM A252 Papa 2:

ʻO nā papahana ʻenekinia me nā koi haʻahaʻa haʻahaʻa, me nā kumu no nā hale a i ʻole nā ​​​​mea hana.

ʻO nā alahaka, nā uwa, a me nā papahana kahakai ma nā kūlana lepo paʻakikī.

E hoʻohana i nā kūlana me kekahi degere o ka pilikia o ka ʻino kemika a i ʻole ka erosion.

Nā noi ASTM A252 Papa 3:

ʻO nā papahana koʻikoʻi ma lalo o nā kūlana lepo paʻakikī e like me nā alahaka nui, nā hale kiʻekiʻe, a me nā ʻoihana nui.

ʻO nā kaiapuni pilikia nui, e like me nā hale i hiki ke ʻāiʻi ʻia, ka ʻino kemika, a i ʻole nā ​​kūlana ʻino loa.

Nā papahana kūwaho nui, e like me nā kumu no nā jetties hohonu, nā haʻihaʻi nui, a me nā paepae aila a me ke kinoea.

Nā Kūlana Pili

ASTM A252 papa 1

EN 10219 S235JRH - ʻO nā paipu kila i hoʻohui ʻia i ke anuanu.

BS EN 10219 S235JRH - ʻO nā paipu kila i hoʻoheheʻe ʻia i ke anuanu a me nā paipu no nā kumu hana.

CSA G40.21 300W - Ke kila kila maikaʻi.

AS/NZS 1163 C250L0 - Nā paipu kila i hana ʻia i ke anu.

GB/T 3091 Q235B - Paipu kila welded no ka halihali wai haʻahaʻa.

JIS G3444 STK400 - ʻO nā paipu kila kalapona no ka hoʻohana ʻana.

IS 4923 YST 210 - Nā paipu kila hollow no nā kumu hana.

GOST 10704-91 - ʻO nā paipu kila i hoʻopili ʻia.

ISO 11960 - ʻO nā paipu kila no ka ʻoihana ʻaila a me ke kinoea.

ASTM A36 - Kūleʻa Carbon Steel no nā noi maʻamau ʻole.

ASTM A252 Papa 2

EN 10219 S275J0H - ʻO ka paipu kila i hoʻohui ʻia i ke anuanu.

CSA G40.21 350W - Ke kila kila maikaʻi.

AS/NZS 1163 C350L0 - Paipu kila i hana ʻia i ke anu.

GB/T 3091 Q345B - Paipu kila welded no ka halihali wai haʻahaʻa.

JIS G3444 STK490 - Nā paipu kila carbon no ka hoʻohana ʻana.

IS 4923 YST 310 - Hollow Steel Pipe no nā kumu hana.

ASTM A252 Papa 3

EN 10219 S355J2H - ʻO nā paipu kila i hoʻohui ʻia i ke anuanu.

CSA G40.21 350W - Ke kila kila maikaʻi, hiki i nā hoʻonohonoho kikoʻī ke hoʻokō i nā koi 3.

AS/NZS 1163 C450L0 - ʻO nā paipu kila a me nā paipu i hoʻokumu ʻia i ke anuanu, kahi māka ikaika kiʻekiʻe i ka moʻo.

GB/T 3091 Q460C - Paipu kila welded no ka halihali wai haʻahaʻa haʻahaʻa no nā noi e koi ana i ka ikaika kiʻekiʻe.

JIS G3444 STK540 - Paipu kila kalapona no ka hoʻohana ʻana i ka hana, loaʻa i nā koho ikaika kiʻekiʻe.

ʻO kā mākou huahana pili

ʻO Botop Steel kahi China Professional Welded Carbon Steel Pipes Manufacturer & Suppliers Over 16 Years me 8000+ Tons of Seamless Line pipe in Stock i kēlā me kēia mahina.Hāʻawi iāʻoe i nā huahana paipu kila kiʻekiʻe a me nā kumu kūʻai haʻahaʻa, inā makemakeʻoe eʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou, e hāʻawi mākou iāʻoe i kahi ākea o nā paipu paipu.

tags: astm a252,astm a252 papa 2,astm a252 papa 3, paipu pila, paipu paipu, hana,nā mea hoʻolako, nā mea hana, nā hale hana, nā mea kūʻai, nā hui, kūʻai nui, kūʻai, kumu kūʻai, ʻōlelo, nui, no ke kūʻai aku, kumukūʻai.


Ka manawa hoʻouna: Mar-29-2024

  • Mua:
  • Aʻe: