| Deskripsyon | Estanda | Klas |
| Tiyo san pwoblèm an asye kabòn/Tiyo san pwoblèm alyaj asye | API 5L PSL1 ak PSL2 | GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, elatriye |
| ASTM A53 | GR.A, GR.B | |
| ASTM A106 | GR.A, GR.B, GR.C | |
| API 5CT | J55, K55, N80, L80, P110, elatriye | |
| ASTM A179 | A179 | |
| ASTM A192 | A192 | |
| ASTM A210/SA210 | GR.A-1, GR.C | |
| ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | |
| BS EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, elatriye | |
| JIS G3454 | STPG370, STPG410 | |
| DIN2391 | ST35,ST37,ST37.4,ST45,ST52,ST52.4 | |
| DIN1629 | ST37, ST44, ST52 | |
| JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480 | |
| ASTM A213 | GR.T11, GR.T12, GR.T13 | |
| ASTM A519 | GR.1020, GR.1026, GR.1045, GR.4130, elatriye | |
| ASTM A335 | GR.P9, GR.P11, GR.P5, GR.P22, GR.P91, elatriye | |
| ASTM A333 | GR.1, GR.3, GR.4, GR.6, elatriye |
Botop Steel se manifakti ak détaillant dirijan nan tiyo ak tib asye nan peyi Lachin, nou genyen an stok epi nou founi tiyo sikilè san pwoblèm an asye kabòn pou aplikasyon likid ak petwòl nan gwosè ki soti nan 10 OD rive nan 660 OD ak epesè ki soti nan 1mm rive nan 100mm. Nou fabrike tiyo asye kabòn LSAW estrikteman dapre estanda entènasyonal tankou ASTM, API ak DIN. Nou posede plis pase 8000 tòn tiyo san pwoblèm an stok chak mwa, jeneralman nou ka livre machandiz yo imedyatman. Sepandan, nan ka espesyal, si stok la...tiyo asye kabònpa disponib, nou ka livre machandiz yo nan tan livrezon ki pi kout la atravè sous moulen lokal yo oswa enpòte
Tout nou yotiyo asyeEpi pwodwi tib yo vini ak sètifika tès espesifik 3.1, dapre EN 10204. Ou ka dakò sou sètifikasyon dapre 3.2 lè w ap pase kòmann lan. Yo aksepte enspeksyon twazyèm pati (BV, SGS, elatriye).
Yon kantite sifizan enpèfeksyon sifas vizyèl pou
bay yon asirans sezonye nesesè.
Yo dwe retire oswa koupe defo a nan lespas
limit egzijans sou longè. Tiyo fini an
dwe rezonabman dwat.
Non oswa mak manifakti a
Nimewo spesifikasyon (dat ane oswa obligatwa)
Gwosè (OD, WT, longè)
Klas (A oswa B)
Kalite tiyo (F, E, oubyen S)
Presyon tès (tiyo asye san pwoblèmsèlman)
Nimewo Chalè
Nenpòt lòt enfòmasyon ki espesifye nan lòd acha a.
Klas ak Konpozisyon Chimik (%)
| Klas | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Ki ≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Pwopriyete mekanik:
|
|
|
| Yon% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Rekwit |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Rekwit |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Rekwit |
Enspeksyon Dyamèt Eksteryè
Enspeksyon epesè miray
Fen Enspeksyon an
Enspeksyon Dwat
Enspeksyon UT
Enspeksyon Aparans
Bizote Fen Tiyo
Bouchon plastik
Penti Nwa ak Make
Anbalaj
Gwoupman ak Sling
Aparans pake a
Bato tiyo san pwoblèm pou Katar
Bato tiyo san pwoblèm pou Pakistan
Bato tiyo san pwoblèm pou Lafrik di sid
Bato tiyo san pwoblèm pou ale Ekwatè









