Dirijan Steel Tiyo manifakti & distribitè nan Lachin |

ASTM A252 Pile Tiyo Detay

ASTM A252:Specifikasyon Estanda pou Piles tiyo asye soude ak san pwoblèm.

Spesifikasyon sa a kouvri nominal (mwayèn) miray asye tiyo pil nan fòm silendrik epi li aplike nan pil tiyo kote silenn asye a aji kòm yon manm pèmanan chaj-pote, oswa kòm yon koki pou fòme pil konkrè jete an plas.Pil tiyo yo pwodui kòm tou de pwodwi soude ak san pwoblèm.

Bouton Navigasyon

ASTM A252 Klas

Klas ASTM A252 yo klase kòm Klas 1 Klas 2 akKlas 3.

Pwosesis pwodiksyon materyèl bwit

Asye a dwe fèt pa youn oswa plis nan pwosesis sa yo: louvri-foyer, debaz-oksijèn, oswa fou elektrik.

Materyèl ak fabrikasyon

Pil yo dwe fèt pa san pwoblèm, rezistans elektrik soude, flash soude, oswa fusion soude pwosesis la.

Kouti yo nan pil tiyo soude yo dwe longitudinal, helical-butt, oswa helical-lap.

ASTM A252 konpozisyon chimik

Metòd eksperimantal: ASTM A751.

Asye a pa dwe gen plis pase 0.050% fosfò.Sa a se paske nivo fosfò segondè ka lakòz asye vin frajil nan tanperati ki ba, diminye severite a nan materyèl la.

Espesifikasyon ASTM A252 gen kondisyon limite pou konpozisyon chimik: sa a se paske ASTM A252 aplike prensipalman nan aplikasyon estriktirèl, espesyalman kòm eleman chaj-pote, kote pwopriyete fizik (tankou fòs sede, fòs rupture, ak elongasyon) yo pi enpòtan pase konpozisyon chimik. .Pwopriyete fizik sa yo ka reyalize atravè pwosesis fabrikasyon apwopriye ak tretman chalè san kontwòl strik nan konpozisyon chimik lòt pase fosfò.

ASTM A252 Kondisyon pou Tensile

Metòd eksperimantal: ASTM A370.

ASTM A252 Kondisyon pou Tensile

Tès presyon idrostatik

Rezon ki fè ASTM A52 pa presize tès idwolik se sitou akòz karakteristik aplikasyon yo ak kondisyon konsepsyon tiyo sa yo.

Pou pil tiyo asye nan spesifikasyon ASTM A252, objektif konsepsyon prensipal la se kenbe tèt ak chaj axial, pa presyon entèn yo.Sa a se nan Kontrèman ak kanalizasyon pou transpò a nan likid oswa gaz, tankou sa yo ki anba spesifikasyon API 5L, ki dwe sibi yon tès dirèk nan presyon entèn asire sere li yo ak fòs.

Tolerans dimansyon

Tolerans dimansyon
Lis sòt dimansyon
Pwa Pwa teyorik 95% -125%
Dyamèt Espesifye dyamèt deyò ±1%
Epesè espesifye nominal epesè miray la min 87.5%
Longè Single longè o aza 16 a 25 pye [4.88 a 7.62 m]
Double longè o aza plis pase 25 pye [7.62 m] ak yon mwayèn minimòm de 35 pye [10.67 m]
Longè inifòm longè jan sa espesifye ak yon varyasyon akseptab nan ±1 pous.
Bizote Pil tiyo yo dwe founi ak pwent plen:
Lè pwent yo deziyen kòm bizote
30°- 35°

 

Tablo pwa tiyo

Si ou ta renmen aprann plis soutablo pwa ak orènan estanda a,tanpri klike isit la!

Dyamèt deyò Epesè miray nominal Pwa pou chak inite longè
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9.75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0.203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0.250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0.277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0.312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0.322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0.344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0.375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0.438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0.500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0.203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0.230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0.250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0.203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0.230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0.250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0.279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0.307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0.344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0.365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0.438 11.13 48.28 71,90
10 3/4 273.1 0.500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0.203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0.230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0.250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0.312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0.203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0.230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0.250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0.312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0.330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0.344 8.74 45.62 67,90
12 3/4 323.9 0.375 9.53 49.61 73,90
12 3/4 323.9 0.438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0.500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0.230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0.250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0.312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0.344 8.87 50.22 74,80
14 355.6 0.375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0.438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0.500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0.230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0.250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0.312 7.93 52.32 77,90
16 406.4 0.344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0.375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0.500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61,90
18 457.2 0.230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0.250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0.312 7.93 58.99 87,90
18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0.375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0.500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68,90
20 508.0 0.250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0.312 7.93 65.66 97,80
20 508.0 0.344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0.375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0.438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0.469 11.91 97.92 145,70
20 508.0 0.500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50,99 75,90
22 558.8 0.250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0.312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0.375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0.500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0.250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0.312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0.375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0.500 12.70 125.62 186,90

Defo andigman tiyo

1. Enpèfeksyon sifas ki gen yon pwofondè ki pa depase 12.5% ​​epesè miray nominal espesifye a dwe akseptab.

Li dwe akseptab pou etabli pwofondè enpèfeksyon sa yo nan fanm k'ap pile oswa ranpli.

2. Enpèfeksyon sifas ki gen yon pwofondè ki depase 12.5% ​​epesè miray nominal espesifye yo dwe konsidere kòm domaj.

Li ta dwe akseptab pou domaj ki pa pi fon pase 33.3% nan epesè miray nominal espesifye yo dwe repare pa soude, depi ke domaj la konplètman retire anvan soude.

Aparèy

ASTM A252 Klas 1 Aplikasyon

Lejèman chaje pwojè nan kondisyon tè jeneral, tankou fondasyon pou ti bilding oswa estrikti.

Fondasyon pou estrikti tanporè tankou sipò konstriksyon oswa pon tanporè.

Pwojè ratrapaj anviwònman an nan bon kondisyon tè kote estrès twòp yo pa obligatwa.

ASTM A252 Klas 2 Aplikasyon:

Pwojè jeni ki gen kondisyon chaj modere, ki gen ladan fondasyon pou bilding oswa enstalasyon ki gen plizyè etaj.

Pon, waf, ak pwojè bò lanmè nan kondisyon tè modere difisil.

Sèvi ak nan kondisyon ki gen kèk degre nan risk nan korozyon chimik oswa ewozyon.

ASTM A252 Klas 3 Aplikasyon:

Pwojè kritik anba kondisyon tè ki chaje ak konplèks tankou gwo pon, bilding ki wo, ak gwo enstalasyon endistriyèl.

Anviwònman ki gen gwo risk, tankou estrikti ki sijè a ewozyon entans, korozyon chimik, oswa kondisyon metewolojik ekstrèm.

Gwo pwojè lanmè, tankou fondasyon pou jete gwo twou san fon, gwo brize, ak platfòm lwil oliv ak gaz.

Estanda ki gen rapò

ASTM A252 klas 1

EN 10219 S235JRH - Fwad-fòme soude tib asye estriktirèl.

BS EN 10219 S235JRH - Fwad-fòme soude ak san pwoblèm tib asye ak tiyo pou rezon estriktirèl.

CSA G40.21 300W - estrikti asye bon jan kalite.

AS/NZS 1163 C250L0 - Tib asye estriktirèl ki fòme frèt.

GB/T 3091 Q235B - Tiyo asye soude pou transpò likid presyon ki ba.

JIS G3444 STK400 - Tiyo asye kabòn pou itilizasyon estriktirèl.

IS 4923 YST 210 - Tiyo asye kre pou rezon estriktirèl.

GOST 10704-91 - Tiyo asye elektrik soude.

ISO 11960 - Tiyo asye pou endistri lwil oliv ak gaz.

ASTM A36 - Asye kabòn estriktirèl pou aplikasyon ki pa estanda.

ASTM A252 Klas 2

EN 10219 S275J0H - Fwad-fòme soude tiyo asye estriktirèl.

CSA G40.21 350W - estrikti asye bon jan kalite.

AS/NZS 1163 C350L0 - Fwad ki fòme tiyo asye estriktirèl.

GB/T 3091 Q345B - Tiyo asye soude pou transpò likid presyon ki ba.

JIS G3444 STK490 - Tiyo kabòn asye pou itilizasyon estriktirèl.

IS 4923 YST 310 - Hollow Steel tiyo pou rezon estriktirèl.

ASTM A252 Klas 3

EN 10219 S355J2H - Fwad-fòme soude tiyo asye estriktirèl.

CSA G40.21 350W - Asye bon jan kalite estriktirèl, konfigirasyon espesifik ka satisfè kondisyon Klas 3.

AS/NZS 1163 C450L0 - Fwad-fòme tib asye estriktirèl ak tiyo, yon klas segondè fòs nan seri a.

GB/T 3091 Q460C - Tiyo asye soude pou transpò likid presyon ba pou aplikasyon ki mande pi wo fòs.

JIS G3444 STK540 - Tiyo asye kabòn pou itilizasyon estriktirèl, ki disponib nan opsyon ki gen gwo fòs.

Pwodwi ki gen rapò nou yo

Botop Steel se yon manifakti Lachin pwofesyonèl soude Kabòn Steel Tiyo & Founisè plis pase 16 ane ak 8000 + tòn tiyo liy san pwoblèm nan stock chak mwa.Bay ou ak bon jan kalite ak pri ki ba pwodwi tiyo asye, si ou bezwen tanpri kontakte nou, nou pral ba ou yon pakèt solisyon tiyo asye.

Tags: astm a252, astm a252 klas 2, astm a252 klas 3, pile tiyo, pil tiyo, estriktirèl,Swèd, manifaktirè, faktori, stockists, konpayi, wholesale, achte, pri, sitasyon, esansyèl, pou vann, pri.


Tan pòs: Mar-29-2024

  • Previous:
  • Pwochen: