Kòrèkteman dekri gwosè yon tib asye bezwen gen ladan plizyè paramèt kle:
Dyamèt deyò (OD)
Dyamèt ekstèn tiyo asye a, anjeneral eksprime kòm dyamèt nominal (DN) oswa gwosè tiyo nominal (NPS).
Gwosè tiyo nominal (NPS) kont dyamèt nominal (DN)
NPS se gwosè nominal ki baze sou pous, pandan y ap DN se dyamèt nominal an milimèt.Relasyon konvèsyon an relativman senp: valè DN egal a valè NPS miltipliye pa 25.4 (mm/pous) pou awondi rezilta a.
Nan pratik, korespondans ki genyen ant estanda NPS ak DN yo baze plis sou tablo dimansyon estanda ki te etabli yo.
Epesè miray (WT)
Epesè miray tiyo a.Pou tiyo gwosè estanda, epesè miray la souvan asosye ak orè tiyo a, pa egzanp, orè 40 oswa orè 80, kote pi gwo valè yo endike miray ki pi epè.
Longè
Longè yon tiyo asye, ki ka fiks oswa o aza, depann sou pwodiksyon ak aplikasyon kondisyon.Longè komen yo se 6 mèt ak 12 mèt.
Materyèl
Estanda materyèl ak klas pou tiyo asye, tankou ASTM A106 Klas B, API 5L Klas B, elatriye Estanda sa yo presize konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik tiyo a.
Estanda
Estanda dimansyon pou kabòn ak tiyo asye pur sitou swiv ASME B36.10M (kabòn ak alyaj asye) ak B36.19M (tiyo asye pur).
Tablo gwosè tiyo ak tab klas pwa (WGT)
bay yon fason estanda pou dekri epesè miray tiyo yo anba diferan Orè, osi byen ke klasifikasyon klas pwa tankou STD, XS, XXS, ak lòt moun.
Epesè miray la nan yon tiyo dirèkteman afekte dimansyon entèn yo ak pwa nan tiyo a.Epesè miray la enpòtan paske li detèmine kantite presyon entèn tiyo a ka kenbe tèt ak.
Nimewo orè a
Yon fason pou endike epesè miray la nan yon tiyo, souvan tankou Orè 40 ak 80, refere a epesè miray estanda ak ranfòse nan tiyo a pou yon dyamèt deyò bay yo.
Kalkil apwoksimatif yon nimewo orè a se jan sa a:
Akòz kapasite yo pou kenbe tèt ak presyon tipik, Orè 40 ak Orè 80 tiyo asye yo souvan bezwen nan yon varyete endistri.Depi tiyo sa yo fèt pou kenbe tèt ak pi gwo presyon, yo souvan mande yo nan gwo kantite satisfè bezwen yo nan endistri divès kalite.
NPS | DYAMET DEYÒ (AN) | DYAMET ANDAN (AN) | Epesè mi (pous) | PWA (LB/FT) |
1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.24 lb/pye |
1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.42 liv/pye |
3/8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.57 lb/pye |
1/2 | 0.840" | 0.622" | 0.109" | 0.85 lb/pye |
3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 lb/pye |
1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 lb/pye |
1 1/4 | 1.660" | 1.380" | 0.140" | 2.27 lb/pye |
1 1/2 | 1.900" | 1.610" | 0.145" | 2.72 liv/pye |
2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3.65 lb/pye |
2 1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.79 lb/pye |
3 | 3.500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 lb/pye |
3 1/2 | 4.000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 lb/pye |
4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 lb/pye |
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 lb/pye |
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 lb/pye |
8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 lb/pye |
10 | 10.750" | 10.020" | 0.365" | 40.48 lb/pye |
12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 lb/pye |
14 | 14.000" | 13.124" | 0.438" | 63.50 lb/pye |
16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 lb/pye |
18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 lb/pye |
20 | 20.000" | 18.812" | 0.594" | 123.10 lb/pye |
24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171.30 lb/pye |
NPS | DYAMET DEYÒ (AN) | DYAMET ANDAN (AN) | Epesè mi (pous) | PWA (LB/FT) |
1/8 | 0.405" | 0.215" | 0.095" | 0.32 lb/pye |
1/4 | 0.540" | 0.302" | 0.119" | 0.54 lb/pye |
3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0.74 lb/pye |
1/2 | 0.840" | 0.546" | 0.147" | 1.09 lb/pye |
3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 lb/pye |
1 | 1.315" | 0.957" | 0.179" | 2.17 lb/pye |
1 1/4 | 1.660" | 1.278" | 0.191" | 3.00 lb/pye |
1 1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3.63 lb/pye |
2 | 2.375" | 1.939" | 0.218" | 5.02 lb/pye |
2 1/2 | 2.875" | 2.323" | 0.276" | 7.66 lb/pye |
3 | 3.500" | 2.900" | 0.300" | 10.25 lb/pye |
3 1/2 | 4.000" | 3.364" | 0.318" | 12.50 lb/pye |
4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14.98 lb/pye |
5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 lb/pye |
6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 lb/pye |
8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 lb/pye |
10 | 10.750" | 9.562" | 0.594" | 64.42 lb/pye |
12 | 12.75" | 11.374" | 0.688" | 88.63 lb/pye |
14 | 14.000" | 12.500" | 0.750" | 106.10 lb/pye |
16 | 16.000" | 14.312" | 0.844" | 136.58 lb/pye |
18 | 18.000" | 16.124" | 0.938" | 170.87 lb/pye |
20 | 20.000" | 17.938" | 1.031" | 208.92 lb/pye |
24 | 24.000" | 21.562" | 1.219" | 296.58 lb/pye |
Se poutèt sa, yon egzanp konplè sou yon deskripsyon gwosè tiyo asye ta ka "NPS 6 pous, Orè 40, ASTM A106 Klas B, Longè 6 mèt".Sa a reprezante yon tiyo asye ak yon dyamèt nominal 6 pous, Orè 40, fabrike nan estanda ASTM A106 Klas B, ak yon longè 6 mèt.
Lè poste: 28-fevriye-2024