Onye na-eduzi ọkpọkọ igwe na-emepụta & onye na-ebubata na China |

ASTM A252 Piled Pipe nkọwa

ASTM A252Nkọwapụta ọkọlọtọ maka welded na enweghị nkebi ọkpọ ọkpọkọ.

Nke a nkọwapụta na-ekpuchi nominal (nkezi) mgbidi ígwè ọkpọkọ ikpo nke cylindrical udi na-emetụta ọkpọkọ ikpo nke nchara cylinder na-eme dị ka a na-adịgide adịgide na-ebu ibu, ma ọ bụ dị ka shei na-etolite ihe nkedo-na-ebe ihe ikpo.A na-emepụta ikpo ọkpọkọ dị ka ngwaahịa welded na enweghị nkebi.

Bọtịnụ igodo nsoroụzọ

ASTM A252 ọkwa

A na-ekewa akara ule ASTM A252 dị ka ọkwa 1 Grade 2 naNkeji 3.

Usoro mmepụta ihe akụrụngwa

A ga-eme nchara ahụ site na otu ma ọ bụ karịa n'ime usoro ndị a: oghere oghere, ikuku oxygen, ma ọ bụ ọkụ eletrik.

Akụrụngwa na nrụpụta

A ga-eme kpọmkpọ ebe site na usoro ịgbado enweghị nkebi, ọkụ eletrik, mgbakwụnye ọkụ, ma ọ bụ ngwakọta welded.

Ọnụ nke ikpo ọkpọkọ agbadoro ga-abụ ogologo ogologo, helikal-butt, ma ọ bụ helikal-lap.

ASTM A252 Chemical mejupụtara

Usoro nnwale: ASTM A751.

Nchara agaghị enwe ihe karịrị 0.050% phosphorous.Nke a bụ n'ihi na ọkwa dị elu nke phosphorus nwere ike ime ka ígwè na-agbaji na obere okpomọkụ, na-ebelata ike nke ihe ahụ.

Nkọwapụta ASTM A252 nwere obere ihe achọrọ maka ihe mejupụtara kemịkalụ: nke a bụ n'ihi na ASTM A252 na-emetụta ngwa ngwa, ọkachasị dị ka ihe na-ebu ibu, ebe akụrụngwa anụ ahụ (dịka ike mkpụrụ, ike ike, na elongation) dị mkpa karịa ihe mejupụtara kemịkalụ. .Enwere ike nweta akụrụngwa anụ ahụ ndị a site na nrụpụta kwesịrị ekwesị na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ na-enweghị njikwa siri ike nke ihe mejupụtara kemịkal na-abụghị phosphorus.

ASTM A252 Tensile chọrọ

Usoro nnwale: ASTM A370.

ASTM A252 Tensile chọrọ

Nnwale nrụgide Hydrostatic

Ihe kpatara na ASTM A52 anaghị akọwapụta ule hydraulic bụ nke kachasị n'ihi njirimara ngwa yana ihe achọrọ maka ọkpọkọ ndị a.

Maka ọkpọkọ ọkpọkọ nchara na nkọwapụta ASTM A252, ebumnuche ebumnuche bụ iguzogide ibu axial, ọ bụghị nrụgide dị n'ime.Nke a dị iche na ọkpọkọ maka mbufe mmiri mmiri ma ọ bụ gas, dị ka ndị nọ n'okpuru nkọwapụta API 5L, nke a ga-enwerịrị nnwale ozugbo nke nrụgide dị n'ime iji hụ na ike ya na ike ya.

Oke ndidi

Nkwenye akụkụ
Ndepụta ụdị oke
Ibu Theoretical arọ 95%-125%
Dayameta Oke dayameta dị n'èzí akọwapụtara ±1%
Ọkpụrụkpụ kpọmkwem n'ọnụ mgbidi ọkpụrụkpụ nkeji 87.5%
Ogologo Otu ogologo random 16 ruo 25 ft (4.88 ruo 7.62 m)
Ogologo okpukpu abụọ enweghị usoro ihe karịrị 25 ft (7.62 m) na nkezi kacha nta nke 10.67 m
Ogologo uwe ogologo dị ka akọwapụtara ya na mgbanwe ikike nke ±1 in.
Mmanya A ga-eji nsọtụ dị larịị dozie ikpo ọkpọkọ:
Mgbe a na-ahọpụta nsọtụ dị ka agbadoro
30°-35°

 

Charts ibu arọ

Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmụtakwu banyereeserese dị arọ na nhazi ogena ọkọlọtọ,biko pịa ebe a!

Dayameta dị n'èzí Ọkpụrụkpụ mgbidi ọnụ Arọ kwa nkeji Ogologo
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9,75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0,203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0,250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0,277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0,312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0,322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0,344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0,375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0,438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0,500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0,203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0,230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0,250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0,203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0,230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0,250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0,279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0,307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0,344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0,365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0,438 11.13 48.28 71.90
10 3/4 273.1 0,500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0,203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0,230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0,250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0,312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0,203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0,230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0,250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0,312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0,330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0,344 8.74 45.62 67.90
12 3/4 323.9 0,375 9.53 49.61 73.90
12 3/4 323.9 0,438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0,500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0,203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0,230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0,250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0,312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0,344 8.87 50.22 74.80
14 355.6 0,375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0,438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0,469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0,500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0,203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0,230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0,250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0,312 7.93 52.32 77.90
16 406.4 0,344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0,375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0,438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0,469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0,500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.90
18 457.2 0,230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0,250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0,312 7.93 58.99 87.90
18 457.2 0,344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0,375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0,438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0,469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0,500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68.90
20 508.0 0,250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0,312 7.93 65.66 97.80
20 508.0 0,344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0,375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0,438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0,469 11.91 97.92 145.70
20 508.0 0,500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.90
22 558.8 0,250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0,312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0,375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0,438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0,469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0,500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0,250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0,312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0,375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0,438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0,469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0,500 12.70 125.62 186.90

Ọdịiche dị n'elu ọkpọkọ

1. A ga-anabata ezughị okè n'elu nke nwere omimi nke na-erughị 12.5% ​​nke oke mgbidi ọnụ ọnụ akọwapụtara.

Ọ ga-ekwe omume igosipụta omimi nke ezughị okè dị otú ahụ site n'igweri ma ọ bụ ntinye akwụkwọ.

2. A ga-ewere ezughị okè nke dị n'elu nwere omimi karịa 12.5% ​​nke oke mgbidi ọnụ ọnụ akọwapụtara dị ka ntụpọ.

Ọ ga-ekwe omume maka ntụpọ na-erughị 33.3% nke ọkpụrụkpụ mgbidi ọnụ ọnụ akọwapụtara ka a rụzie ya site na ịgbado ọkụ, ma ọ bụrụhaala na ewepụrụ ntụpọ ahụ kpamkpam tupu ịgbado ọkụ.

Ngwa

Ngwa ASTM A252 ọkwa 1

Ọrụ ndị a na-ebuchaghị ibu na ọnọdụ ala izugbe, dị ka ntọala maka obere ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu.

Ntọala maka ihe owuwu nwa oge dịka nkwado ihe owuwu ma ọ bụ àkwà mmiri nwa oge.

Ọrụ mmezi gburugburu ebe obibi na ọnọdụ ala dị mma ebe a na-achọghị oke nrụgide.

Ngwa ASTM A252 Ọkwa 2:

Arụ ọrụ injinia nwere oke ibu chọrọ, gụnyere ntọala maka ụlọ ma ọ bụ akụrụngwa nwere ọtụtụ akụkọ.

Àkwà mmiri, olulu, na ọrụ dị n'ụsọ oké osimiri na ọnọdụ ala siri ike na-agafeghị oke.

Jiri n'ọnọdụ nwere ogo ụfọdụ ihe ize ndụ nke corrosion kemịkalụ ma ọ bụ mbuze.

Ngwa ASTM A252 Ọkwa 3:

Ọrụ dị egwu n'okpuru nnukwu ibu, ọnọdụ ala dị mgbagwoju anya dị ka nnukwu àkwà mmiri, ụlọ elu dị elu, na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.

Gburugburu ebe nwere ihe egwu dị elu, dị ka ihe owuwu nke nwere oke mbuze, nrụrụ kemịkalụ, ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe dị oke egwu.

Nnukwu ọrụ dị n'ikpere mmiri, dị ka ntọala maka ụgbọ mmiri miri emi, nnukwu mmiri mgbawa, na ikpo okwu mmanụ na gas.

Ụkpụrụ emetụtara

ASTM A252 ọkwa 1

TS EN 10219 S235JRH tubes arụrụ arụ welded oyi.

TS EN 10219 S235JRH - welded na ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara na ọkpọkọ maka ebumnuche nhazi.

CSA G40.21 300W - Ọdịdị dị mma ígwè.

AS/NZS 1163 C250L0 - Ọkpụkpụ nchara arụrụ arụ ọrụ oyi.

GB/T 3091 Q235B - ọkpọkọ ígwè welded maka njem mmiri dị ala.

JIS G3444 STK400 - Carbon ígwè ọkpọkọ maka ihe owuwu.

IS 4923 YST 210 - ọkpọkọ ígwè nwere oghere maka ebumnuche nhazi.

GOST 10704-91 - ọkpọkọ ígwè ejiri ọkụ eletrik.

TS EN ISO 11960 ọkpọkọ ígwè maka ụlọ ọrụ mmanụ na gas

ASTM A36 - Carbon Steel Structural maka ngwa na-abụghị ọkọlọtọ.

ASTM A252 Ọkwa 2

TS EN 10219 S275J0H - ọkpọkọ arụrụ arụ welded oyi.

CSA G40.21 350W - Ọdịdị dị mma ígwè.

AS/NZS 1163 C350L0 - Ọkpụkpụ nchara arụrụ oyi.

GB / T 3091 Q345B - ọkpọkọ ígwè welded maka ụgbọ mmiri mmiri dị ala.

JIS G3444 STK490 - Carbon ígwè ọkpọkọ maka ojiji nhazi.

IS 4923 YST 310 - Ọkpụkpọ Steel oghere maka ebumnuche nhazi.

ASTM A252 Ọkwa 3

TS EN 10219 S355J2H - ọkpọkọ arụrụ arụ welded oyi.

CSA G40.21 350W - Ọdịdị dị mma nchara, nhazi ụfọdụ nwere ike izute ọkwa 3 chọrọ.

AS / NZS 1163 C450L0 - Igwe nchara na ọkpọkọ na-arụ ọrụ oyi, ọkwa ike dị elu na usoro.

GB / T 3091 Q460C - ọkpọkọ ígwè welded maka ụgbọ mmiri mmiri dị ala maka ngwa chọrọ ike dị elu.

JIS G3444 STK540 - Carbon ígwè ọkpọkọ maka ojiji nhazi, dị na nhọrọ ike dị elu.

Ngwaahịa Anyị emetụtara

Botop Steel bụ onye China Ọkachamara Welded Carbon Steel Pipes Manufacturer & Suppliers N'ime afọ 16 nwere 8000+ Ton nke ahịrị ahịrị enweghị nkebi na ngwaahịa kwa ọnwa.Nye gị ngwaahịa ọkpọkọ ígwè dị elu ma dị ọnụ ala, ọ bụrụ na ịchọrọ biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ihe ngwọta dị iche iche nke ígwè ígwè.

mkpado: astm a252, astm a252 ọkwa 2, astm a252 ọkwa 3, ọkpọkọ ikpo, ọkpọkọ ikpo, structural,suppliers, emepụta, ụlọ mmepụta ihe, stockists, ụlọ ọrụ, N'ogbe, ịzụrụ, price, nhota, nnukwu, maka ire ere, efu.


Oge nzipu: Mar-29-2024

  • Nke gara aga:
  • Osote: