| Jeneng produk | pipa baja mulus |
| Bahan / Kelas | GR.B,X42,X46,X52,X56,X60,X70, ASTM A106B,S275JRH,S275JOH,STPG370 |
| Standar | API, ASTM A530,ASTM A179/192/252 ASTM A53/A106 |
| Diameter njaba (OD) | 13,1-660 mm |
| kekandelan | 2-80 mm |
| dawa | 1-12m, dawa tetep, dawa acak utawa minangka dibutuhake |
| Tes | Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanik, Sifat Teknis, Ukuran Eksterior, Pengujian Nondestruktif |
| Kaluwihan | Rega sing kompetitif, Jaminan kualitas, wektu pangiriman sing cendhak, Layanan Superior, Jumlah minimal cilik |
| Teknik | Dingin Rolled |
| Standar | ASTM JIS GB EN |
| Aplikasi | Konstruksi, Industri, dekorasi lan panganan lsp. |
| Pasokan saben wulan | 5000 Ton |
| Wektu Pangiriman | 7-10 Dina Kerja sawise simpenan |
| Paket | Wadah/Pallet utawa Paket Ekspor Liyane Cocog kanggo Pengiriman Jarak Jauh |
Properti Teknis
Sifat Mekanik
Analisis Komponen Kimia
Inspeksi Diameter njaba
Inspeksi Kekandelan Tembok
End Inspeksi
Proses Produksi:Pipa Baja Karbon mulusdiprodhuksi dening kadhemen-digambar utawa panas mbalek, minangka kasebut.Pipa rampung panasora perlu diobati panas. Nalika pipa rampung panas diolah panas, kudu diolah kanthi panas ing suhu 1200 ° F utawa luwih dhuwur. Pipa sing ditarik kadhemen kudu diobati kanthi panas sawise gulung kadhemen pungkasan ing suhu 1200 ° F utawa luwih dhuwur.
Aplikasi:mulusPipa Baja Karbondigunakake kanggo ngirim gas, banyu, lan petroleum loro industri lenga lan gas alam. Kajaba iku, wong digunakake kanggo tujuan struktur lan tujuan teknik. Kita uga bisa nindakake galvanizing panas-dipped lan widen nggunakake pipo kuwi.
Packing:
Pipa Bare utawa lapisan Ireng / Varnish (miturut syarat pelanggan);
6" lan ing ngisor ing bundel karo rong slings katun;
Loro-lorone ends karo protèktif mburi;
Plain mburi, bevel mburi (2 "lan ndhuwur karo bevel ends, gelar: 30 ~ 35 °), Utas lan kopling;
menehi tandha.
| Pipa mulus CS | Pipa Seamless ing China |
| Pipa Baja Karbon | Pipa Baja Ringan |
| Tabung Baja Karbon | Pipa baja paduan |
| Stockist mulus | Pipa Seamless Line |















