អាយអេសអូ 4200 ផ្តល់នូវតារាងនៃវិមាត្រ និងទម្ងន់ក្នុងមួយឯកតាប្រវែងសម្រាប់បំពង់ដែលភ្ជាប់ និងគ្មានថ្នេរ។
ក្រុមបំពង់
ISO 4200 បែងចែកបំពង់ដែក welded និងបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរជាពីរក្រុម។
ក្រុមទី 1: បំពង់ដែកគោលបំណងទូទៅ។
ស្តង់ដារដែលប្រើជាទូទៅ៖ API 5L, ASTM A53, GB 3091 ជាដើម។
ក្រុមទី 2: បំពង់ដែកដែលមានភាពជាក់លាក់។
ស្តង់ដារដែលប្រើជាទូទៅ៖ ASTM A519, DIN 2391, និង EN 10305-1។
ឯកសារនេះពិភាក្សាជាចម្បងអំពីតារាងទម្ងន់នៃបំពង់ដែកសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងតារាងទម្ងន់នៃបំពង់ដែកសម្រាប់បំពង់ដែកដែលមានភាពជាក់លាក់ សូមចុចលើឯកសារ PD ស្តង់ដារខាងក្រោមដើម្បីមើលទំព័រ 10 តារាងទី 3 ។
បំពង់ដែកគោលបំណងទូទៅ និងបំពង់ដែកភាពជាក់លាក់ត្រូវបានបែងចែកជាចម្បងដោយយោងទៅតាមភាពខុសគ្នានៃភាពត្រឹមត្រូវនៃការផលិត សម្ភារៈ និងដំណើរការ។
បំពង់ដែកដែលមានគោលបំណងទូទៅ ជាធម្មតាសំដៅលើបំពង់ដែកដែលមានដំណើរការផលិតទាប និងតម្រូវការបច្ចេកទេស ដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវដែលមានសម្ពាធទាបទូទៅ សមាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។
ម្យ៉ាងវិញទៀត បំពង់ដែកដែលមានភាពជាក់លាក់ សំដៅលើបំពង់ដែកដែលមានវិមាត្រភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ គុណភាពផ្ទៃប្រសើរជាងមុន និងតម្រូវការសម្ភារៈ និងការអនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹង ហើយត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់សមាសធាតុដែលមានភាពជាក់លាក់ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងផ្នែករថយន្ត គ្រឿងម៉ាស៊ីន គីមីឥន្ធនៈ និង វាលផ្សេងទៀត។
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនិងកម្រាស់ជញ្ជាំងបំពង់ដែកភាពជាក់លាក់ជាញឹកញាប់មានតម្រូវការអត់ធ្មត់តឹងរ៉ឹងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃកម្មវិធីជាក់លាក់។
តារាងទំងន់បំពង់នៃក្រុមទី 1
ស្តង់ដារ ISO 4200 សម្រាប់គោលបំណងទូទៅបែងចែកអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ដែកជាបីស៊េរី
ស៊េរី 1
ស៊េរីទី 1: ស៊េរីដែលគ្រឿងបន្សំទាំងអស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការសាងសង់ប្រព័ន្ធបំពង់ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ។
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | កម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | ម៉ាស់ចុងធម្មតា (kg/m) |
១០.២ | ០.៥ | ០.១២០ |
១០.២ | ០.៦ | ០.១៤២ |
១០.២ | ០.៨ | ០.១៨៥ |
១០.២ | 1 | ០.២២៧ |
១០.២ | ១.២ | ០.២៦៦ |
១០.២ | ១.៤ | ០.៣០៤ |
១០.២ | ១.៦ | ០.៣៣៩ |
១០.២ | ១.៨ | ០.៣៧៣ |
១០.២ | 2.0 | ០.៤០៤ |
១០.២ | ២.៣ | ០.៤៤៨ |
១០.២ | ២.៦ | ០.៤៨៧ |
១៣.៥ | ០.៥ | ០.១៦០ |
១៣.៥ | ០.៦ | ០.១៩១ |
១៣.៥ | ០.៨ | ០.២៥១ |
១៣.៥ | 1 | ០.៣០៨ |
១៣.៥ | ១.២ | ០.៣៦៤ |
១៣.៥ | ១.៤ | ០.៤១៨ |
១៣.៥ | ១.៦ | ០.៤៧០ |
១៣.៥ | ១.៨ | ០.៥១៩ |
១៣.៥ | 2.0 | ០.៥៦៧ |
១៣.៥ | ២.៣ | ០.៦៣៥ |
១៣.៥ | ២.៦ | 0.699 |
១៣.៥ | ២.៩ | ០.៧៥៨ |
១៣.៥ | ៣.២ | ០.៨១៣ |
១៣.៥ | ៣.៦ | ០.៨៧៩ |
១៧.២ | ០.៥ | ០.២០៦ |
១៧.២ | ០.៦ | ០.២៤៦ |
១៧.២ | ០.៨ | ០.៣២៤ |
១៧.២ | 1 | 0.400 |
១៧.២ | ១.២ | ០.៤៧៤ |
១៧.២ | ១.៤ | ០.៥៤៦ |
១៧.២ | ១.៦ | ០.៦១៦ |
១៧.២ | ១.៨ | ០.៦៨៤ |
១៧.២ | 2.0 | 0.75 |
១៧.២ | ២.៣ | 0.845 |
១៧.២ | ២.៦ | 0.936 |
១៧.២ | ២.៩ | 1.02 |
១៧.២ | ៣.២ | ១.១០ |
១៧.២ | ៣.៦ | ១.២១ |
១៧.២ | 4 | 1.30 |
១៧.២ | ៤.៥ | ១.៤១ |
២១.៣ | ០.៥ | ០.២៥៦ |
២១.៣ | ០.៦ | ០.៣០៦ |
២១.៣ | ០.៨ | ០.៤០៤ |
២១.៣ | 1 | 0.501 |
២១.៣ | ១.២ | ០.៥៩៥ |
២១.៣ | ១.៤ | ០.៦៨៧ |
២១.៣ | ១.៦ | ០.៧៧៧ |
២១.៣ | ១.៨ | ០.៨៦៦ |
២១.៣ | 2.0 | ០.៩៥២ |
២១.៣ | ២.៣ | ១.០៨ |
២១.៣ | ២.៦ | ១.២០ |
២១.៣ | ២.៩ | ១.៣២ |
២១.៣ | ៣.២ | ១.៤៣ |
២១.៣ | ៣.៦ | ១.៥៧ |
២១.៣ | 4 | ១.៧១ |
២១.៣ | ៤.៥ | ១.៨៦ |
២១.៣ | 5 | 2.01 |
២១.៣ | ៥.៤ | ២.១២ |
២៦.៩ | ០.៥ | ០.៣២៦ |
២៦.៩ | ០.៦ | ០.៣៨៩ |
២៦.៩ | ០.៨ | ០.៥១៥ |
២៦.៩ | 1 | ០.៦៣៩ |
២៦.៩ | ១.២ | ០.៧៦១ |
២៦.៩ | ១.៤ | 0.880 |
២៦.៩ | ១.៦ | ០.៩៩៨ |
២៦.៩ | ១.៨ | ១.១១ |
២៦.៩ | 2.0 | ១.២៣ |
២៦.៩ | ២.៣ | ១.៤០ |
២៦.៩ | ២.៦ | ១.៥៦ |
២៦.៩ | ២.៩ | ១.៧២ |
២៦.៩ | ៣.២ | ១.៨៧ |
២៦.៩ | ៣.៦ | 2.07 |
២៦.៩ | 4 | ២.២៦ |
២៦.៩ | ៤.៥ | ២.៤៩ |
២៦.៩ | 5 | ២.៧០ |
២៦.៩ | ៥.៤ | ២.៨៦ |
២៦.៩ | ៥.៦ | ២.៩៤ |
២៦.៩ | ៦.៣ | ៣.២០ |
២៦.៩ | ៧.១ | ៣.៤៧ |
២៦.៩ | 8 | ៣.៧៣ |
៣៣.៧ | ០.៥ | ០.៤០៩ |
៣៣.៧ | ០.៦ | ០.៤៩០ |
៣៣.៧ | ០.៨ | ០.៦៤៩ |
៣៣.៧ | 1 | 0.806 |
៣៣.៧ | ១.២ | ០.៩៦២ |
៣៣.៧ | ១.៤ | ១.១២ |
៣៣.៧ | ១.៦ | ១.២៧ |
៣៣.៧ | ១.៨ | ១.៤២ |
៣៣.៧ | 2.0 | ១.៥៦ |
៣៣.៧ | ២.៣ | ១.៧៨ |
៣៣.៧ | ២.៦ | ១.៩៩ |
៣៣.៧ | ២.៩ | ២.២០ |
៣៣.៧ | ៣.២ | ២.៤១ |
៣៣.៧ | ៣.៦ | ២.៦៧ |
៣៣.៧ | 4 | ២.៩៣ |
៣៣.៧ | ៤.៥ | ៣.២៤ |
៣៣.៧ | 5 | ៣.៥៤ |
៣៣.៧ | ៥.៤ | ៣.៧៧ |
៣៣.៧ | ៥.៦ | ៣.៨៨ |
៣៣.៧ | ៦.៣ | ៤.២៦ |
៣៣.៧ | ៧.១ | ៤.៦៦ |
៣៣.៧ | 8 | ៥.០៧ |
៣៣.៧ | ៨.៨ | ៥.៤០ |
៤២.៤ | ០.៥ | ០.៥១៧ |
៤២.៤ | ០.៦ | ០.៦១៩ |
៤២.៤ | ០.៨ | 0.821 |
៤២.៤ | 1 | ០.១០២ |
៤២.៤ | ១.២ | ០.១២២ |
៤២.៤ | ១.៤ | ១.៤២ |
៤២.៤ | ១.៦ | ១.៦១ |
៤២.៤ | ១.៨ | ១.៨០ |
៤២.៤ | 2.0 | ១.៩៩ |
៤២.៤ | ២.៣ | ២.២៧ |
៤២.៤ | ២.៦ | ២.៥៥ |
៤២.៤ | ២.៩ | ២.៨២ |
៤២.៤ | ៣.២ | ៣.០៩ |
៤២.៤ | ៣.៦ | ៣.៤៤ |
៤២.៤ | 4 | ៣.៧៩ |
៤២.៤ | ៤.៥ | ៤.២១ |
៤២.៤ | 5 | ៤.៦១ |
៤២.៤ | ៥.៤ | ៤.៩៣ |
៤២.៤ | ៥.៦ | ៥.០៨ |
៤២.៤ | ៦.៣ | ៥.៦១ |
៤២.៤ | ៧.១ | ៦.១៨ |
៤២.៤ | ៨.០ | ៦.៧៩ |
៤២.៤ | ៨.៨ | ៧.២៩ |
៤២.៤ | 10 | ៧.៩៩ |
៤៨.៣ | ០.៦ | ០.៧០៦ |
៤៨.៣ | ០.៨ | ០.៩៣៧ |
៤៨.៣ | 1 | ១.១៧ |
៤៨.៣ | ១.២ | ១.៣៩ |
៤៨.៣ | ១.៤ | ១.៦២ |
៤៨.៣ | ១.៦ | ១.៨៤ |
៤៨.៣ | ១.៨ | 2.06 |
៤៨.៣ | 2.0 | ២.២៨ |
៤៨.៣ | ២.៣ | ២.៦១ |
៤៨.៣ | ២.៦ | ២.៩៣ |
៤៨.៣ | ២.៩ | ៣.២៥ |
៤៨.៣ | ៣.២ | ៣.៥៦ |
៤៨.៣ | ៣.៦ | ៣.៩៧ |
៤៨.៣ | 4 | ៤.៣៧ |
៤៨.៣ | ៤.៥ | ៤.៨៦ |
៤៨.៣ | 5 | ៥.៣៤ |
៤៨.៣ | ៥.៤ | ៥.៧១ |
៤៨.៣ | ៥.៦ | ៥.៩០ |
៤៨.៣ | ៦.៣ | ៦.៥៣ |
៤៨.៣ | ៧.១ | ៧.២១ |
៤៨.៣ | 8 | ៧.៩៥ |
៤៨.៣ | ៨.៨ | ៨.៥៧ |
៤៨.៣ | 10 | ៩.៤៥ |
៤៨.៣ | 11 | ១០.១ |
៤៨.៣ | ១២.៥ | ១១.០ |
៦០.៣ | ០.៦ | ០.៨៨៣ |
៦០.៣ | ០.៨ | ១.១៧ |
៦០.៣ | 1 | ១.៤៦ |
៦០.៣ | ១.២ | ១.៧៥ |
៦០.៣ | ១.៤ | 2.03 |
៦០.៣ | ១.៦ | ២.៣២ |
៦០.៣ | ១.៨ | ២.៦០ |
៦០.៣ | 2.0 | ២.៨៨ |
៦០.៣ | ២.៣ | ៣.២៩ |
៦០.៣ | ២.៦ | ៣.៧០ |
៦០.៣ | ២.៩ | ៤.១១ |
៦០.៣ | ៣.២ | ៤.៥១ |
៦០.៣ | ៣.៦ | ៥.០៣ |
៦០.៣ | 4 | ៥.៥៥ |
៦០.៣ | ៤.៥ | ៦.១៩ |
៦០.៣ | 5 | ៦.៨២ |
៦០.៣ | ៥.៤ | ៧.៣១ |
៦០.៣ | ៥.៦ | ៧.៥៥ |
៦០.៣ | ៦.៣ | ៨.៣៩ |
៦០.៣ | ៧.១ | ៩.៣២ |
៦០.៣ | 8 | ១០.៣ |
៦០.៣ | ៨.៨ | ១១.២ |
៦០.៣ | 10 | ១២.៤ |
៦០.៣ | 11 | ១៣.៤ |
៦០.៣ | ១២.៥ | ១៤.៧ |
៦០.៣ | ១៤.២ | ១៦.១ |
៦០.៣ | 16 | ១៧.៥ |
៧៦.១ | ០.៨ | ១.៤៩ |
៧៦.១ | 1 | ១.៨៥ |
៧៦.១ | ១.២ | ២.២២ |
៧៦.១ | ១.៤ | ២.៥៨ |
៧៦.១ | ១.៦ | ២.៩៤ |
៧៦.១ | ១.៨ | ៣.៣០ |
៧៦.១ | 2.0 | ៣.៦៥ |
៧៦.១ | ២.៣ | ៤.១៩ |
៧៦.១ | ២.៦ | ៤.៧១ |
៧៦.១ | ២.៩ | ៥.២៤ |
៧៦.១ | ៣.២ | ៥.៧៥ |
៧៦.១ | ៣.៦ | ៦.៤៤ |
៧៦.១ | 4 | ៧.១១ |
៧៦.១ | ៤.៥ | ៧.៩៥ |
៧៦.១ | 5 | ៨.៧៧ |
៧៦.១ | ៥.៤ | ៩.៤២ |
៧៦.១ | ៥.៦ | ៩.៧៤ |
៧៦.១ | ៦.៣ | ១០.៨ |
៧៦.១ | ៧.១ | ១២.១ |
៧៦.១ | 8 | ១៣.៤ |
៧៦.១ | ៨.៨ | ១៤.៦ |
៧៦.១ | 10 | ១៦.៣ |
៧៦.១ | 11 | ១៧.៧ |
៧៦.១ | ១២.៥ | ១៩.៦ |
៧៦.១ | ១៤.២ | ២១.៧ |
៧៦.១ | 16 | ២៣.៧ |
៧៦.១ | ១៧.៥ | ២៥.៣ |
៧៦.១ | 20 | ២៧.៧ |
៨៨.៩ | ០.៨ | ១.៧៤ |
៨៨.៩ | 1 | ២.១៧ |
៨៨.៩ | ១.២ | ២.៦០ |
៨៨.៩ | ១.៤ | ៣.០២ |
៨៨.៩ | ១.៦ | ៣.៤៤ |
៨៨.៩ | ១.៨ | ៣.៨៧ |
៨៨.៩ | 2.0 | ៤.២៩ |
៨៨.៩ | ២.៣ | ៤.៩១ |
៨៨.៩ | ២.៦ | ៥.៥៣ |
៨៨.៩ | ២.៩ | ៦.១៥ |
៨៨.៩ | ៣.២ | ៦.៧៦ |
៨៨.៩ | ៣.៦ | ៧.៥៧ |
៨៨.៩ | 4 | ៨.៣៨ |
៨៨.៩ | ៤.៥ | ៩.៣៧ |
៨៨.៩ | 5 | ១០.៣ |
៨៨.៩ | ៥.៤ | ១១.១ |
៨៨.៩ | ៥.៦ | ១១.៥ |
៨៨.៩ | ៦.៣ | ១២.៨ |
៨៨.៩ | ៧.១ | ១៤.៣ |
៨៨.៩ | 8 | ១៦.០ |
៨៨.៩ | ៨.៨ | ១៧.៤ |
៨៨.៩ | 10 | ១៩.៥ |
៨៨.៩ | 11 | ២១.១ |
៨៨.៩ | ១២.៥ | ២៣.៦ |
៨៨.៩ | ១៤.២ | ២៦.២ |
៨៨.៩ | 16 | ២៨.៨ |
៨៨.៩ | ១៧.៥ | ៣០.៨ |
៨៨.៩ | 20 | ៣៤.០ |
៨៨.៩ | ២២.២ | ៣៦.៥ |
៨៨.៩ | 25 | ៣៩.៤ |
១១៤.៣ | ១.២ | ៣.៣៥ |
១១៤.៣ | ១.៤ | ៣.៩០ |
១១៤.៣ | ១.៦ | ៤.៤៥ |
១១៤.៣ | ១.៨ | ៤.៩៩ |
១១៤.៣ | 2.0 | ៥.៥៤ |
១១៤.៣ | ២.៣ | ៦.៣៥ |
១១៤.៣ | ២.៦ | ៧.១៦ |
១១៤.៣ | ២.៩ | ៧.៩៧ |
១១៤.៣ | ៣.២ | ៨.៧៧ |
១១៤.៣ | ៣.៦ | ៩.៨៣ |
១១៤.៣ | 4 | ១០.៩ |
១១៤.៣ | ៤.៥ | ១២.២ |
១១៤.៣ | 5 | ១៣.៥ |
១១៤.៣ | ៥.៤ | ១៤.៥ |
១១៤.៣ | ៥.៦ | ១៥.០ |
១១៤.៣ | ៦.៣ | ១៦.៨ |
១១៤.៣ | ៧.១ | ១៨.៨ |
១១៤.៣ | 8 | ២១.០ |
១១៤.៣ | ៨.៨ | ២២.៩ |
១១៤.៣ | 10 | ២៥.៧ |
១១៤.៣ | 11 | 28.0 |
១១៤.៣ | ១២.៥ | ៣១.៤ |
១១៤.៣ | ១៤.២ | ៣៥.១ |
១១៤.៣ | 16 | ៣៨.៨ |
១១៤.៣ | ១៧.៥ | ៤១.៨ |
១១៤.៣ | 20 | ៤៦.៥ |
១១៤.៣ | ២២.២ | ៥០.៤ |
១១៤.៣ | 25 | ៥៥.១ |
១១៤.៣ | 28 | ៥៩.៦ |
១១៤.៣ | 30 | ៦២.៤ |
១១៤.៣ | 32 | ៦៤.៩ |
១៣៩.៧ | ១.៦ | ៥.៤៥ |
១៣៩.៧ | ១.៨ | ៦.១២ |
១៣៩.៧ | 2.0 | ៦.៧៩ |
១៣៩.៧ | ២.៣ | ៧.៧៩ |
១៣៩.៧ | ២.៦ | ៨.៧៩ |
១៣៩.៧ | ២.៩ | ៩.៧៨ |
១៣៩.៧ | ៣.២ | ១០.៨ |
១៣៩.៧ | ៣.៦ | ១២.១ |
១៣៩.៧ | 4 | ១៣.៤ |
១៣៩.៧ | ៤.៥ | ១៥.០ |
១៣៩.៧ | 5 | ១៦.៦ |
១៣៩.៧ | ៥.៤ | ១៧.៩ |
១៣៩.៧ | ៥.៦ | ១៨.៥ |
១៣៩.៧ | ៦.៣ | ២០.៧ |
១៣៩.៧ | ៧.១ | ២៣.២ |
១៣៩.៧ | 8 | ២៦.០ |
១៣៩.៧ | ៨.៨ | ២៨.៤ |
១៣៩.៧ | 10 | ៣២.០ |
១៣៩.៧ | 11 | ៣៤.៩ |
១៣៩.៧ | ១២.៥ | ៣៩.២ |
១៣៩.៧ | ១៤.២ | ៤៣.៩ |
១៣៩.៧ | 16 | ៤៨.៨ |
១៣៩.៧ | ១៧.៥ | ៥២.៧ |
១៣៩.៧ | 20 | 59.0 |
១៣៩.៧ | ២២.២ | ៦៤.៣ |
១៣៩.៧ | 25 | ៧០.៧ |
១៣៩.៧ | 28 | ៧៧.១ |
១៣៩.៧ | 30 | ៨១.២ |
១៣៩.៧ | 32 | ៨៥.០ |
១៣៩.៧ | 36 | ៩២.១ |
១៣៩.៧ | 40 | ៩៨.៤ |
១៦៨.៣ | ១.៦ | ៦.៥៨ |
១៦៨.៣ | ១.៨ | ៧.៣៩ |
១៦៨.៣ | 2.0 | ៨.២០ |
១៦៨.៣ | ២.៣ | ៩.៤២ |
១៦៨.៣ | ២.៦ | ១០.៦ |
១៦៨.៣ | ២.៩ | ១១.៨ |
១៦៨.៣ | ៣.២ | ១៣.០ |
១៦៨.៣ | ៣.៦ | ១៤.៦ |
១៦៨.៣ | 4 | ១៦.២ |
១៦៨.៣ | ៤.៥ | ១៨.២ |
១៦៨.៣ | 5 | ២០.១ |
១៦៨.៣ | ៥.៤ | ២១.៧ |
១៦៨.៣ | ៥.៦ | ២២.៥ |
១៦៨.៣ | ៦.៣ | ២៥.២ |
១៦៨.៣ | ៧.១ | ២៨.២ |
១៦៨.៣ | 8 | ៣១.៦ |
១៦៨.៣ | ៨.៨ | ៣៤.៦ |
១៦៨.៣ | 10 | ៣៩.០ |
១៦៨.៣ | 11 | ៤២.៧ |
១៦៨.៣ | ១២.៥ | 48.0 |
១៦៨.៣ | ១៤.២ | 54.0 |
១៦៨.៣ | 16 | ៦០.១ |
១៦៨.៣ | ១៧.៥ | ៦៥.១ |
១៦៨.៣ | 20 | ៧៣.១ |
១៦៨.៣ | ២២.២ | 80.0 |
១៦៨.៣ | 25 | ៨៨.៣ |
១៦៨.៣ | 28 | ៩៦.៩ |
១៦៨.៣ | 30 | ១០២ |
១៦៨.៣ | 32 | ១០៨ |
១៦៨.៣ | 36 | ១១៧ |
១៦៨.៣ | 40 | ១២៧ |
១៦៨.៣ | 45 | ១៣៧ |
១៦៨.៣ | 50 | ១៤៦ |
២១៩.១ | ១.៨ | ៩.៦៥ |
២១៩.១ | 2.0 | ១០.៧ |
២១៩.១ | ២.៣ | ១២.៣ |
២១៩.១ | ២.៦ | ១៣.៩ |
២១៩.១ | ២.៩ | ១៥.៥ |
២១៩.១ | ៣.២ | ១៧.០ |
២១៩.១ | ៣.៦ | ១៩.១ |
២១៩.១ | 4 | ២១.២ |
២១៩.១ | ៤.៥ | ២៣.៨ |
២១៩.១ | 5 | ២៦.៤ |
២១៩.១ | ៥.៤ | ២៨.៥ |
២១៩.១ | ៥.៦ | ២៩.៥ |
២១៩.១ | ៦.៣ | ៣៣.១ |
២១៩.១ | ៧.១ | ៣៧.១ |
២១៩.១ | 8 | ៤១.៦ |
២១៩.១ | ៨.៨ | ៤៥.៦ |
២១៩.១ | 10 | ៥១.៦ |
២១៩.១ | 11 | ៥៦.៥ |
២១៩.១ | ១២.៥ | ៦៣.៧ |
២១៩.១ | ១៤.២ | ៧១.៨ |
២១៩.១ | 16 | 80.1 |
២១៩.១ | ១៧.៥ | ៨៧.០ |
២១៩.១ | 20 | ៩៨.២ |
២១៩.១ | ២២.២ | ១០៨ |
២១៩.១ | 25 | ១២០ |
២១៩.១ | 28 | ១៣២ |
២១៩.១ | 30 | ១៤០ |
២១៩.១ | 32 | ១៤៨ |
២១៩.១ | 36 | ១៦៣ |
២១៩.១ | 40 | ១៧៧ |
២១៩.១ | 45 | ១៩៣ |
២១៩.១ | 50 | ២០៩ |
២១៩.១ | 55 | ២២៣ |
២១៩.១ | 60 | ២៣៥ |
២១៩.១ | 65 | ២៤៧ |
២៧៣.០ | 2.0 | ១៣.៤ |
២៧៣.០ | ២.៣ | ១៥.៤ |
២៧៣.០ | ២.៦ | ១៧.៣ |
២៧៣.០ | ២.៩ | ១៩.៣ |
២៧៣.០ | ៣.២ | ២១.៣ |
២៧៣.០ | ៣.៦ | ២៣.៩ |
២៧៣.០ | 4 | ២៦.៥ |
២៧៣.០ | ៤.៥ | ២៩.៨ |
២៧៣.០ | 5 | 33.0 |
២៧៣.០ | ៥.៤ | ៣៥.៦ |
២៧៣.០ | ៥.៦ | ៣៦.៩ |
២៧៣.០ | ៦.៣ | ៤១.៤ |
២៧៣.០ | ៧.១ | ៤៦.៦ |
២៧៣.០ | 8 | ៥២.៣ |
២៧៣.០ | ៨.៨ | ៥៧.៣ |
២៧៣.០ | 10 | ៦៤.៩ |
២៧៣.០ | 11 | ៧១.១ |
២៧៣.០ | ១២.៥ | ៨០.៣ |
២៧៣.០ | ១៤.២ | 90.6 |
២៧៣.០ | 16 | ១០១ |
២៧៣.០ | ១៧.៥ | ១១០ |
២៧៣.០ | 20 | ១២៥ |
២៧៣.០ | ២២.២ | ១៣៧ |
២៧៣.០ | 25 | ១៥៣ |
២៧៣.០ | 28 | ១៦៩ |
២៧៣.០ | 30 | ១៨០ |
២៧៣.០ | 32 | ១៩០ |
២៧៣.០ | 36 | ២១០ |
២៧៣.០ | 40 | ២៣០ |
២៧៣.០ | 45 | ២៥៣ |
២៧៣.០ | 50 | ២៧៥ |
២៧៣.០ | 55 | ២៩៦ |
២៧៣.០ | 60 | ៣១៥ |
២៧៣.០ | 65 | ៣៣៣ |
៣២៣.៩ | ២.៦ | ២០.៦ |
៣២៣.៩ | ២.៩ | ២៣.០ |
៣២៣.៩ | ៣.២ | ២៥.៣ |
៣២៣.៩ | ៣.៦ | ២៨.៤ |
៣២៣.៩ | 4 | ៣១.៦ |
៣២៣.៩ | ៤.៥ | ៣៥.៤ |
៣២៣.៩ | 5 | ៣៩.៣ |
៣២៣.៩ | ៥.៤ | ៤២.៤ |
៣២៣.៩ | ៥.៦ | ៤៤.០ |
៣២៣.៩ | ៦.៣ | ៤៩.៣ |
៣២៣.៩ | ៧.១ | ៥៥.៥ |
៣២៣.៩ | 8 | ៦២.៣ |
៣២៣.៩ | ៨.៨ | ៦៨.៤ |
៣២៣.៩ | 10 | ៧៧.៤ |
៣២៣.៩ | 11 | ៨៤.៩ |
៣២៣.៩ | ១២.៥ | 96 |
៣២៣.៩ | ១៤.២ | ១០៨ |
៣២៣.៩ | 16 | ១២១ |
៣២៣.៩ | ១៧.៥ | ១៣២ |
៣២៣.៩ | 20 | ១៥០ |
៣២៣.៩ | ២២.២ | ១៦៥ |
៣២៣.៩ | 25 | ១៨៤ |
៣២៣.៩ | 28 | ២០៤ |
៣២៣.៩ | 30 | ២១៧ |
៣២៣.៩ | 32 | ២៣០ |
៣២៣.៩ | 36 | ២៥៦ |
៣២៣.៩ | 40 | ២៨០ |
៣២៣.៩ | 45 | ៣១០ |
៣២៣.៩ | 50 | ៣៣៨ |
៣២៣.៩ | 55 | ៣៦៥ |
៣២៣.៩ | 60 | ៣៩០ |
៣២៣.៩ | 65 | ៤១៥ |
៣៥៥.៦ | ២.៦ | ២២.៦ |
៣៥៥.៦ | ២.៩ | ២៥.២ |
៣៥៥.៦ | ៣.២ | ២៧.៨ |
៣៥៥.៦ | ៣.៦ | ៣១.៣ |
៣៥៥.៦ | 4 | ៣៤.៧ |
៣៥៥.៦ | ៤.៥ | ៣៩.០ |
៣៥៥.៦ | 5 | ៤៣.២ |
៣៥៥.៦ | ៥.៤ | ៤៦.៦ |
៣៥៥.៦ | ៥.៦ | ៤៨.៣ |
៣៥៥.៦ | ៦.៣ | ៥៤.៣ |
៣៥៥.៦ | ៧.១ | ៦១.០ |
៣៥៥.៦ | 8 | ៦៨.៦ |
៣៥៥.៦ | ៨.៨ | ៧៥.៣ |
៣៥៥.៦ | 10 | ៨៥.២ |
៣៥៥.៦ | 11 | ៩៣.៥ |
៣៥៥.៦ | ១២.៥ | ១០៦ |
៣៥៥.៦ | ១៤.២ | ១២០ |
៣៥៥.៦ | 16 | ១៣៤ |
៣៥៥.៦ | ១៧.៥ | ១៤៦ |
៣៥៥.៦ | 20 | ១៦៦ |
៣៥៥.៦ | ២២.២ | ១៨៣ |
៣៥៥.៦ | 25 | ២០៤ |
៣៥៥.៦ | 28 | ២២៦ |
៣៥៥.៦ | 30 | ២៤១ |
៣៥៥.៦ | 32 | ២៥៥ |
៣៥៥.៦ | 36 | ២៨៤ |
៣៥៥.៦ | 40 | ៣១១ |
៣៥៥.៦ | 45 | ៣៤៥ |
៣៥៥.៦ | 50 | ៣៧៧ |
៣៥៥.៦ | 55 | ៤០៨ |
៣៥៥.៦ | 60 | ៤៣៧ |
៣៥៥.៦ | 65 | ៤៦៦ |
៤០៦.៤ | ២.៦ | ២៥.៩ |
៤០៦.៤ | ២.៩ | ២៨.៩ |
៤០៦.៤ | ៣.២ | ៣១.៨ |
៤០៦.៤ | ៣.៦ | ៣៥.៨ |
៤០៦.៤ | 4 | ៣៩.៧ |
៤០៦.៤ | ៤.៥ | ៤៤.៦ |
៤០៦.៤ | 5 | ៤៩.៥ |
៤០៦.៤ | ៥.៤ | ៥៣.៤ |
៤០៦.៤ | ៥.៦ | ៥៥.៤ |
៤០៦.៤ | ៦.៣ | ៦២.២ |
៤០៦.៤ | ៧.១ | ៦៩.៩ |
៤០៦.៤ | 8 | ៧៨.៦ |
៤០៦.៤ | ៨.៨ | ៨៦.៣ |
៤០៦.៤ | 10 | ៩៧.៨ |
៤០៦.៤ | 11 | ១០៧ |
៤០៦.៤ | ១២.៥ | ១២១ |
៤០៦.៤ | ១៤.២ | ១៣៧ |
៤០៦.៤ | 16 | ១៥៤ |
៤០៦.៤ | ១៧.៥ | ១៦៨ |
៤០៦.៤ | 20 | ១៩១ |
