ASTM A252: 용접 및 이음매 없는 강관 말뚝의 표준 규격입니다.
이 사양은 원통형의 공칭(평균) 벽 강관 말뚝에 적용되며, 강 원통이 영구 하중 지지 부재 또는 현장 타설 콘크리트 말뚝을 형성하는 쉘 역할을 하는 파이프 말뚝에 적용됩니다.파이프 파일은 용접 제품과 이음매 없는 제품으로 생산됩니다.
탐색 버튼
ASTM A252 등급
ASTM A252 등급은 1등급 2등급으로 분류됩니다.3학년.
원료 생산 공정
강철은 개방형 난로, 염기성 산소 또는 전기로 중 하나 이상의 공정으로 제조됩니다.
재료 및 제조
말뚝은 심리스, 전기 저항 용접, 플래쉬 용접 또는 융합 용접 공정으로 제작되어야 합니다.
용접된 파이프 말뚝의 이음매는 종방향, 나선형 맞대기 또는 나선형 랩이어야 합니다.
ASTM A252 화학 성분
실험 방법: ASTM A751.
강철은 0.050% 이하의 인을 함유해야 합니다.인 함량이 높으면 강철이 저온에서 부서지기 쉬워 재료의 인성이 감소할 수 있기 때문입니다.
ASTM A252 사양에는 화학 조성에 대한 요구 사항이 제한되어 있습니다. 이는 ASTM A252가 주로 구조적 응용 분야, 특히 화학적 조성보다 물리적 특성(예: 항복 강도, 인장 강도 및 신율)이 더 중요한 하중 지지 요소에 적용되기 때문입니다. .이러한 물리적 특성은 인 이외의 화학성분을 엄격하게 제어하지 않고도 적절한 제조 및 열처리 공정을 통해 얻을 수 있습니다.
ASTM A252 인장 요구 사항
실험방법: ASTM A370.
정수압 테스트
ASTM A52가 수압 테스트를 지정하지 않는 이유는 주로 이러한 파이프의 적용 특성 및 설계 요구 사항 때문입니다.
ASTM A252 사양의 강관 파일의 주요 설계 목적은 내부 압력이 아닌 축 하중을 견디는 것입니다.이는 견고성과 강도를 보장하기 위해 내부 압력을 직접 테스트해야 하는 API 5L 사양과 같은 액체 또는 가스 수송용 배관과 대조됩니다.
치수 공차
치수 공차 | ||
목록 | 종류 | 범위 |
무게 | 이론적인 무게 | 95%-125% |
지름 | 지정된 외경 | ±1% |
두께 | 지정된 공칭 벽 두께 | 최소 87.5% |
길이 | 단일 임의 길이 | 4.88~7.62m[16~25피트] |
이중 임의 길이 | 25피트[7.62m] 이상, 최소 평균 35피트[10.67m] | |
균일한 길이 | 허용되는 편차는 ±1인치로 지정된 길이입니다. | |
경 사진 | 파이프 파일은 일반 끝단으로 이루어져야 합니다. 끝부분이 경사진 것으로 지정된 경우 | 30°- 35° |
파이프 중량 차트
에 대해 더 자세히 알고 싶으시면체중 차트 및 일정표준에서는,여기를 클릭해주세요!
외경 | 공칭 벽 두께 | 단위 길이당 중량 | |||
IN | MM | IN | MM | IN | MM |
6 | 152.4 | 0.134 | 3.40 | 8.40 | 12시 50분 |
6 | 152.4 | 0.141 | 3.58 | 8.83 | 13.10 |
6 | 152.4 | 0.156 | 3.96 | 9.75 | 14시 50분 |
6 | 152.4 | 0.164 | 4.17 | 10.23 | 15.20 |
6 | 152.4 | 0.172 | 4.37 | 10.72 | 16.00 |
8 | 203.2 | 0.141 | 3.58 | 11.85 | 17.60 |
8 | 203.2 | 0.172 | 4.37 | 14.39 | 21.40 |
8 5/8 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 9.92 | 14.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.141 | 3.58 | 12.79 | 19.00 |
8 5/8 | 219.1 | 0.172 | 4.37 | 15.54 | 23.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.50 |
8 5/8 | 219.1 | 0.344 | 8.74 | 30.45 | 45시 30분 |
8 5/8 | 219.1 | 0.375 | 9.53 | 33.07 | 49시 30분 |
8 5/8 | 219.1 | 0.438 | 11.13 | 38.33 | 57.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.60 |
10 | 254.0 | 0.109 | 2.77 | 11.53 | 17.20 |
10 | 254.0 | 0.120 | 3.05 | 12.67 | 18.90 |
10 | 254.0 | 0.134 | 3.40 | 14.13 | 21.00 |
10 | 254.0 | 0.141 | 3.58 | 14.86 | 22.10 |
10 | 254.0 | 0.150 | 3.81 | 15.79 | 23시 50분 |
10 | 254.0 | 0.164 | 4.17 | 17.24 | 25.70 |
10 | 254.0 | 0.172 | 4.37 | 18.07 | 26.90 |
10 | 254.0 | 0.179 | 4.55 | 18.79 | 28.00 |
10 | 254.0 | 0.188 | 4.78 | 19.72 | 29.40 |
10 | 254.0 | 0.203 | 5.16 | 21.26 | 31.70 |
10 | 254.0 | 0.219 | 5.56 | 22.90 | 10월 34일 |
10 | 254.0 | 0.230 | 5.84 | 24.02 | 35.70 |
10 | 254.0 | 0.250 | 6.35 | 06.26 | 38.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.109 | 2.77 | 12.40 | 18시 50분 |
10 3/4 | 273.1 | 0.120 | 3.05 | 13.64 | 20.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 15.21 | 22.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.141 | 3.58 | 15.99 | 23.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.150 | 3.81 | 17.00 | 25.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.164 | 4.17 | 18.56 | 27.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.172 | 4.37 | 19.45 | 29.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.179 | 4.55 | 20.23 | 10.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.188 | 4.78 | 21.23 | 31.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.203 | 5.16 | 22.89 | 10월 34일 |
10 3/4 | 273.1 | 0.219 | 5.56 | 24시 65분 | 36.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.230 | 5.84 | 25.87 | 38시 50분 |
10 3/4 | 273.1 | 0.250 | 6.35 | 28.06 | 41.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.279 | 7.09 | 31.23 | 46.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.307 | 7.80 | 34.27 | 51.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.344 | 8.74 | 38.27 | 57.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.438 | 11.13 | 48.28 | 71.90 |
10 3/4 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 54.79 | 81.60 |
12 | 304.8 | 0.134 | 3.40 | 17.00 | 25.30 |
12 | 304.8 | 0.141 | 3.58 | 17.87 | 26.60 |
12 | 304.8 | 0.150 | 3.81 | 19.00 | 28.30 |
12 | 304.8 | 0.164 | 4.17 | 20.75 | 30.90 |
12 | 304.8 | 0.172 | 4.37 | 21.75 | 32.40 |
12 | 304.8 | 0.179 | 4.55 | 22.62 | 33.70 |
12 | 304.8 | 0.188 | 4.78 | 23.74 | 35.40 |
12 | 304.8 | 0.203 | 5.16 | 25.60 | 10월 38일 |
12 | 304.8 | 0.219 | 5.56 | 27.58 | 41.00 |
12 | 304.8 | 0.230 | 5.84 | 28.94 | 43.10 |
12 | 304.8 | 0.250 | 6.35 | 31.40 | 46.70 |
12 | 304.8 | 0.281 | 7.14 | 35.20 | 52.40 |
12 | 304.8 | 0.312 | 7.92 | 38.98 | 58.00 |
12 3/4 | 323.9 | 0.109 | 2.77 | 14.73 | 21.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.134 | 3.40 | 18.07 | 26.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.141 | 3.58 | 19.01 | 28.30 |
12 3/4 | 323.9 | 0.150 | 3.81 | 20.20 | 10.30 |
12 3/4 | 323.9 | 0.164 | 4.17 | 22.07 | 32.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.172 | 4.37 | 13.23 | 34.40 |
12 3/4 | 323.9 | 0.179 | 4.55 | 24.05 | 35.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.188 | 4.78 | 25.25 | 37.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.203 | 5.16 | 27.23 | 40.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.219 | 5.56 | 29.34 | 43.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.230 | 5.84 | 30.78 | 45.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.250 | 6.35 | 33.41 | 49.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.281 | 7.14 | 37.46 | 55.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.312 | 7.93 | 41.48 | 61.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.330 | 8.38 | 43.81 | 65.20 |
12 3/4 | 323.9 | 0.344 | 8.74 | 45.62 | 67.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.61 | 73.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.438 | 11.13 | 57.65 | 85.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.500 | 12.70 | 65.48 | 97.50 |
14 | 355.6 | 0.134 | 3.40 | 19.86 | 29시 50분 |
14 | 355.6 | 0.141 | 3.58 | 20.89 | 10월 31일 |
14 | 355.6 | 0.150 | 3.81 | 22.21 | 10월 33일 |
14 | 355.6 | 0.164 | 4.17 | 24.26 | 10월 36일 |
14 | 355.6 | 0.172 | 4.37 | 25.43 | 37.90 |
14 | 355.6 | 0.179 | 4.55 | 26.45 | 39.40 |
14 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.76 | 41시 40분 |
14 | 355.6 | 0.203 | 5.16 | 29.94 | 44.60 |
14 | 355.6 | 0.219 | 5.56 | 32.26 | 48.00 |
14 | 355.6 | 0.230 | 5.84 | 33.86 | 50.40 |
14 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.75 | 54.70 |
14 | 355.6 | 0.281 | 7.14 | 41.21 | 61.40 |
14 | 355.6 | 0.312 | 7.93 | 45.65 | 68.00 |
14 | 355.6 | 0.344 | 8.87 | 50.22 | 74.80 |
14 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.62 | 81.30 |
14 | 355.6 | 0.438 | 11.13 | 63.50 | 94.60 |
14 | 355.6 | 0.469 | 11.91 | 67.84 | 100.90 |
14 | 355.6 | 0.500 | 12.70 | 72.16 | 107.50 |
16 | 406.4 | 0.134 | 3.40 | 22.73 | 33.80 |
16 | 406.4 | 0.141 | 3.58 | 23.90 | 35.60 |
16 | 406.4 | 0.150 | 3.81 | 25.42 | 37.80 |
16 | 406.4 | 0.164 | 4.17 | 27.76 | 41시 40분 |
16 | 406.4 | 0.172 | 4.37 | 29.10 | 43.30 |
16 | 406.4 | 0.179 | 4.55 | 30.27 | 45.10 |
16 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 31.78 | 47.30 |
16 | 406.4 | 0.203 | 5.16 | 34.28 | 51.10 |
16 | 406.4 | 0.219 | 5.56 | 36.95 | 55.00 |
16 | 406.4 | 0.230 | 5.84 | 38.77 | 57.70 |
16 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.09 | 62.60 |
16 | 406.4 | 0.281 | 7.14 | 47.22 | 70.30 |
16 | 406.4 | 0.312 | 7.93 | 52.32 | 77.90 |
16 | 406.4 | 0.344 | 8.87 | 57.57 | 87.00 |
16 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.64 | 93.50 |
16 | 406.4 | 0.438 | 11.13 | 72.86 | 108.50 |
16 | 406.4 | 0.469 | 11.91 | 77.87 | 115.90 |
16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.85 | 123.30 |
18 | 457.2 | 0.141 | 3.58 | 26.92 | 40.00 |
18 | 457.2 | 0.172 | 4.37 | 32.78 | 48.80 |
18 | 457.2 | 0.188 | 4.78 | 35.80 | 53.30 |
18 | 457.2 | 0.219 | 5.56 | 41.63 | 61.90 |
18 | 457.2 | 0.230 | 5.84 | 43.69 | 65.00 |
18 | 457.2 | 0.250 | 6.35 | 47.44 | 70.60 |
18 | 457.2 | 0.281 | 7.14 | 53.23 | 79.20 |
18 | 457.2 | 0.312 | 7.93 | 58.99 | 87.90 |
18 | 457.2 | 0.344 | 8.74 | 64.93 | 96.70 |
18 | 457.2 | 0.375 | 9.53 | 70.65 | 105.20 |
18 | 457.2 | 0.438 | 11.13 | 82.23 | 122.40 |
18 | 457.2 | 0.469 | 11.91 | 87.89 | 130.80 |
18 | 457.2 | 0.500 | 12.70 | 93.54 | 139.20 |
20 | 508.0 | 0.141 | 3.58 | 29.93 | 44.50 |
20 | 508.0 | 0.172 | 4.37 | 36.46 | 54.30 |
20 | 508.0 | 0.188 | 4.78 | 39.82 | 59.30 |
20 | 508.0 | 0.219 | 5.56 | 46.31 | 68.90 |
20 | 508.0 | 0.250 | 6.35 | 52.78 | 78.60 |
20 | 508.0 | 0.281 | 7.14 | 59.23 | 88.20 |
20 | 508.0 | 0.312 | 7.93 | 65.66 | 97.80 |
20 | 508.0 | 0.344 | 8.87 | 72.28 | 107.60 |
20 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.67 | 117.20 |
20 | 508.0 | 0.438 | 11.13 | 91.59 | 136.40 |
20 | 508.0 | 0.469 | 11.91 | 97.92 | 145.70 |
20 | 508.0 | 0.500 | 12.70 | 104.23 | 155.10 |
22 | 558.8 | 0.172 | 4.37 | 40.13 | 59.80 |
22 | 558.8 | 0.188 | 4.78 | 43.84 | 65.30 |
22 | 558.8 | 0.219 | 5.56 | 50.99 | 75.90 |
22 | 558.8 | 0.250 | 6.35 | 58.13 | 86.50 |
22 | 558.8 | 0.281 | 7.14 | 65.24 | 97.10 |
22 | 558.8 | 0.312 | 7.93 | 72.34 | 107.70 |
22 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 86.69 | 129.10 |
22 | 558.8 | 0.438 | 11.13 | 100.96 | 150.30 |
22 | 558.8 | 0.469 | 11.91 | 107.95 | 160.60 |
22 | 558.8 | 0.500 | 12.70 | 114.92 | 171.00 |
24 | 609.6 | 0.172 | 4.37 | 43.81 | 65.20 |
24 | 609.6 | 0.188 | 4.78 | 47.86 | 71.30 |
24 | 609.6 | 0.219 | 5.56 | 55.67 | 82.80 |
24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | 63.47 | 94.50 |
24 | 609.6 | 0.281 | 7.14 | 71.25 | 106.10 |
24 | 609.6 | 0.312 | 7.93 | 79.01 | 117.70 |
24 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 94.71 | 141.00 |
24 | 609.6 | 0.438 | 11.13 | 110.32 | 164.30 |
24 | 609.6 | 0.469 | 11.91 | 117.98 | 175.60 |
24 | 609.6 | 0.500 | 12.70 | 125.62 | 186.90 |
파이프 표면 결함
1. 지정된 공칭 벽 두께의 12.5%를 초과하지 않는 깊이를 갖는 표면 결함은 허용됩니다.
그라인딩이나 파일링을 통해 그러한 결함의 깊이를 확인하는 것은 허용됩니다.
2. 지정된 공칭 벽 두께의 12.5%를 초과하는 깊이를 갖는 표면 결함은 결함으로 간주됩니다.
결함이 용접 전에 완전히 제거된 경우 지정된 공칭 벽 두께의 33.3%보다 깊지 않은 결함에 대해 용접으로 수리하는 것이 허용됩니다.
기구
ASTM A252 1등급 응용 분야
작은 건물이나 구조물의 기초와 같은 일반적인 토양 조건의 경부하 프로젝트.
건설 지지대나 임시 교량 등 임시 구조물의 기초.
과도한 스트레스가 필요하지 않은 좋은 토양 조건에서 환경 복원 프로젝트.
ASTM A252 2등급 응용 분야:
다층 건물이나 시설의 기초를 포함하여 적당한 하중 요구 사항을 갖춘 엔지니어링 프로젝트.
적당히 단단한 토양 조건의 교량, 교각 및 해안 프로젝트.
화학적 부식이나 침식의 위험이 어느 정도 있는 조건에서 사용하십시오.
ASTM A252 3등급 응용 분야:
대형 교량, 고층 건물, 대규모 산업 시설 등 고하중, 복잡한 토양 조건에서의 중요한 프로젝트입니다.
극심한 침식, 화학적 부식 또는 극한 기후 조건에 노출되는 구조물과 같은 고위험 환경.
심해 부두 기초, 대형 방파제, 석유 및 가스 플랫폼과 같은 대규모 해양 프로젝트.
관련 표준
ASTM A252 1등급
EN 10219 S235JRH - 냉간 성형 용접 구조용 강철 튜브.
BS EN 10219 S235JRH - 구조용 냉간 성형 용접 및 이음매 없는 강철 튜브 및 파이프.
CSA G40.21 300W - 구조용 품질의 강철.
AS/NZS 1163 C250L0 - 냉간 성형 구조용 강철 튜브.
GB/T 3091 Q235B - 저압 유체 수송용 용접 강관.
JIS G3444 STK400 - 구조용 탄소강관.
IS 4923 YST 210 - 구조용 중공 강관.
GOST 10704-91 - 전기 용접 강관.
ISO 11960 - 석유 및 가스 산업용 강관.
ASTM A36 - 비표준 응용 분야를 위한 구조용 탄소강.
ASTM A252 2등급
EN 10219 S275J0H - 냉간 성형 용접 구조용 강관.
CSA G40.21 350W - 구조용 품질의 강철.
AS/NZS 1163 C350L0 - 냉간 성형 구조용 강관.
GB/T 3091 Q345B - 저압 유체 수송용 용접 강관.
JIS G3444 STK490 - 구조용 탄소강관.
IS 4923 YST 310 - 구조용 중공 강관.
ASTM A252 3등급
EN 10219 S355J2H - 냉간 성형 용접 구조용 강관.
CSA G40.21 350W - 구조용 품질의 강철, 특정 구성은 3등급 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
AS/NZS 1163 C450L0 - 냉간 성형 구조용 강철 튜브 및 파이프, 시리즈의 고강도 등급입니다.
GB/T 3091 Q460C - 더 높은 강도가 요구되는 용도의 저압 유체 수송용 용접 강관.
JIS G3444 STK540 - 구조용 탄소강관으로 고강도 옵션이 제공됩니다.
우리의 관련 제품
Botop Steel은 중국의 전문 용접 탄소강 파이프 제조 업체 및 공급 업체로 16년 동안 매달 8000톤 이상의 이음매 없는 라인 파이프를 보유하고 있습니다.고품질의 저렴한 강관 제품을 제공하십시오. 필요한 경우 당사에 문의하시면 광범위한 강관 솔루션을 제공하겠습니다.
태그: astm a252,astm a252 등급 2,astm a252 등급 3, 파이프 파일링, 파이프 파일, 구조적,공급업체, 제조업체, 공장, 재고 판매점, 회사, 도매, 구매, 가격, 견적, 대량, 판매, 비용.
게시 시간: 2024년 3월 29일