JIS G 3454no fenitra indostrialy Japoney ho an'ny fantsona vy karbaona ho an'ny rafitra fanerena amin'ny mari-pana miasa ambony indrindra amin'ny 350 ° C.Ny fenitra dia misy naoty roa:STPG 370SYSTPG 410.Izany dia mihatra amin'ny elektrika fanoherana welded (ERW) na seamless fantsona amin'ny nominal savaivony ny 10,5 mm ny 660,4 mm (izany hoe 6A hatramin'ny 650A, na 1/8B hatramin'ny 26B).
JIS G 3454 Ny fantsona vy dia amboarina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fomba famokarana sodina vy sy ny fomba famaranana amin'ny tabilao etsy ambany.
Symbol of grade | Symbol ny fizotry ny famokarana | ||
Fizotry ny famokarana fantsona | Fomba famaranana | Fanasokajiana ny zinc-coating | |
STPG370 STPG410 | Tsy misy dikany: S Ny fanoherana elektrika: E | Vita mafana: H Mangatsiaka vita: C Rehefa lasantsy ny fanoherana elektrika: G | Sodina mainty: fantsona tsy nomena ny zinc-coating Fantsona fotsy: fantsona nomena asiana zinc |
Amin'ny ankapobeny dia misy fomba fanamboarana dimy:
SH: Sodina vy tsy misy vy vita mafana;
SC: Sodina vy vita amin'ny hatsiaka;
eh!: Sodina vy vy vita amin'ny herinaratra vita mafana;
EC: Sodina vy vita amin'ny herinaratra vita mangatsiaka;
ohatra: Sodina vy vita amin'ny vy vita amin'ny hafanana sy mangatsiaka.
Botop Steeldia mpanamboatra sy mpamatsy fantsona vy karbaona vita amin'ny kalitao avo lenta avy any Shina, ary koa mpitahiry fantsona vy tsy misy tariby.Raha manana zavatra ilaina ianao dia aza misalasala mifandray aminay ary hanome anao fanohanana ara-teknika matihanina maimaim-poana izahay.
Symbol of grade | C | Si | Mn | P | S |
max | max | - | max | max | |
STPG 370 | 0,25% | 0,35 % | 0,30-0,90% | 0,040 % | 0,040% |
STPG 410 | 0,30% | 0,35 % | 0,30-1,00% | 0,040 % | 0,040% |
Mamela ny fampidirana singa hafa alloying.
Ny tanjaky ny fihenjanana, ny tanjaky ny vokatra na ny adin-tsaina, ary ny fanitarana
marika famantarana ny kilasy | Faharetana amin'ny sintona | Teboka vokatra na porofo adin-tsaina | Elongation min, % | |||
Sombim-panadinana tensile | ||||||
No.11 na No.12 | No.5 | No.4 | ||||
N/mm² (MPA) | N/mm² (MPA) | Tari-dalana fitsapana tensile | ||||
min | min | Parallèle amin'ny axis pipe | Perpendicular amin'ny axis pipe | Parallèle amin'ny axis pipe | Perpendicular amin'ny axis pipe | |
STPT370 | 370 | 215 | 30 | 25 | 28 | 23 |
STPT410 | 410 | 245 | 25 | 20 | 24 | 19 |
Fitsapana fisaka
Rehefa tonga amin'ny halavirana H voatondro ny elanelana misy eo amin'ireo takelaka roa, dia tsy hisy lesoka na triatra eo ambonin'ny sodina vy.
Ho an'ny fantsona vy tsy misy seam: H = (1+e)t/(e + t/D);
Ho an'ny fantsona vy ERW: H = 1/3 D (ho an'ny weld) na H = 2/3 D (ho an'ny ampahany tsy misy weld);
H: elanelana eo amin'ny takelaka fisaka (mm);
е: voafaritra tsirairay tsy tapaka ho an'ny sodina tsirairay, 0,08 ho an'ny STPG 370, 0,07 ho an'ny STPG 410;
t: hatevin'ny rindrina (mm);
D: ivelany savaivony ny sodina (mm);
Fitsapana fisaka dia azo ampiharina amin'ny fantsona vy misy savaivony lehibe kokoa noho ny 40A (48.6mm).
Fihenjanana
Ny fandrefesana dia mihatra amin'ny fantsona manana savaivony 40 A (48.6) na kely kokoa.
Ny fantsona dia tokony hiondrika 90 ° amin'ny radius in-6 heny amin'ny savaivony ivelany.Ny rindrin'ny fantsona dia tsy maintsy tsy misy kilema na triatra.
Ny fantsona vy tsirairay dia tsy maintsy mandalo fitsapana fanerena hydrostatic na fitsapana tsy manimba.
Fitsapana hydrostatic
Tohizo ny tsindry iray farafahakeliny 5 segondra tsy misy leakage.
Ny sandan'ny fanerena dia mifandray amin'ny fandaharam-potoana No. ny sodina vy.
Nominal hatevin'ny rindrina | Laharana fandaharam-potoana: Sch | |||||
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
Fanerena fitsapana hydraulic ambany indrindra, Mpa | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12 |
Fitsapana tsy manimba
Raha ampiasaina ny fanaraha-maso ultrasonic, dia tokony hiorina amin'ny fenitra henjana kokoa noho ny mari-pamantarana kilasy UD ao amin'ny JIS G 0582.
Raha ampiasaina ny fitsapana amin'izao fotoana izao, dia tokony hiorina amin'ny fenitra henjana kokoa noho ny famantarana ny kilasy EY ao amin'ny JIS G 0583 izany.
Nominal diameter | Savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | Unit mass | Laharana fandaharam-potoana (Sch No.) | |
A | B | mm | mm | kg/m | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 40 |
6 | 1/8 | 10.5 | 2.2 | 0.450 | 60 |
6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | 80 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 40 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.4 | 0.675 | 60 |
8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | 80 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 40 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.8 | 1.00 | 60 |
10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | 80 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 40 |
15 | 1/2 | 21.7 | 3.2 | 1.46 | 60 |
15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 80 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 40 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3.4 | 2.00 | 60 |
20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 80 |
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 40 |
25 | 1 | 34.0 | 3.9 | 2.89 | 60 |
25 | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 80 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 40 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.5 | 4.24 | 60 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 80 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 40 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 4.5 | 4.89 | 60 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 80 |
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 20 |
50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 40 |
50 | 2 | 60.5 | 4.9 | 6.72 | 60 |
50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 80 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 20 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 40 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 6.0 | 10.4 | 60 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | 80 |
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 20 |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 40 |
80 | 3 | 89.1 | 6.6 | 13.4 | 60 |
80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 80 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 20 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 40 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.0 | 16.3 | 60 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 80 |
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 20 |
100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 40 |
100 | 4 | 114.3 | 7.1 | 18.8 | 60 |
100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 80 |
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 20 |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 12.7 | 40 |
125 | 5 | 139.8 | 8.1 | 26.3 | 60 |
125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 80 |
150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 20 |
150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 40 |
150 | 6 | 165.2 | 9.3 | 35.8 | 60 |
150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 80 |
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 20 |
200 | 8 | 216.3 | 7.0 | 36.1 | 30 |
200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 40 |
200 | 8 | 216.3 | 10.3 | 52.3 | 60 |
200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 80 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 20 |
250 | 10 | 267.4 | 7.8 | 49.9 | 30 |
250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 40 |
250 | 10 | 267.4 | 12.7 | 79.8 | 60 |
250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 80 |
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 20 |
300 | 12 | 318.5 | 8.4 | 64.2 | 30 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 40 |
300 | 12 | 318.5 | 14.3 | 107 | 60 |
300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 80 |
350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 10 |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 20 |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 81.1 | 30 |
350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 40 |
350 | 14 | 355.6 | 15.1 | 127 | 60 |
350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 80 |
400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 10 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 20 |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.0 | 30 |
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 40 |
400 | 16 | 406.4 | 16.7 | 160 | 60 |
400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 80 |
450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 10 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 20 |
450 | 18 | 457.2 | 11.1 | 122 | 30 |
450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 40 |
450 | 18 | 457.2 | 19.0 | 205 | 60 |
450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 80 |
500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 10 |
500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 20 |
500 | 20 | 508.0 | 12.7 | 155 | 30 |
500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 40 |
500 | 20 | 508.0 | 20.6 | 248 | 60 |
500 | 20 | 508.0 | 26.2 | 311 | 80 |
550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 10 |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 20 |
550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 171 | 30 |
550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 40 |
600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 10 |
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 20 |
600 | 24 | 609.6 | 14.3 | 210 | 30 |
650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 10 |
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | 20 |
Ny JIS G 3454 dia misyfandaharam-potoana 10, fandaharam-potoana 20, fandaharam-potoana 30, fandaharam-potoana 40, fandaharam-potoana 60, aryfandaharam-potoana 80.
Azonao atao ny manindry ny fandaharam-potoana No. tianao hojerena;nokarakarainay ny dikan-teny PDF mifanaraka amin'izany mba hahamora kokoa anao.
JIS G 3454 Ny fandeferana amin'ny savaivony ivelany, ny hatevin'ny rindrina, ny eccentricity ary ny halavany dia mahafeno ireto fepetra manaraka ireto.
Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2014, Botop Steel dia lasa mpamatsy fantsona vy karbaona any avaratr'i Shina, fantatra amin'ny serivisy tsara, vokatra avo lenta ary vahaolana feno.
Ny orinasa dia manolotra karazana fantsona vy karbônina sy vokatra mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny sodina vy, ERW, LSAW, ary SSAW, ary koa ny filaharana feno amin'ny fittings sy flanges.
Ny vokatra manokana ao aminy ihany koa dia ahitana alloys avo lenta sy vy tsy misy vy austenitic, natao hifanaraka amin'ny fangatahan'ny tetikasa fantsona isan-karazany.
Azafady mba mifandraisa aminay, hanome anao fantsona vy manara-penitra avo lenta miaraka amin'ny serivisy matihanina sy mahomby.Manantena ny hanompo anao i Botop.