ग्रेड आणि रासायनिक रचना (%)
ग्रेड | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | नि≤ | V≤ |
A | ०.२५ | ०.२७-०.९३ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.१० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.४० | ०.०८ |
B | ०.३० | ०.२९-१.०६ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.१० | ०.४० | ०.४० | 0.15
| ०.४० | ०.०८ |
C | 0.35 | ०.२९-१.०६ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.१० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.४० | ०.०८ |
यांत्रिक गुणधर्म:
|
|
| ए |
|
A | ≥३३० | ≥२०५ | 20 | ऍनील केलेले |
B | ≥415 | ≥२४० | 20 | ऍनील केलेले |
C | ≥४८५ | ≥२७५ | 20 | ऍनील केलेले |
उत्पादनाचे नांव | अखंड स्टील पाईप |
साहित्य | कार्बन स्टील आणि मिश्र धातु स्टील |
मानक | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
ग्रेड | कार्बन स्टील ग्रेड जसे की A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, इ. मिश्र धातुचे स्टील ग्रेड जसे की T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340, इ. |
आकार श्रेणी | 10*1-810*25, WT कमाल 120mm पर्यंत |
उत्पादन पद्धत | कोल्ड ड्रॉ, कोल्ड रोल्ड, हायड्रॉलिक कोल्ड ड्रॉ, हॉट रोल्ड, हॉट एक्सपांडेड |
वितरण स्थिती | गुंडाळल्याप्रमाणे, तणाव कमी झाला, एनील केलेले, सामान्यीकृत, शांत + टेम्पर्ड |
समाप्त समाप्त | साधे टोके सुकारे कट्स, बेव्हल केलेले टोक, थ्रेडेड टोकांसह |
वापर/अनुप्रयोग | प्रेशर वेसल्स, फ्लुइड कन्व्हेयन्स, स्ट्रक्चरल वापर.यंत्रसामग्री.तेल आणि वायू वाहतूक, अन्वेषण आणि ड्रिलिंग इ |
ट्यूबचे प्रकार | बॉयलर ट्यूबअचूक ट्यूब, यांत्रिक ट्यूबिंग. सिलेंडर ट्यूब.लाइन पाईप्स.इ. |
-
-
परिमाण सहनशीलता:
पाईप प्रकार
पाईप आकार सहनशीलता कोल्ड ड्रॉ
OD ≤48.3 मिमी ±0.40 मिमी ≥60.3 मिमी ±1%मिमी WT ±१२.५
-