Penerangan | Standard | Gred |
Paip Lancar Keluli Karbon/Paip Lancar Keluli Aloi | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,dsb |
ASTM A53 | GR.A ,GR.B | |
ASTM A106 | GR.A ,GR.B,GR.C | |
API 5CT | J55, K55, N80, L80, P110, dsb | |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210/SA210 | GR.A-1,GR.C | |
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,dsb | |
JIS G3454 | STPG370,STPG410 | |
DIN2391 | ST35,ST37,ST37.4,ST45,ST52,ST52.4 | |
DIN1629 | ST37,ST44,ST52 | |
JIS G3456 | STPG370,STPG410,STPG480 | |
ASTM A213 | GR.T11 ,GR.T12,GR.T13 | |
ASTM A519 | GR.1020,GR.1026,GR.1045,GR.4130,dsb | |
ASTM A335 | GR.P9,GR.P11,GR.P5,GR.P22,GR.P91,dsb | |
ASTM A333 | GR.1, GR.3,GR.4,GR.6, dll |
Botop Steel ialah pengeluar dan stokis paip keluli dan tiub terkemuka di China, kami menyimpan dan membekalkan paip keluli karbon lancar bulat untuk aplikasi cecair dan petroleum dalam julat saiz 10 OD hingga 660 OD dalam julat ketebalan 1mm hingga 100mm.Kami mengeluarkan paip keluli karbon LSAW mengikut piawaian antarabangsa seperti ASTM, API & DIN.Kami memiliki lebih daripada 8000 tan paip talian lancar dalam stok bulanan, secara amnya kami boleh menghantar barangan dengan serta-merta.Walau bagaimanapun dalam kes khas, jika stok daripadapaip keluli karbontidak tersedia kami boleh menghantar barang dengan masa penghantaran yang paling singkat melalui sumber kilang tempatan atau import
Semua kamipaip kelulidan produk tiub dibekalkan dengan sijil ujian khusus 3.1, mengikut EN 10204. Pensijilan mengikut 3.2 boleh dipersetujui semasa membuat pesanan.Pemeriksaan pihak ketiga diterima (BV, SGS, dll)
Jumlah ketidaksempurnaan permukaan visual yang mencukupi untuk
menyediakan jaminan bermusim adalah perlu.
Kecacatan itu hendaklah dibuang atau dipotong dalam
had keperluan pada panjang .Paip siap
hendaklah semunasabahnya lurus.
Nama atau tanda pengilang
Nombor spesifikasi (tahun-tarikh atau diperlukan)
Saiz ( OD, WT, panjang)
Gred (A atau B)
Jenis paip (F, E, atau S)
tekanan ujian (paip keluli lancarsahaja)
Nombor Haba
Sebarang maklumat tambahan yang dinyatakan dalam pesanan pembelian.
Gred dan Komposisi Kimia (%)
Gred | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Sifat Mekanikal:
|
|
| A% |
|
A | ≥330 | ≥205 | 20 | disepuh |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | disepuh |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | disepuh |