Pengeluar & Pembekal Paip Keluli Utama Di China |

Butiran Paip Cerucuk ASTM A252

ASTM A252:Spesifikasi Standard untuk Cerucuk Paip Keluli yang Dikimpal dan Lancar.

Spesifikasi ini meliputi cerucuk paip keluli dinding nominal (purata) berbentuk silinder dan digunakan pada cerucuk paip di mana silinder keluli bertindak sebagai anggota pembawa beban kekal, atau sebagai cangkerang untuk membentuk cerucuk konkrit tuang di tempat.Cerucuk paip dihasilkan sebagai produk yang dikimpal dan lancar.

Butang Navigasi

Gred ASTM A252

Gred ASTM A252 dikelaskan sebagai Gred 1 Gred 2 danDarjah 3.

Proses Pengeluaran Bahan Mentah

Keluli hendaklah dibuat dengan satu atau lebih daripada proses berikut: perapian terbuka, oksigen asas, atau relau elektrik.

Bahan dan Pembuatan

Cerucuk hendaklah dibuat dengan lancar, rintangan elektrik yang dikimpal, dikimpal kilat, atau proses dikimpal gabungan.

Jahitan cerucuk paip yang dikimpal hendaklah membujur, punggung heliks, atau pusingan heliks.

Komposisi Kimia ASTM A252

Kaedah eksperimen: ASTM A751.

Keluli hendaklah mengandungi tidak lebih daripada 0.050% fosforus.Ini kerana tahap fosforus yang tinggi boleh menyebabkan keluli menjadi rapuh pada suhu rendah, mengurangkan keliatan bahan.

Spesifikasi ASTM A252 memang mempunyai keperluan terhad untuk komposisi kimia: ini kerana ASTM A252 digunakan terutamanya untuk aplikasi struktur, terutamanya sebagai elemen galas beban, di mana sifat fizikal (seperti kekuatan alah, kekuatan tegangan dan pemanjangan) adalah lebih penting daripada komposisi kimia. .Sifat fizikal ini boleh dicapai melalui proses pembuatan dan rawatan haba yang betul tanpa kawalan ketat terhadap komposisi kimia selain daripada fosforus.

Keperluan Tegangan ASTM A252

Kaedah eksperimen: ASTM A370.

Keperluan Tegangan ASTM A252

Ujian Tekanan Hidrostatik

Sebab ASTM A52 tidak menyatakan ujian hidraulik adalah terutamanya disebabkan oleh ciri aplikasi dan keperluan reka bentuk paip ini.

Untuk cerucuk paip keluli dalam spesifikasi ASTM A252, tujuan reka bentuk utama adalah untuk menahan beban paksi, bukan tekanan dalaman.Ini berbeza dengan paip untuk pengangkutan cecair atau gas, seperti yang di bawah spesifikasi API 5L, yang mesti tertakluk kepada ujian langsung tekanan dalaman untuk memastikan ketat dan kekuatannya.

Toleransi Dimensi

Toleransi dimensi
Senaraikan menyusun skop
Berat badan Berat Teori 95%-125%
Diameter Diameter Luar Ditentukan ±1%
Ketebalan ketebalan dinding nominal yang ditentukan min 87.5%
Panjang Panjang rawak tunggal 16 hingga 25 kaki [4.88 hingga 7.62 m]
Panjang rawak berganda lebih 25 kaki [7.62 m] dengan purata minimum 35 kaki [10.67 m]
Panjang seragam panjang seperti yang dinyatakan dengan variasi yang dibenarkan ±1 in.
Serong Cerucuk paip hendaklah dilengkapi dengan hujung biasa:
Apabila hujungnya ditetapkan sebagai serong
30°- 35°

 

Carta Berat Paip

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentangcarta berat dan jadualdalam piawaian,sila klik di sini!

Diameter Luar Ketebalan Dinding Nominal Berat per Unit Panjang
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9.75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0.203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0.250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0.277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0.312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0.322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0.344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0.375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0.438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0.500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0.203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0.230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0.250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0.203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0.230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0.250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0.279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0.307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0.344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0.365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0.438 11.13 48.28 71.90
10 3/4 273.1 0.500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0.203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0.230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0.250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0.312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0.203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0.230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0.250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0.312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0.330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0.344 8.74 45.62 67.90
12 3/4 323.9 0.375 9.53 49.61 73.90
12 3/4 323.9 0.438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0.500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0.230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0.250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0.312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0.344 8.87 50.22 74.80
14 355.6 0.375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0.438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0.500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0.230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0.250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0.312 7.93 52.32 77.90
16 406.4 0.344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0.375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0.500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.90
18 457.2 0.230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0.250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0.312 7.93 58.99 87.90
18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0.375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0.500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68.90
20 508.0 0.250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0.312 7.93 65.66 97.80
20 508.0 0.344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0.375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0.438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0.469 11.91 97.92 145.70
20 508.0 0.500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.90
22 558.8 0.250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0.312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0.375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0.500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0.250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0.312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0.375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0.500 12.70 125.62 186.90

Kecacatan Permukaan Paip

1. Ketidaksempurnaan permukaan yang mempunyai kedalaman tidak melebihi 12.5 % daripada ketebalan dinding nominal yang ditentukan boleh diterima.

Ia dibenarkan untuk menentukan kedalaman ketidaksempurnaan tersebut dengan mengisar atau memfailkan.

2. Ketidaksempurnaan permukaan yang mempunyai kedalaman melebihi 12.5% ​​daripada ketebalan dinding nominal yang ditentukan hendaklah dianggap sebagai kecacatan.

Ia dibenarkan untuk kecacatan tidak lebih dalam daripada 33.3 % daripada ketebalan dinding nominal yang ditentukan untuk dibaiki dengan kimpalan, dengan syarat kecacatan itu dibuang sepenuhnya sebelum kimpalan.

Perkakas

Permohonan ASTM A252 Gred 1

Projek bermuatan ringan dalam keadaan tanah umum, seperti asas untuk bangunan atau struktur kecil.

Asas untuk struktur sementara seperti sokongan pembinaan atau jambatan sementara.

Projek pemulihan alam sekitar dalam keadaan tanah yang baik di mana tegasan yang berlebihan tidak diperlukan.

Permohonan ASTM A252 Gred 2:

Projek kejuruteraan dengan keperluan pemuatan sederhana, termasuk asas untuk bangunan atau kemudahan berbilang tingkat.

Projek jambatan, jeti dan pantai dalam keadaan tanah yang sederhana keras.

Gunakan dalam keadaan yang mempunyai tahap risiko kakisan atau hakisan kimia.

Permohonan ASTM A252 Gred 3:

Projek kritikal di bawah keadaan tanah yang bermuatan tinggi dan kompleks seperti jambatan besar, bangunan bertingkat tinggi dan kemudahan perindustrian yang besar.

Persekitaran berisiko tinggi, seperti struktur yang tertakluk kepada hakisan yang teruk, kakisan kimia atau keadaan cuaca yang melampau.

Projek luar pesisir yang besar, seperti asas untuk jeti air dalam, pemecah ombak besar, dan platform minyak dan gas.

Piawaian Berkaitan

ASTM A252 gred 1

EN 10219 S235JRH - Tiub keluli struktur dikimpal bentuk sejuk.

BS EN 10219 S235JRH - Tiub dan paip keluli yang dikimpal dan lancar bentuk sejuk untuk tujuan struktur.

CSA G40.21 300W - Keluli kualiti struktur.

AS/NZS 1163 C250L0 - Tiub keluli berstruktur berbentuk sejuk.

GB/T 3091 Q235B - Paip keluli yang dikimpal untuk pengangkutan bendalir tekanan rendah.

JIS G3444 STK400 - Paip keluli karbon untuk kegunaan struktur.

IS 4923 YST 210 - Paip keluli berongga untuk tujuan struktur.

GOST 10704-91 - Paip keluli yang dikimpal secara elektrik.

ISO 11960 - Paip keluli untuk industri minyak dan gas.

ASTM A36 - Keluli Karbon Berstruktur untuk Aplikasi Bukan Standard.

ASTM A252 Gred 2

EN 10219 S275J0H - Paip keluli struktur dikimpal bentuk sejuk.

CSA G40.21 350W - Keluli kualiti struktur.

AS/NZS 1163 C350L0 - Paip keluli struktur berbentuk sejuk.

GB/T 3091 Q345B - Paip keluli dikimpal untuk pengangkutan bendalir tekanan rendah.

JIS G3444 STK490 - Paip keluli karbon untuk kegunaan struktur.

IS 4923 YST 310 - Paip Keluli Berongga untuk Tujuan Struktur.

ASTM A252 Gred 3

EN 10219 S355J2H - Paip keluli struktur dikimpal bentuk sejuk.

CSA G40.21 350W - Keluli kualiti struktur, konfigurasi khusus mungkin memenuhi keperluan Gred 3.

AS/NZS 1163 C450L0 - Tiub dan paip keluli berstruktur bentuk sejuk, gred kekuatan tinggi dalam siri ini.

GB/T 3091 Q460C - Paip keluli yang dikimpal untuk pengangkutan bendalir tekanan rendah untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi.

JIS G3444 STK540 - Paip keluli karbon untuk kegunaan struktur, tersedia dalam pilihan berkekuatan tinggi.

Produk Berkaitan Kami

Botop Steel ialah Pengeluar & Pembekal Paip Keluli Karbon Dikimpal Profesional China Lebih 16 Tahun dengan 8000+ Tan paip Talian Lancar dalam Stok Setiap Bulan.Menyediakan anda dengan produk paip keluli berkualiti tinggi dan harga rendah, jika anda perlukan sila hubungi kami, kami akan menyediakan anda dengan pelbagai penyelesaian paip keluli.

tags: astm a252,astm a252 gred 2,astm a252 gred 3, cerucuk paip, cerucuk paip, struktur,pembekal, pengilang, kilang, stokis, syarikat, borong, beli, harga, sebut harga, pukal, untuk dijual, kos.


Masa siaran: Mac-29-2024

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya: