ISO 4200 ले वेल्डेड र सिमलेस फ्ल्याट-एन्ड ट्यूबहरूको लागि प्रति एकाइ लम्बाइको आयाम र तौलहरूको तालिका प्रदान गर्दछ।
पाइप समूहहरू
ISO 4200 ले वेल्डेड स्टील पाइप र सिमलेस स्टील पाइपहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गर्दछ।
समूह 1: सामान्य-उद्देश्य इस्पात ट्यूब।
सामान्यतया प्रयोग हुने मापदण्डहरू: API 5L, ASTM A53, GB 3091, र यस्तै।
समूह २: प्रेसिजन स्टिल ट्यूबहरू।
सामान्यतया प्रयोग हुने मापदण्डहरू: ASTM A519, DIN 2391, र EN 10305-1।
यस पेपरले मुख्यतया सामान्य उद्देश्यका लागि स्टिल ट्यूबहरूको तौल तालिकाको बारेमा छलफल गर्दछ, यदि तपाइँ सटीक स्टिल ट्यूबहरूको लागि स्टिल ट्यूबहरूको वजन तालिका जान्न चाहनुहुन्छ भने, पृष्ठ 10 तालिका 3 हेर्नको लागि कृपया निम्न मानक PD फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्।
सामान्य-उद्देश्य इस्पात ट्यूबहरू र सटीक इस्पात ट्यूबहरू मुख्यतया निर्माण सटीक, सामग्री, र प्रदर्शन मा भिन्नता अनुसार विभाजित छन्।
सामान्य-उद्देश्य स्टिल ट्यूबहरू सामान्यतया अपेक्षाकृत कम उत्पादन प्रक्रियाहरू र प्राविधिक आवश्यकताहरू भएका स्टिल ट्यूबहरू हुन्, जुन मुख्य रूपमा सामान्य कम-दबाव तरल ढुवानी, संरचनात्मक घटकहरू, र यस्तै अन्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रेसिजन स्टिल ट्यूबहरूले उच्च परिशुद्धता आयामहरू, राम्रो सतहको गुणस्तर, र कडा सामग्री र प्रदर्शन आवश्यकताहरू सहितको स्टिल ट्यूबहरूलाई सन्दर्भ गर्दछ, र सामान्यतया उच्च-परिशुद्धता र उच्च-प्रदर्शन कम्पोनेन्टहरूको लागि अटोमोटिभ, मेसिनिंग, पेट्रोकेमिकल, र। अन्य क्षेत्रहरू।
बाहिरी व्यास र पर्खाल मोटाईको सन्दर्भमा, सटीक स्टील ट्यूबहरूमा विशेष अनुप्रयोगहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कडा सहिष्णुता आवश्यकताहरू हुन्छन्।
समूह 1 को पाइप वजन चार्ट
सामान्य उद्देश्यका लागि ISO 4200 मानकले स्टिल ट्यूबहरूको बाहिरी व्यासलाई तीन श्रृंखलामा विभाजन गर्दछ।
शृङ्खला १
शृङ्खला 1: पाइपिङ प्रणालीको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामानहरू मानकीकृत गरिएको श्रृंखला।
बाहिरी व्यास (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) | प्लेन एन्ड मास (kg/m) |
१०.२ | ०.५ | ०.१२० |
१०.२ | ०.६ | ०.१४२ |
१०.२ | ०.८ | ०.१८५ |
१०.२ | 1 | ०.२२७ |
१०.२ | १.२ | ०.२६६ |
१०.२ | १.४ | ०.३०४ |
१०.२ | १.६ | ०.३३९ |
१०.२ | १.८ | ०.३७३ |
१०.२ | २.० | ०.४०४ |
१०.२ | २.३ | ०.४४८ |
१०.२ | २.६ | ०.४८७ |
१३.५ | ०.५ | ०.१६० |
१३.५ | ०.६ | ०.१९१ |
१३.५ | ०.८ | ०.२५१ |
१३.५ | 1 | ०.३०८ |
१३.५ | १.२ | ०.३६४ |
१३.५ | १.४ | ०.४१८ |
१३.५ | १.६ | ०.४७० |
१३.५ | १.८ | ०.५१९ |
१३.५ | २.० | ०.५६७ |
१३.५ | २.३ | ०.६३५ |
१३.५ | २.६ | ०.६९९ |
१३.५ | २.९ | ०.७५८ |
१३.५ | ३.२ | ०.८१३ |
१३.५ | ३.६ | ०.८७९ |
१७.२ | ०.५ | ०.२०६ |
१७.२ | ०.६ | ०.२४६ |
१७.२ | ०.८ | ०.३२४ |
१७.२ | 1 | ०.४०० |
१७.२ | १.२ | ०.४७४ |
१७.२ | १.४ | ०.५४६ |
१७.२ | १.६ | ०.६१६ |
१७.२ | १.८ | ०.६८४ |
१७.२ | २.० | ०.७५ |
१७.२ | २.३ | ०.८४५ |
१७.२ | २.६ | ०.९३६ |
१७.२ | २.९ | १.०२ |
१७.२ | ३.२ | १.१० |
१७.२ | ३.६ | १.२१ |
१७.२ | 4 | १.३० |
१७.२ | ४.५ | १.४१ |
२१.३ | ०.५ | ०.२५६ |
२१.३ | ०.६ | ०.३०६ |
२१.३ | ०.८ | ०.४०४ |
२१.३ | 1 | ०.५०१ |
२१.३ | १.२ | ०.५९५ |
२१.३ | १.४ | ०.६८७ |
२१.३ | १.६ | ०.७७७ |
२१.३ | १.८ | ०.८६६ |
२१.३ | २.० | ०.९५२ |
२१.३ | २.३ | १.०८ |
२१.३ | २.६ | १.२० |
२१.३ | २.९ | १.३२ |
२१.३ | ३.२ | १.४३ |
२१.३ | ३.६ | १.५७ |
२१.३ | 4 | १.७१ |
२१.३ | ४.५ | १.८६ |
२१.३ | 5 | २.०१ |
२१.३ | ५.४ | २.१२ |
२६.९ | ०.५ | ०.३२६ |
२६.९ | ०.६ | ०.३८९ |
२६.९ | ०.८ | ०.५१५ |
२६.९ | 1 | ०.६३९ |
२६.९ | १.२ | ०.७६१ |
२६.९ | १.४ | ०.८८० |
२६.९ | १.६ | ०.९९८ |
२६.९ | १.८ | १.११ |
२६.९ | २.० | १.२३ |
२६.९ | २.३ | १.४० |
२६.९ | २.६ | १.५६ |
२६.९ | २.९ | १.७२ |
२६.९ | ३.२ | १.८७ |
२६.९ | ३.६ | २.०७ |
२६.९ | 4 | २.२६ |
२६.९ | ४.५ | २.४९ |
२६.९ | 5 | २.७० |
२६.९ | ५.४ | २.८६ |
२६.९ | ५.६ | २.९४ |
२६.९ | ६.३ | ३.२० |
२६.९ | ७.१ | ३.४७ |
२६.९ | 8 | ३.७३ |
३३.७ | ०.५ | ०.४०९ |
३३.७ | ०.६ | ०.४९० |
३३.७ | ०.८ | ०.६४९ |
३३.७ | 1 | ०.८०६ |
३३.७ | १.२ | ०.९६२ |
३३.७ | १.४ | १.१२ |
३३.७ | १.६ | १.२७ |
३३.७ | १.८ | १.४२ |
३३.७ | २.० | १.५६ |
३३.७ | २.३ | १.७८ |
३३.७ | २.६ | १.९९ |
३३.७ | २.९ | २.२० |
३३.७ | ३.२ | २.४१ |
३३.७ | ३.६ | २.६७ |
३३.७ | 4 | २.९३ |
३३.७ | ४.५ | ३.२४ |
३३.७ | 5 | ३.५४ |
३३.७ | ५.४ | ३.७७ |
३३.७ | ५.६ | ३.८८ |
३३.७ | ६.३ | ४.२६ |
३३.७ | ७.१ | ४.६६ |
३३.७ | 8 | ५.०७ |
३३.७ | ८.८ | ५.४० |
४२.४ | ०.५ | ०.५१७ |
४२.४ | ०.६ | ०.६१९ |
४२.४ | ०.८ | ०.८२१ |
४२.४ | 1 | ०.१०२ |
४२.४ | १.२ | ०.१२२ |
४२.४ | १.४ | १.४२ |
४२.४ | १.६ | १.६१ |
४२.४ | १.८ | १.८० |
४२.४ | २.० | १.९९ |
४२.४ | २.३ | २.२७ |
४२.४ | २.६ | २.५५ |
४२.४ | २.९ | २.८२ |
४२.४ | ३.२ | ३.०९ |
४२.४ | ३.६ | ३.४४ |
४२.४ | 4 | ३.७९ |
४२.४ | ४.५ | ४.२१ |
४२.४ | 5 | ४.६१ |
४२.४ | ५.४ | ४.९३ |
४२.४ | ५.६ | ५.०८ |
४२.४ | ६.३ | ५.६१ |
४२.४ | ७.१ | ६.१८ |
४२.४ | ८.० | ६.७९ |
४२.४ | ८.८ | ७.२९ |
४२.४ | 10 | ७.९९ |
४८.३ | ०.६ | ०.७०६ |
४८.३ | ०.८ | ०.९३७ |
४८.३ | 1 | १.१७ |
४८.३ | १.२ | १.३९ |
४८.३ | १.४ | १.६२ |
४८.३ | १.६ | १.८४ |
४८.३ | १.८ | २.०६ |
४८.३ | २.० | २.२८ |
४८.३ | २.३ | २.६१ |
४८.३ | २.६ | २.९३ |
४८.३ | २.९ | ३.२५ |
४८.३ | ३.२ | ३.५६ |
४८.३ | ३.६ | ३.९७ |
४८.३ | 4 | ४.३७ |
४८.३ | ४.५ | ४.८६ |
४८.३ | 5 | ५.३४ |
४८.३ | ५.४ | ५.७१ |
४८.३ | ५.६ | ५.९० |
४८.३ | ६.३ | ६.५३ |
४८.३ | ७.१ | ७.२१ |
४८.३ | 8 | ७.९५ |
४८.३ | ८.८ | ८.५७ |
४८.३ | 10 | ९.४५ |
४८.३ | 11 | १०.१ |
४८.३ | १२.५ | ११.० |
६०.३ | ०.६ | ०.८८३ |
६०.३ | ०.८ | १.१७ |
६०.३ | 1 | १.४६ |
६०.३ | १.२ | १.७५ |
६०.३ | १.४ | २.०३ |
६०.३ | १.६ | २.३२ |
६०.३ | १.८ | २.६० |
६०.३ | २.० | २.८८ |
६०.३ | २.३ | ३.२९ |
६०.३ | २.६ | ३.७० |
६०.३ | २.९ | ४.११ |
६०.३ | ३.२ | ४.५१ |
६०.३ | ३.६ | ५.०३ |
६०.३ | 4 | ५.५५ |
६०.३ | ४.५ | ६.१९ |
६०.३ | 5 | ६.८२ |
६०.३ | ५.४ | ७.३१ |
६०.३ | ५.६ | ७.५५ |
६०.३ | ६.३ | ८.३९ |
६०.३ | ७.१ | ९.३२ |
६०.३ | 8 | १०.३ |
६०.३ | ८.८ | ११.२ |
६०.३ | 10 | १२.४ |
६०.३ | 11 | १३.४ |
६०.३ | १२.५ | १४.७ |
६०.३ | १४.२ | १६.१ |
६०.३ | 16 | १७.५ |
७६.१ | ०.८ | १.४९ |
७६.१ | 1 | १.८५ |
७६.१ | १.२ | २.२२ |
७६.१ | १.४ | २.५८ |
७६.१ | १.६ | २.९४ |
७६.१ | १.८ | ३.३० |
७६.१ | २.० | ३.६५ |
७६.१ | २.३ | ४.१९ |
७६.१ | २.६ | ४.७१ |
७६.१ | २.९ | ५.२४ |
७६.१ | ३.२ | ५.७५ |
७६.१ | ३.६ | ६.४४ |
७६.१ | 4 | ७.११ |
७६.१ | ४.५ | ७.९५ |
७६.१ | 5 | ८.७७ |
७६.१ | ५.४ | ९.४२ |
७६.१ | ५.६ | ९.७४ |
७६.१ | ६.३ | १०.८ |
७६.१ | ७.१ | १२.१ |
७६.१ | 8 | १३.४ |
७६.१ | ८.८ | १४.६ |
७६.१ | 10 | १६.३ |
७६.१ | 11 | १७.७ |
७६.१ | १२.५ | १९.६ |
७६.१ | १४.२ | २१.७ |
७६.१ | 16 | २३.७ |
७६.१ | १७.५ | २५.३ |
७६.१ | 20 | २७.७ |
८८.९ | ०.८ | १.७४ |
८८.९ | 1 | २.१७ |
८८.९ | १.२ | २.६० |
८८.९ | १.४ | ३.०२ |
८८.९ | १.६ | ३.४४ |
८८.९ | १.८ | ३.८७ |
८८.९ | २.० | ४.२९ |
८८.९ | २.३ | ४.९१ |
८८.९ | २.६ | ५.५३ |
८८.९ | २.९ | ६.१५ |
८८.९ | ३.२ | ६.७६ |
८८.९ | ३.६ | ७.५७ |
८८.९ | 4 | ८.३८ |
८८.९ | ४.५ | ९.३७ |
८८.९ | 5 | १०.३ |
८८.९ | ५.४ | ११.१ |
८८.९ | ५.६ | ११.५ |
८८.९ | ६.३ | १२.८ |
८८.९ | ७.१ | १४.३ |
८८.९ | 8 | १६.० |
८८.९ | ८.८ | १७.४ |
८८.९ | 10 | १९.५ |
८८.९ | 11 | २१.१ |
८८.९ | १२.५ | २३.६ |
८८.९ | १४.२ | २६.२ |
८८.९ | 16 | २८.८ |
८८.९ | १७.५ | ३०.८ |
८८.९ | 20 | ३४.० |
८८.९ | २२.२ | ३६.५ |
८८.९ | 25 | ३९.४ |
११४.३ | १.२ | ३.३५ |
११४.३ | १.४ | ३.९० |
११४.३ | १.६ | ४.४५ |
११४.३ | १.८ | ४.९९ |
११४.३ | २.० | ५.५४ |
११४.३ | २.३ | ६.३५ |
११४.३ | २.६ | ७.१६ |
११४.३ | २.९ | ७.९७ |
११४.३ | ३.२ | ८.७७ |
११४.३ | ३.६ | ९.८३ |
११४.३ | 4 | १०.९ |
११४.३ | ४.५ | १२.२ |
११४.३ | 5 | १३.५ |
११४.३ | ५.४ | १४.५ |
११४.३ | ५.६ | १५.० |
११४.३ | ६.३ | १६.८ |
११४.३ | ७.१ | १८.८ |
११४.३ | 8 | २१.० |
११४.३ | ८.८ | २२.९ |
११४.३ | 10 | २५.७ |
११४.३ | 11 | २८.० |
११४.३ | १२.५ | ३१.४ |
११४.३ | १४.२ | 35.1 |
११४.३ | 16 | ३८.८ |
११४.३ | १७.५ | ४१.८ |
११४.३ | 20 | ४६.५ |
११४.३ | २२.२ | ५०.४ |
११४.३ | 25 | ५५.१ |
११४.३ | 28 | ५९.६ |
११४.३ | 30 | ६२.४ |
११४.३ | 32 | ६४.९ |
१३९.७ | १.६ | ५.४५ |
१३९.७ | १.८ | ६.१२ |
१३९.७ | २.० | ६.७९ |
१३९.७ | २.३ | ७.७९ |
१३९.७ | २.६ | ८.७९ |
१३९.७ | २.९ | ९.७८ |
१३९.७ | ३.२ | १०.८ |
१३९.७ | ३.६ | १२.१ |
१३९.७ | 4 | १३.४ |
१३९.७ | ४.५ | १५.० |
१३९.७ | 5 | १६.६ |
१३९.७ | ५.४ | १७.९ |
१३९.७ | ५.६ | १८.५ |
१३९.७ | ६.३ | २०.७ |
१३९.७ | ७.१ | २३.२ |
१३९.७ | 8 | २६.० |
१३९.७ | ८.८ | २८.४ |
१३९.७ | 10 | ३२.० |
१३९.७ | 11 | ३४.९ |
१३९.७ | १२.५ | ३९.२ |
१३९.७ | १४.२ | ४३.९ |
१३९.७ | 16 | ४८.८ |
१३९.७ | १७.५ | ५२.७ |
१३९.७ | 20 | ५९.० |
१३९.७ | २२.२ | ६४.३ |
१३९.७ | 25 | ७०.७ |
१३९.७ | 28 | ७७.१ |
१३९.७ | 30 | ८१.२ |
१३९.७ | 32 | ८५.० |
१३९.७ | 36 | ९२.१ |
१३९.७ | 40 | ९८.४ |
१६८.३ | १.६ | ६.५८ |
१६८.३ | १.८ | ७.३९ |
१६८.३ | २.० | ८.२० |
१६८.३ | २.३ | ९.४२ |
१६८.३ | २.६ | १०.६ |
१६८.३ | २.९ | ११.८ |
१६८.३ | ३.२ | १३.० |
१६८.३ | ३.६ | १४.६ |
१६८.३ | 4 | १६.२ |
१६८.३ | ४.५ | १८.२ |
१६८.३ | 5 | २०.१ |
१६८.३ | ५.४ | २१.७ |
१६८.३ | ५.६ | २२.५ |
१६८.३ | ६.३ | २५.२ |
१६८.३ | ७.१ | २८.२ |
१६८.३ | 8 | ३१.६ |
१६८.३ | ८.८ | ३४.६ |
१६८.३ | 10 | ३९.० |
१६८.३ | 11 | ४२.७ |
१६८.३ | १२.५ | ४८.० |
१६८.३ | १४.२ | ५४.० |
१६८.३ | 16 | ६०.१ |
१६८.३ | १७.५ | ६५.१ |
१६८.३ | 20 | ७३.१ |
१६८.३ | २२.२ | ८०.० |
१६८.३ | 25 | ८८.३ |
१६८.३ | 28 | ९६.९ |
१६८.३ | 30 | १०२ |
१६८.३ | 32 | १०८ |
१६८.३ | 36 | ११७ |
१६८.३ | 40 | १२७ |
१६८.३ | 45 | १३७ |
१६८.३ | 50 | १४६ |
219.1 | १.८ | ९.६५ |
219.1 | २.० | १०.७ |
219.1 | २.३ | १२.३ |
219.1 | २.६ | १३.९ |
219.1 | २.९ | १५.५ |
219.1 | ३.२ | १७.० |
219.1 | ३.६ | १९.१ |
219.1 | 4 | २१.२ |
219.1 | ४.५ | २३.८ |
219.1 | 5 | २६.४ |
219.1 | ५.४ | २८.५ |
219.1 | ५.६ | २९.५ |
219.1 | ६.३ | ३३.१ |
219.1 | ७.१ | ३७.१ |
219.1 | 8 | ४१.६ |
219.1 | ८.८ | ४५.६ |
219.1 | 10 | ५१.६ |
219.1 | 11 | ५६.५ |
219.1 | १२.५ | ६३.७ |
219.1 | १४.२ | ७१.८ |
219.1 | 16 | ८०.१ |
219.1 | १७.५ | ८७.० |
219.1 | 20 | ९८.२ |
219.1 | २२.२ | १०८ |
219.1 | 25 | १२० |
219.1 | 28 | १३२ |
219.1 | 30 | १४० |
219.1 | 32 | १४८ |
219.1 | 36 | १६३ |
219.1 | 40 | १७७ |
219.1 | 45 | १९३ |
219.1 | 50 | २०९ |
219.1 | 55 | २२३ |
219.1 | 60 | २३५ |
219.1 | 65 | २४७ |
२७३.० | २.० | १३.४ |
२७३.० | २.३ | १५.४ |
२७३.० | २.६ | १७.३ |
२७३.० | २.९ | १९.३ |
२७३.० | ३.२ | २१.३ |
२७३.० | ३.६ | २३.९ |
२७३.० | 4 | २६.५ |
२७३.० | ४.५ | २९.८ |
२७३.० | 5 | ३३.० |
२७३.० | ५.४ | ३५.६ |
२७३.० | ५.६ | ३६.९ |
२७३.० | ६.३ | ४१.४ |
२७३.० | ७.१ | ४६.६ |
२७३.० | 8 | ५२.३ |
२७३.० | ८.८ | ५७.३ |
२७३.० | 10 | ६४.९ |
२७३.० | 11 | ७१.१ |
२७३.० | १२.५ | ८०.३ |
२७३.० | १४.२ | ९०.६ |
२७३.० | 16 | १०१ |
२७३.० | १७.५ | ११० |
२७३.० | 20 | १२५ |
२७३.० | २२.२ | १३७ |
२७३.० | 25 | १५३ |
२७३.० | 28 | १६९ |
२७३.० | 30 | १८० |
२७३.० | 32 | १९० |
२७३.० | 36 | 210 |
२७३.० | 40 | 230 |
२७३.० | 45 | २५३ |
२७३.० | 50 | २७५ |
२७३.० | 55 | २९६ |
२७३.० | 60 | ३१५ |
२७३.० | 65 | ३३३ |
३२३.९ | २.६ | २०.६ |
३२३.९ | २.९ | २३.० |
३२३.९ | ३.२ | २५.३ |
३२३.९ | ३.६ | २८.४ |
३२३.९ | 4 | ३१.६ |
३२३.९ | ४.५ | ३५.४ |
३२३.९ | 5 | ३९.३ |
३२३.९ | ५.४ | ४२.४ |
३२३.९ | ५.६ | ४४.० |
३२३.९ | ६.३ | ४९.३ |
३२३.९ | ७.१ | ५५.५ |
३२३.९ | 8 | ६२.३ |
३२३.९ | ८.८ | ६८.४ |
३२३.९ | 10 | ७७.४ |
३२३.९ | 11 | ८४.९ |
३२३.९ | १२.५ | 96 |
३२३.९ | १४.२ | १०८ |
३२३.९ | 16 | १२१ |
३२३.९ | १७.५ | १३२ |
३२३.९ | 20 | १५० |
३२३.९ | २२.२ | १६५ |
३२३.९ | 25 | १८४ |
३२३.९ | 28 | २०४ |
३२३.९ | 30 | २१७ |
३२३.९ | 32 | 230 |
३२३.९ | 36 | २५६ |
३२३.९ | 40 | 280 |
३२३.९ | 45 | ३१० |
३२३.९ | 50 | ३३८ |
३२३.९ | 55 | ३६५ |
३२३.९ | 60 | ३९० |
३२३.९ | 65 | ४१५ |
३५५.६ | २.६ | २२.६ |
३५५.६ | २.९ | २५.२ |
३५५.६ | ३.२ | २७.८ |
३५५.६ | ३.६ | ३१.३ |
३५५.६ | 4 | ३४.७ |
३५५.६ | ४.५ | ३९.० |
३५५.६ | 5 | ४३.२ |
३५५.६ | ५.४ | ४६.६ |
३५५.६ | ५.६ | ४८.३ |
३५५.६ | ६.३ | ५४.३ |
३५५.६ | ७.१ | ६१.० |
३५५.६ | 8 | ६८.६ |
३५५.६ | ८.८ | ७५.३ |
३५५.६ | 10 | ८५.२ |
३५५.६ | 11 | ९३.५ |
३५५.६ | १२.५ | १०६ |
३५५.६ | १४.२ | १२० |
३५५.६ | 16 | १३४ |
३५५.६ | १७.५ | १४६ |
३५५.६ | 20 | १६६ |
३५५.६ | २२.२ | १८३ |
३५५.६ | 25 | २०४ |
३५५.६ | 28 | २२६ |
३५५.६ | 30 | २४१ |
३५५.६ | 32 | २५५ |
३५५.६ | 36 | २८४ |
३५५.६ | 40 | ३११ |
३५५.६ | 45 | ३४५ |
३५५.६ | 50 | ३७७ |
३५५.६ | 55 | ४०८ |
३५५.६ | 60 | ४३७ |
३५५.६ | 65 | ४६६ |
४०६.४ | २.६ | २५.९ |
४०६.४ | २.९ | २८.९ |
४०६.४ | ३.२ | ३१.८ |
४०६.४ | ३.६ | ३५.८ |
४०६.४ | 4 | ३९.७ |
४०६.४ | ४.५ | ४४.६ |
४०६.४ | 5 | ४९.५ |
४०६.४ | ५.४ | ५३.४ |
४०६.४ | ५.६ | ५५.४ |
४०६.४ | ६.३ | ६२.२ |
४०६.४ | ७.१ | ६९.९ |
४०६.४ | 8 | ७८.६ |
४०६.४ | ८.८ | ८६.३ |
४०६.४ | 10 | ९७.८ |
४०६.४ | 11 | १०७ |
४०६.४ | १२.५ | १२१ |
४०६.४ | १४.२ | १३७ |
४०६.४ | 16 | १५४ |
४०६.४ | १७.५ | १६८ |
४०६.४ | 20 | १९१ |
४०६.४ | २२.२ | 210 |
४०६.४ | 25 | २३५ |
४०६.४ | 28 | २६१ |
४०६.४ | 30 | २७८ |
४०६.४ | 32 | २९५ |
४०६.४ | 36 | ३२९ |
४०६.४ | 40 | ३६१ |
४०६.४ | 45 | ४०१ |
४०६.४ | 50 | ४३९ |
४०६.४ | 55 | ४७७ |
४०६.४ | 60 | ५१३ |
४०६.४ | 65 | ५४७ |
४५७.० | ३.२ | ३५.८ |
४५७.० | ३.६ | ४०.३ |
४५७.० | 4 | ४४.७ |
४५७.० | ४.५ | ५०.२ |
४५७.० | 5 | ५६.७ |
४५७.० | ५.४ | ६०.१ |
४५७.० | ५.६ | ६२.३ |
४५७.० | ६.३ | ७०.० |
४५७.० | ७.१ | ७८.८ |
४५७.० | 8 | ८८.६ |
४५७.० | ८.८ | ९७.३ |
४५७.० | 10 | ११० |
४५७.० | 11 | १२१ |
४५७.० | १२.५ | १३७ |
४५७.० | १४.२ | १५५ |
४५७.० | 16 | १७४ |
४५७.० | १७.५ | १९० |
४५७.० | 20 | २१६ |
शृङ्खला २
शृङ्खला २: शृङ्खला जसका लागि सबै सामानहरू मानकीकृत छैनन्।
शृङ्खला ३
शृङ्खला 3: विशेष अनुप्रयोगहरूको शृङ्खला जसका लागि धेरै थोरै मानकीकृत सामानहरू अवस्थित छन्।
गणना विधि
M=(DT)×T×0.0246615
Mप्रति एकाइ लम्बाइ किलोग्राम प्रति मीटर मा मास हो;
Dमिलिमिटर मा निर्दिष्ट बाहिरी व्यास छ;
Tमिलिमिटर मा निर्दिष्ट मोटाई छ;
गुणांक 0,0246615 ले 7.85 kg/dm बराबर घनत्वलाई ध्यानमा राख्छ।3
गणनाका नतिजाहरू १०० भन्दा कम मानहरूका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण अंकहरूमा र ठूला मानहरूको लागि निकटतम पूर्ण संख्यामा राउन्ड गरिएका छन्।
तालिका 2- आयाम र मास प्रति एकाइ लम्बाइ, समूह 1 र तालिका 3-आयाम र प्रति एकाइ लम्बाइ मास, ISO 4200 मानकमा समूह 2 पनि यस आधारमा गणना गरिन्छ।
रुचाइएको मोटाई
पाइप र सामानहरूको लागि मानकीकृत आकारहरूको चयनलाई सरल बनाउन।
ISO 4200 ले सामान्य उद्देश्यका लागि स्टिल पाइपहरूको बाहिरी व्यासको लागि मनपर्ने मोटाईको सात दायराहरू पनि प्रदान गर्दछ: A, B, C, D, E, F, र G।
ए, बी, सी, ई, एफ, र जी: सामान्यतया स्टेनलेस स्टील ट्यूबलर उत्पादनहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ;
ए, बी र सी: सामान्यतया स्टेनलेस स्टीलको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ, तर केहि अवस्थामा अन्य प्रकारको स्टीलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ;
डी र ई: सूचीबद्ध मनपर्ने मोटाईहरू विशेष गरी सामान्य उद्देश्यको फ्लैट-अन्त व्यावसायिक गुणस्तरको स्टिल ट्युबिङका लागि हुन्;
D: बट-वेल्ड संलग्नकहरूमा लागू हुँदैन।
समान मानकहरू
ISO 4200 तालिका 2 र EN 10220 तालिका 1स्टिल पाइप श्रृंखलाको विभाजनमा र पर्खाल मोटाई ≤ 65mm भएको स्टिल पाइपको आयामी वजनको तथ्याङ्कमा समान छन्।
तर ISO 4200 सँग 70mm ≤ T ≤ 100mm स्टील पाइप आयामी वजन तथ्याङ्कको भित्ता मोटाई छैन।
EN 10220 ले सिमलेस र वेल्डेड स्टिल पाइपको आयामी तौल निर्धारण गर्दछ।र त्यसपछि त्यहाँ दुई समूहहरूमा इस्पात ट्यूबहरू विभाजन छैन: सामान्य उद्देश्य इस्पात ट्यूब र सटीक इस्पात ट्यूब।
तसर्थ, यद्यपि दुई मापदण्डहरू प्रायः समान वा कम्तिमा पनि व्यवहारमा अत्यधिक मिल्दो रूपमा मानिन्छ, त्यहाँ अनुप्रयोगको दायरा र विशिष्ट विवरणहरूमा भिन्नताहरू हुन सक्छन्, विशेष गरी विशिष्ट अनुप्रयोगहरू वा क्षेत्रीय आवश्यकताहरूको मामलामा।
वजन तालिकाको उद्देश्य
पाइप वजन चार्टस्टिल पाइपहरूको मानकीकरणसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरूको लागि आयामहरूको चयनलाई विनियमित गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हो, ताकि गणनाहरू विभिन्न देशहरूमा एउटै आकारको पाइपको लागि विभिन्न गुणहरूको प्रयोगबाट बच्न सजिलैसँग गर्न सकिन्छ।
हामी चीनबाट उच्च-गुणस्तरको वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप निर्माता र आपूर्तिकर्ता हौं, र सिमलेस स्टिल पाइप स्टकिस्ट पनि हौं, तपाईंलाई स्टिल पाइप समाधानहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दै!
ट्यागहरू: आईएसओ 4200, पाइप वजन चार्ट, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, स्टक, कम्पनी, थोक, खरिद, मूल्य, उद्धरण, थोक, बिक्री को लागी, लागत।
पोस्ट समय: मार्च-13-2024