ASTM A252: ୱେଲଡେଡ୍ ଏବଂ ସିମ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଏହି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଆକୃତିର ନାମକରଣ (ହାରାହାରି) କାନ୍ଥ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଲ୍ସକୁ ଆବୃତ କରେ ଏବଂ ପାଇପ୍ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାର ଧାରଣକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ-ଇନ୍-ପ୍ଲେସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଲସ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସେଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ପାଇପ୍ ପାଇଲସ୍ ଉଭୟ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ସିମ୍ଲେସ୍ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |
ନାଭିଗେସନ୍ ବଟନ୍ |
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ |
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି |ଗ୍ରେଡ୍ 3.
କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ଇସ୍ପାତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବ: ଖୋଲା ଚୁଲି, ମ basic ଳିକ-ଅମ୍ଳଜାନ, କିମ୍ବା ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲା |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ |
ବିହୀନ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ୱେଲଡେଡ୍, ଫ୍ଲାସ୍ ୱେଲଡେଡ୍, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ୱେଲଡେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ |
ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଲଗୁଡିକର ସିମ୍ ଦ୍ରାଘିମା, ହେଲିକାଲ୍-ବଟ୍ କିମ୍ବା ହେଲିକାଲ୍-ଲାପ୍ ହେବ |
ASTM A252 ରାସାୟନିକ ରଚନା |
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି: ASTM A751 |
ଇସ୍ପାତରେ 0.050% ଫସଫରସ୍ ରହିବ ନାହିଁ |ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଫସଫରସ୍ ସ୍ତର କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଇସ୍ପାତକୁ ଭଙ୍ଗୁର କରିପାରେ, ପଦାର୍ଥର କଠିନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |
ରାସାୟନିକ ରଚନା ପାଇଁ ASTM A252 ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ର ସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି: ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ASTM A252 ମୁଖ୍ୟତ struct ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ବିଶେଷତ load ଭାର ଧାରଣକାରୀ ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭ physical ତିକ ଗୁଣ (ଯେପରିକି ଅମଳ ଶକ୍ତି, ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର) ରାସାୟନିକ ରଚନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ।ଏହି ଶାରୀରିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ଫସଫରସ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାସାୟନିକ ରଚନାକୁ କଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |
ASTM A252 ଟେନସାଇଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା |
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି: ASTM A370 |
ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା |
ASTM A52 ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପାଇପଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା |
ASTM A252 ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଡିଜାଇନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷୀୟ ଭାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା |ଏହା ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିପରୀତ, ଯେପରିକି API 5L ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହା ଏହାର ଦୃ ness ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା | | ||
ତାଲିକା | | ସର୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ପରିସର |
ଓଜନ | ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଓଜନ | | 95% -125% | |
ବ୍ୟାସ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | | ± 1% |
ମୋଟା | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକରଣ କାନ୍ଥର ଘନତା | | ମିନିଟ୍ 87.5% | |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଏକକ ଅନିୟମିତ ଲମ୍ବ | | 16 ରୁ 25 ଫୁଟ [4.88 ରୁ 7.62 ମିଟର] |
ଦୁଇଥର ଅନିୟମିତ ଲମ୍ବ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି 35 ଫୁଟ [10.67 ମିଟର] ସହିତ 25 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ | | |
ୟୁନିଫର୍ମ ଲମ୍ବ | | ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ± 1 ର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି | | |
ବେଭେଲଡ୍ | | ପାଇପ୍ ପାଇଲଗୁଡିକ ସାଧା ଶେଷରେ ସଜାଯିବ: ଯେତେବେଳେ ଶେଷଗୁଡିକ ବେଭେଲଡ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ | | 30 ° - 35 ° |
ପାଇପ୍ ଓଜନ ଚାର୍ଟ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |ଓଜନ ଚାର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ |ମାନାଙ୍କରେ,ଦୟାକରି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |!
ବାହାରେ ବ୍ୟାସ | | ନାମମାତ୍ର କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ୟୁନିଟ୍ ଲମ୍ବ ପ୍ରତି ଓଜନ | | |||
IN | MM | IN | MM | IN | MM |
6 | 152.4 | 0.134 | 3.40 | 8.40 | 12.50 |
6 | 152.4 | 0.141 | 3.58 | 8.83 | 13.10 |
6 | 152.4 | 0.156 | 3.96 | 9.75 | 14.50 |
6 | 152.4 | 0.164 | 4.17 | 10.23 | 15.20 |
6 | 152.4 | 0.172 | 4.37 | 10.72 | 16.00 |
8 | 203.2 | 0.141 | 3.58 | 11.85 | 17.60 |
8 | 203.2 | 0.172 | 4.37 | 14.39 | 21.40 |
8 5/8 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 9.92 | 14.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.141 | 3.58 | 12.79 | 19.00 |
8 5/8 | 219.1 | 0.172 | 4.37 | 15.54 | 23.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.80 |
8 5/8 | 219.1 | 0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.20 |
8 5/8 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.50 |
8 5/8 | 219.1 | 0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.375 | 9.53 | 33.07 | 49.30 |
8 5/8 | 219.1 | 0.438 | 11.13 | 38.33 | 57.10 |
8 5/8 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.60 |
10 | 254.0 | 0.109 | 2.77 | 11.53 | 17.20 |
10 | 254.0 | 0.120 | 3.05 | 12.67 | 18.90 |
10 | 254.0 | 0.134 | 3.40 | 14.13 | 21.00 |
10 | 254.0 | 0.141 | 3.58 | 14.86 | 22.10 |
10 | 254.0 | 0.150 | 3.81 | 15.79 | 23.50 |
10 | 254.0 | 0.164 | 4.17 | 17.24 | 25.70 |
10 | 254.0 | 0.172 | 4.37 | 18.07 | 26.90 |
10 | 254.0 | 0.179 | 4.55 | 18.79 | 28.00 |
10 | 254.0 | 0.188 | 4.78 | 19.72 | 29.40 |
10 | 254.0 | 0.203 | 5.16 | 21.26 | 31.70 |
10 | 254.0 | 0.219 | 5.56 | 22.90 | 34.10 |
10 | 254.0 | 0.230 | 5.84 | 24.02 | 35.70 |
10 | 254.0 | 0.250 | 6.35 | 26.06 | 38.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.109 | 2.77 | 12.40 | 18.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.120 | 3.05 | 13.64 | 20.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 15.21 | 22.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.141 | 3.58 | 15.99 | 23.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.150 | 3.81 | 17.00 | 25.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.164 | 4.17 | 18.56 | 27.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.172 | 4.37 | 19.45 | 29.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.179 | 4.55 | 20.23 | 30.10 |
10 3/4 | 273.1 | 0.188 | 4.78 | 21.23 | 31.60 |
10 3/4 | 273.1 | 0.203 | 5.16 | 22.89 | 34.10 |
10 3/4 | 273.1 | 0.219 | 5.56 | 24.65 | 36.70 |
10 3/4 | 273.1 | 0.230 | 5.84 | 25.87 | 38.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.250 | 6.35 | 28.06 | 41.80 |
10 3/4 | 273.1 | 0.279 | 7.09 | 31.23 | 46.50 |
10 3/4 | 273.1 | 0.307 | 7.80 | 34.27 | 51.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.344 | 8.74 | 38.27 | 57.00 |
10 3/4 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.30 |
10 3/4 | 273.1 | 0.438 | 11.13 | 48.28 | 71.90 |
10 3/4 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 54.79 | 81.60 |
12 | 304.8 | 0.134 | 3.40 | 17.00 | 25.30 |
12 | 304.8 | 0.141 | 3.58 | 17.87 | 26.60 |
12 | 304.8 | 0.150 | 3.81 | 19.00 | 28.30 |
12 | 304.8 | 0.164 | 4.17 | 20.75 | 30.90 |
12 | 304.8 | 0.172 | 4.37 | 21.75 | 32.40 |
12 | 304.8 | 0.179 | 4.55 | 22.62 | 33.70 |
12 | 304.8 | 0.188 | 4.78 | 23.74 | 35.40 |
12 | 304.8 | 0.203 | 5.16 | 25.60 | 38.10 |
12 | 304.8 | 0.219 | 5.56 | 27.58 | 41.00 |
12 | 304.8 | 0.230 | 5.84 | 28.94 | 43.10 |
12 | 304.8 | 0.250 | 6.35 | 31.40 | 46.70 |
12 | 304.8 | 0.281 | 7.14 | 35.20 | 52.40 |
12 | 304.8 | 0.312 | 7.92 | 38.98 | 58.00 |
12 3/4 | 323.9 | 0.109 | 2.77 | 14.73 | 21.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.134 | 3.40 | 18.07 | 26.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.141 | 3.58 | 19.01 | 28.30 |
12 3/4 | 323.9 | 0.150 | 3.81 | 20.20 | 30.10 |
12 3/4 | 323.9 | 0.164 | 4.17 | 22.07 | 32.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.172 | 4.37 | 23.13 | 34.40 |
12 3/4 | 323.9 | 0.179 | 4.55 | 24.05 | 35.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.188 | 4.78 | 25.25 | 37.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.203 | 5.16 | 27.23 | 40.60 |
12 3/4 | 323.9 | 0.219 | 5.56 | 29.34 | 43.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.230 | 5.84 | 30.78 | 45.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.250 | 6.35 | 33.41 | 49.70 |
12 3/4 | 323.9 | 0.281 | 7.14 | 37.46 | 55.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.312 | 7.93 | 41.48 | 61.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.330 | 8.38 | 43.81 | 65.20 |
12 3/4 | 323.9 | 0.344 | 8.74 | 45.62 | 67.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.61 | 73.90 |
12 3/4 | 323.9 | 0.438 | 11.13 | 57.65 | 85.80 |
12 3/4 | 323.9 | 0.500 | 12.70 | 65.48 | 97.50 |
14 | 355.6 | 0.134 | 3.40 | 19.86 | 29.50 |
14 | 355.6 | 0.141 | 3.58 | 20.89 | 31.10 |
14 | 355.6 | 0.150 | 3.81 | 22.21 | 33.10 |
14 | 355.6 | 0.164 | 4.17 | 24.26 | 36.10 |
14 | 355.6 | 0.172 | 4.37 | 25.43 | 37.90 |
14 | 355.6 | 0.179 | 4.55 | 26.45 | 39.40 |
14 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.76 | 41.40 |
14 | 355.6 | 0.203 | 5.16 | 29.94 | 44.60 |
14 | 355.6 | 0.219 | 5.56 | 32.26 | 48.00 |
14 | 355.6 | 0.230 | 5.84 | 33.86 | 50.40 |
14 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.75 | 54.70 |
14 | 355.6 | 0.281 | 7.14 | 41.21 | 61.40 |
14 | 355.6 | 0.312 | 7.93 | 45.65 | 68.00 |
14 | 355.6 | 0.344 | 8.87 | 50.22 | 74.80 |
14 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.62 | 81.30 |
14 | 355.6 | 0.438 | 11.13 | 63.50 | 94.60 |
14 | 355.6 | 0.469 | 11.91 | 67.84 | 100.90 |
14 | 355.6 | 0.500 | 12.70 | 72.16 | 107.50 |
16 | 406.4 | 0.134 | 3.40 | 22.73 | 33.80 |
16 | 406.4 | 0.141 | 3.58 | 23.90 | 35.60 |
16 | 406.4 | 0.150 | 3.81 | 25.42 | 37.80 |
16 | 406.4 | 0.164 | 4.17 | 27.76 | 41.40 |
16 | 406.4 | 0.172 | 4.37 | 29.10 | 43.30 |
16 | 406.4 | 0.179 | 4.55 | 30.27 | 45.10 |
16 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 31.78 | 47.30 |
16 | 406.4 | 0.203 | 5.16 | 34.28 | 51.10 |
16 | 406.4 | 0.219 | 5.56 | 36.95 | 55.00 |
16 | 406.4 | 0.230 | 5.84 | 38.77 | 57.70 |
16 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.09 | 62.60 |
16 | 406.4 | 0.281 | 7.14 | 47.22 | 70.30 |
16 | 406.4 | 0.312 | 7.93 | 52.32 | 77.90 |
16 | 406.4 | 0.344 | 8.87 | 57.57 | 87.00 |
16 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.64 | 93.50 |
16 | 406.4 | 0.438 | 11.13 | 72.86 | 108.50 |
16 | 406.4 | 0.469 | 11.91 | 77.87 | 115.90 |
16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.85 | 123.30 |
18 | 457.2 | 0.141 | 3.58 | 26.92 | 40.00 |
18 | 457.2 | 0.172 | 4.37 | 32.78 | 48.80 |
18 | 457.2 | 0.188 | 4.78 | 35.80 | 53.30 |
18 | 457.2 | 0.219 | 5.56 | 41.63 | 61.90 |
18 | 457.2 | 0.230 | 5.84 | 43.69 | 65.00 |
18 | 457.2 | 0.250 | 6.35 | 47.44 | 70.60 |
18 | 457.2 | 0.281 | 7.14 | 53.23 | 79.20 |
18 | 457.2 | 0.312 | 7.93 | 58.99 | 87.90 |
18 | 457.2 | 0.344 | 8.74 | 64.93 | 96.70 |
18 | 457.2 | 0.375 | 9.53 | 70.65 | 105.20 |
18 | 457.2 | 0.438 | 11.13 | 82.23 | 122.40 |
18 | 457.2 | 0.469 | 11.91 | 87.89 | 130.80 |
18 | 457.2 | 0.500 | 12.70 | 93.54 | 139.20 |
20 | 508.0 | 0.141 | 3.58 | 29.93 | 44.50 |
20 | 508.0 | 0.172 | 4.37 | 36.46 | 54.30 |
20 | 508.0 | 0.188 | 4.78 | 39.82 | 59.30 |
20 | 508.0 | 0.219 | 5.56 | 46.31 | 68.90 |
20 | 508.0 | 0.250 | 6.35 | 52.78 | 78.60 |
20 | 508.0 | 0.281 | 7.14 | 59.23 | 88.20 |
20 | 508.0 | 0.312 | 7.93 | 65.66 | 97.80 |
20 | 508.0 | 0.344 | 8.87 | 72.28 | 107.60 |
20 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.67 | 117.20 |
20 | 508.0 | 0.438 | 11.13 | 91.59 | 136.40 |
20 | 508.0 | 0.469 | 11.91 | 97.92 | 145.70 |
20 | 508.0 | 0.500 | 12.70 | 104.23 | 155.10 |
22 | 558.8 | 0.172 | 4.37 | 40.13 | 59.80 |
22 | 558.8 | 0.188 | 4.78 | 43.84 | 65.30 |
22 | 558.8 | 0.219 | 5.56 | 50.99 | 75.90 |
22 | 558.8 | 0.250 | 6.35 | 58.13 | 86.50 |
22 | 558.8 | 0.281 | 7.14 | 65.24 | 97.10 |
22 | 558.8 | 0.312 | 7.93 | 72.34 | 107.70 |
22 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 86.69 | 129.10 |
22 | 558.8 | 0.438 | 11.13 | 100.96 | 150.30 |
22 | 558.8 | 0.469 | 11.91 | 107.95 | 160.60 |
22 | 558.8 | 0.500 | 12.70 | 114.92 | 171.00 |
24 | 609.6 | 0.172 | 4.37 | 43.81 | 65.20 |
24 | 609.6 | 0.188 | 4.78 | 47.86 | 71.30 |
24 | 609.6 | 0.219 | 5.56 | 55.67 | 82.80 |
24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | 63.47 | 94.50 |
24 | 609.6 | 0.281 | 7.14 | 71.25 | 106.10 |
24 | 609.6 | 0.312 | 7.93 | 79.01 | 117.70 |
24 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 94.71 | 141.00 |
24 | 609.6 | 0.438 | 11.13 | 110.32 | 164.30 |
24 | 609.6 | 0.469 | 11.91 | 117.98 | 175.60 |
24 | 609.6 | 0.500 | 12.70 | 125.62 | 186.90 |
ପାଇପ୍ ସର୍ଫେସ୍ ତ୍ରୁଟି |
1. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକରଣ କାନ୍ଥର ଘନତାର 12.5% ରୁ ଅଧିକ ନଥିବା ଗଭୀରତା ଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ କରି ଏହିପରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗଭୀରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ |
2. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକରଣ କାନ୍ଥର ଘନତାର 12.5% ରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଧରାଯିବ |
ୱେଲଡିଂ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମିତ କାନ୍ଥର ଘନତାର 33.3% ରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ, ଯଦି ୱେଲ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଯାଏ |
ଉପକରଣ
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ 1 ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
ସାଧାରଣ ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ହାଲୁକା ଲୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ, ଯେପରିକି ଛୋଟ କୋଠା କିମ୍ବା ଗଠନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ |
ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେପରିକି ନିର୍ମାଣ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ |
ଉତ୍ତମ ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ |
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:
ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରି କୋଠା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଲୋଡିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |
ମଧ୍ୟମ କଠିନ ମାଟିରେ ବ୍ରିଜ୍, ପାଇର୍ ଏବଂ ଉପକୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପ |
ରାସାୟନିକ କ୍ଷୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ହେବାର କିଛି ବିପଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:
ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ, ଜଟିଳ ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଟିଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ବଡ଼ ସେତୁ, ଉଚ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା |
ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଯେପରିକି ତୀବ୍ର କ୍ଷୟ, ରାସାୟନିକ କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି |
ବୃହତ ଅଫଶୋର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେପରିକି ଗଭୀର ଜଳ ଜେଟୀ, ବଡ଼ ବ୍ରେକୱାଟର୍ ଏବଂ ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନକ
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ 1 |
EN 10219 S235JRH - ଶୀତଳ-ଗଠିତ ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
BS EN 10219 S235JRH - ଶୀତଳ ଗଠିତ ୱେଲଡେଡ୍ ଏବଂ ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇପ୍ |
CSA G40.21 300W - ଗଠନମୂଳକ ଗୁଣବତ୍ତା ଇସ୍ପାତ |
AS / NZS 1163 C250L0 - ଶୀତଳ ଗଠିତ ଗଠନମୂଳକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
GB / T 3091 Q235B - ନିମ୍ନ ଚାପର ତରଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
JIS G3444 STK400 - ଗଠନମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
IS 4923 YST 210 - ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
GOST 10704-91 - ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
ISO 11960 - ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |
ASTM A36 - ଅଣ-ମାନକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ASTM A252 ଗ୍ରେଡ୍ 2 |
EN 10219 S275J0H - ଶୀତଳ-ଗଠିତ ୱେଲଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
