Grau e composição química (%)
|   Nota  |    C≤  |    Mn  |    P≤  |    S≤  |    Si≥  |    Cr≤  |  Cu≤ |   Mo≤  |  Ni≤ | V≤ | 
|   A  |    0,25  |    0,27-0,93  |  0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | 
|   B  |    0h30  |    0,29-1,06  |    0,035  |  0,035 | 0,10 |   0,40  |  0,40 |   0,15 
  |  0,40 | 0,08 | 
|   C  |    0,35  |    0,29-1.06  |    0,035  |    0,035  |    0,10  |  0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | 
Propriedades mecânicas:
|   
  |    
  |    
  |    A%  |    
  |  
|   A  |    ≥330  |    ≥205  |    20  |    Recozido  |  
|   B  |    ≥415  |    ≥240  |    20  |    Recozido  |  
|   C  |    ≥485  |    ≥275  |    20  |    Recozido  |  
 		     			
 		     			
 		     			| Nome do Produto | Tubo de aço sem costura | 
| Material | Aço carbono e aço liga | 
| Padrão | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210  |  
| Nota | Classes de aço carbono como A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56,etc; classes de aço de liga como T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,etc.  |  
| Faixa de tamanho | 10*1-810*25, WT até 120 mm no máximo | 
| Método de fabricação | Trefilado a frio, laminado a frio, estirado a frio hidráulico, laminado a quente, expandido a quente | 
| Condição de entrega | Conforme laminado, com alívio de tensão, recozido, normalizado, temperado + temperado | 
| Acabamento final | Extremidades lisas com cortes suqare, extremidades chanfradas, extremidades roscadas | 
| Uso/Aplicação | Vasos de pressão, Transporte de fluidos, Uso estrutural.Máquinas. Petróleo e gás transporte, exploração e perfuração, etc.  |  
| Tipos de tubo | Tubo de caldeiratubo de precisão, tubo mecânico.tubo de cilindro.tubos de linha.etc. | 
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			-  
-  
Tolerâncias dimensionais:
Tipo de tubo
Tamanhos de tubos Tolerâncias Desenho frio
DO ≤48,3 mm ±0,40 mm ≥60,3 mm ±1%mm Peso ±12,5%
 
 -  
 
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
                 








