Moetsi le Morekisi oa Lipeipi tsa tšepe Chaena |

Lintlha tsa ASTM A252 Pipe e Bokelitsoeng

ASTM A252:Tlhaloso e Tloaelehileng bakeng sa Lipipe tsa Lipeipi tsa Tšepe tse Welded le tse Seamless.

Tlhaloso ena e akaretsa ka lebitso (karolelano) liphaephe tsa tšepe ea lebota liphaephe tsa sebōpeho sa cylindrical 'me li sebetsa ho liphaephe tsa liphaephe tseo silindara ea tšepe e sebetsang e le setho sa ka ho sa feleng se jarang moroalo, kapa e le khetla ho etsa liqubu tsa konkreite tse lahliloeng.Lithako tsa liphaephe li hlahisoa e le lihlahisoa tse cheselitsoeng le tse se nang seam.

Likonopo tsa ho Tsamaisa

Sehlopha sa ASTM A252

Limaraka tsa ASTM A252 li arotsoe e le Kereiti ea 1 Kereiti ea 2 leSehlopha sa 3.

Mokhoa oa Tlhahiso ea Lintho tse tala

Tšepe e tla etsoa ke e 'ngoe kapa tse ling tsa mekhoa e latelang: sebaka se bulehileng, sa motheo-oksijene, kapa sebōpi sa motlakase.

Thepa le Tlhahiso

Lithako li tla etsoa ka mokhoa o se nang sekoli, oa ho hanyetsa motlakase o cheselitsoeng, oa flash welded, kapa fusion welded process.

Likarolo tsa liphaephe tse cheselitsoeng li lokela ho ba bolelele, likotoana tsa helical, kapa helical-lap.

ASTM A252 Sebopeho sa Lik'hemik'hale

Mokhoa oa liteko: ASTM A751.

Tšepe ha ea lokela ho ba le phosphorus e fetang 0.050%.Sena ke hobane maemo a phahameng a phosphorus a ka etsa hore tšepe e be brittle mocheso o tlase, e leng ho fokotsa ho tiea ha thepa.

Tlhaloso ea ASTM A252 e na le litlhoko tse fokolang bakeng sa sebopeho sa lik'hemik'hale: sena ke hobane ASTM A252 e sebetsa haholo-holo lits'ebetsong tsa meralo, haholo-holo e le likarolo tse jereng thepa, moo thepa ea 'mele (e kang matla a ho hlahisa, matla a tsitsipano le bolelele) e leng bohlokoa ho feta sebopeho sa lik'hemik'hale. .Lintho tsena tsa 'mele li ka finyelloa ka mekhoa e nepahetseng ea tlhahiso le phekolo ea mocheso ntle le taolo e tiileng ea metsoako ea lik'hemik'hale ntle le phosphorus.

ASTM A252 Litlhoko tsa Tensile

Mokhoa oa liteko: ASTM A370.

ASTM A252 Litlhoko tsa Tensile

Teko ea Khatello ea Hydrostatic

Lebaka leo ASTM A52 e sa hlakiseng tlhahlobo ea hydraulic haholo-holo ka lebaka la litšobotsi tsa kopo le litlhoko tsa moralo oa liphaephe tsena.

Bakeng sa liqubu tsa lipeipi tsa tšepe ka har'a litlhaloso tsa ASTM A252, morero oa mantlha oa moralo ke ho mamella meroalo ea axial, eseng likhatello tsa kahare.Sena se fapane le liphaephe tsa ho tsamaisa metsi kapa likhase, joalo ka tse tlas'a litlhaloso tsa API 5L, tse lokelang ho ba tlas'a teko e tobileng ea khatello ea ka hare ho netefatsa ho tiea le matla a eona.

Dimensional Tolerances

Mamello ea mahlakore
Lenane hlopha bophara
Boima ba 'mele Boima ba Theory 95%-125%
Diameter Bophara bo Kantle bo Boletsoe ±1%
Botenya botenya ba lebota bo boletsoeng mets 87.5%
Bolelele Bolelele bo le bong bo sa reroang 16 ho 25 ft [4.88 ho 7.62 limithara]
Bolelele bo sa reroang habeli bophara ba limithara tse 7,62 'me bonyane ba bolelele ba limithara tse 10,67
Bolelele bo tšoanang bolelele joalo ka ha ho boletsoe ka phapano e lumelletsoeng ea ±1 in.
Beveled Lithako tsa liphaephe li lokela ho ba le lipheletso tse hlakileng:
Ha lipheletsong li khethoa joalo ka beveled
30 ° - 35 °

 

Pipe Weight Charts

Haeba u ka rata ho ithuta ho eketsehileng kalichate boima le kemisoka maemo,ka kopo tlanya mona!

Kantle Diameter Botenya ba Lebota ka Lebitso Boima ho Bolelele ba Yuniti
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9.75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0.203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0.250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0.277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0.312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0.322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0.344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0.375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0.438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0.500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0.203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0.230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0.250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0.203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0.230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0.250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0.279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0.307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0.344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0.365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0.438 11.13 48.28 71.90
10 3/4 273.1 0.500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0.203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0.230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0.250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0.312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0.203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0.230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0.250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0.312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0.330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0.344 8.74 45.62 67.90
12 3/4 323.9 0.375 9.53 49.61 73.90
12 3/4 323.9 0.438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0.500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0.230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0.250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0.312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0.344 8.87 50.22 74.80
14 355.6 0.375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0.438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0.500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0.230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0.250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0.312 7.93 52.32 77.90
16 406.4 0.344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0.375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0.500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.90
18 457.2 0.230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0.250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0.312 7.93 58.99 87.90
18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0.375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0.500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68.90
20 508.0 0.250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0.312 7.93 65.66 97.80
20 508.0 0.344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0.375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0.438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0.469 11.91 97.92 145.70
20 508.0 0.500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.90
22 558.8 0.250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0.312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0.375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0.500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0.250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0.312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0.375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0.500 12.70 125.62 186.90

Litšitiso tsa Bokaholimo ba Pipe

1. Ho se phethahale ha bokaholimo ho nang le botebo bo sa feteng 12.5% ​​ea botenya ba lebota bo boletsoeng bo tla amoheleha.

E tla lumelloa ho tiisa botebo ba ho se phethahale ho joalo ka ho sila kapa ho kenya.

2. Ho se phethahale ha bokaholimo ho nang le botebo bo fetang 12.5% ​​ba botenya ba lebota bo boletsoeng bo tla nkuoa e le bofokoli.

E tla lumelloa bakeng sa liphoso tse sa tebang ho feta 33.3 % ea botenya ba lebota bo boletsoeng bo lokelang ho lokisoa ka tjheseletsa, ha feela sekoli se tlositsoe ka botlalo pele ho tjheseletsa.

Sesebelisoa

ASTM A252 Grade 1 Likopo

Merero e imetsoeng ha bobebe maemong a akaretsang a mobu, joalo ka metheo ea meaho e menyenyane kapa meaho.

Metheo ea meaho ea nakoana joalo ka litšehetso tsa kaho kapa marokho a nakoana.

Merero ea ho lokisa tikoloho maemong a matle a mobu moo khatello e feteletseng e sa hlokeheng.

Likopo tsa ASTM A252 Kereiti ea 2:

Merero ea boenjiniere e nang le litlhoko tse itekanetseng tsa ho kenya, ho kenyelletsa le metheo ea meaho ea mekato e mengata kapa meaho.

Marokho, litšiea le liporojeke tse lebopong la leoatle sebakeng sa mobu o thata ka mokhoa o itekanetseng.

Sebelisa maemong a nang le kotsi e itseng ea khoholeho ea lik'hemik'hale kapa khoholeho.

Likopo tsa ASTM A252 Kereiti ea 3:

Merero e mahlonoko tlas'a maemo a mobu a imetsoeng haholo, a rarahaneng joalo ka marokho a maholo, meaho e phahameng, le lits'ebeletso tse kholo tsa indasteri.

Libaka tse kotsi haholo, joalo ka meaho e nang le khoholeho e matla, ho bola ha lik'hemik'hale, kapa maemo a leholimo a feteletseng.

Merero e meholo e kantle ho naha, joalo ka metheo ea lijete tse tebileng tsa metsi, likheo tse kholo tsa metsi, le sethala sa oli le khase.

Maemo a Amanang

ASTM A252 sehlopha sa 1

TS EN 10219 S235JRH - Li-tubes tsa tšepe tse entsoeng ka mokhoa o batang.

TS EN 10219 S235JRH - Liphaephe le liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka mokhoa o batang le tse se nang seam bakeng sa merero ea meralo.

CSA G40.21 300W - Litšepe tsa boleng ba sebopeho.

AS/NZS 1163 C250L0 - Li-tubes tsa tšepe tsa sebopeho tse batang.

GB/T 3091 Q235B - Peipi ea tšepe e cheselitsoeng bakeng sa lipalangoang tsa mokelikeli o tlase.

JIS G3444 STK400 - Lipeipi tsa tšepe tsa carbon bakeng sa tšebeliso ea sebopeho.

IS 4923 YST 210 - Lipeipi tsa tšepe tse se nang letho bakeng sa merero ea meralo.

GOST 10704-91 - Liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka motlakase.

ISO 11960 lipeipi tsa tšepe bakeng sa indasteri ea oli le khase.

ASTM A36 - Sebopeho sa Carbon Steel bakeng sa Likopo tse sa Tloaelehang.

ASTM A252 Sehlopha sa 2

TS EN 10219 S275J0H - Peipi ea tšepe e entsoeng ka mokhoa o batang.

CSA G40.21 350W - Litšepe tsa boleng ba sebopeho.

AS/NZS 1163 C350L0 - Pipe ea tšepe ea sebopeho se batang.

GB/T 3091 Q345B - Peipi ea tšepe e cheselitsoeng bakeng sa lipalangoang tsa mokelikeli o tlase.

JIS G3444 STK490 - Lipeipi tsa tšepe tsa carbon bakeng sa tšebeliso ea meralo.

IS 4923 YST 310 - Pipe ea Tšepe e Sekoti bakeng sa Merero ea Sebopeho.

ASTM A252 Sehlopha sa 3

TS EN 10219 S355J2H - Lipeipi tsa tšepe tse cheselitsoeng ka sebopeho se batang.

CSA G40.21 350W - Litšepe tsa boleng ba sebopeho, litlhophiso tse ikhethileng li ka fihlela litlhoko tsa Kereiti ea 3.

AS/NZS 1163 C450L0 - Li-tubes le liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka mokhoa o batang, boemo bo phahameng ba matla letotong.

GB/T 3091 Q460C - Peipi ea tšepe e cheselitsoeng bakeng sa lipalangoang tse nang le khatello e tlase bakeng sa lits'ebetso tse hlokang matla a phahameng.

JIS G3444 STK540 - Pipe ea tšepe ea carbon bakeng sa tšebeliso ea meralo, e fumanehang ka likhetho tse matla haholo.

Lihlahisoa tsa rona tse Amanang

Botop Steel ke China Professional Welded Carbon Steel Pipes Manufacture and Suppliers Over 16 Years with 8000+ Tons of Seamless Line pipe in Stock Khoeling le Khoeli.Ho u fa lihlahisoa tsa tšepe tsa boleng bo phahameng le tse theko e tlaase, haeba u li hloka ka kopo ikopanye le rona, re tla u fa mefuta e mengata ea tharollo ea lipeipi tsa tšepe.

li-tag: astm a252,astm a252 grade 2,astm a252 grade 3, piping qubu, pipe qubu, structural,barekisi, bahlahisi, lifeme, barekisi ba thepa, lik'hamphani, thekiso, theko, qotsulo, bongata, thekiso, theko.


Nako ea poso: Mar-29-2024

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: