Bener ngajéntrékeun ukuran tube baja perlu ngawengku sababaraha parameter konci:
Diaméter Luar (OD)
Diaméter luar pipa baja, biasana dinyatakeun salaku diaméterna nominal (DN) atanapi ukuran pipa nominal (NPS).
Ukuran Pipa Nominal (NPS) vs Diaméter Nominal (DN)
NPS mangrupikeun ukuran nominal dumasar kana inci, sedengkeun DN mangrupikeun diaméter nominal dina milimeter.Hubungan konversi relatif basajan: nilai DN sarua jeung nilai NPS dikali 25,4 (mm / inci) pikeun buleud hasilna.
Dina prakna, korespondensi antara standar NPS sareng DN langkung dumasar kana tabel dimensi standar anu parantos ditetepkeun.
Ketebalan Dinding (WT)
Ketebalan dinding pipa.Pikeun pipa ukuran standar, ketebalan témbok sering dikaitkeun sareng Jadwal pipa, contona Jadwal 40 atanapi Jadwal 80, dimana nilai anu langkung ageung nunjukkeun témbok anu langkung kandel.
Panjangna
Panjang pipa baja, anu tiasa dibenerkeun atanapi acak, gumantung kana syarat produksi sareng aplikasi.Panjang umumna nyaéta 6 méter sareng 12 méter.
Bahan
Standar bahan sareng sasmita pikeun pipa baja, sapertos ASTM A106 Kelas B, API 5L Kelas B, jsb. Standar ieu netepkeun komposisi kimia sareng sipat fisik pipa.
Standar
Standar dimensi pikeun pipa karbon jeung stainless steel utamana nuturkeun ASME B36.10M (karbon jeung alloy steel) jeung B36.19M (pipa stainless steel).
Méja Ukuran Pipa sareng Méja Kelas Beurat (WGT)
nyadiakeun cara standar pikeun ngajelaskeun ketebalan témbok pipa dina Jadwal béda, kitu ogé klasifikasi sasmita beurat kayaning STD, XS, XXS, jeung sajabana.
Ketebalan témbok pipa langsung mangaruhan dimensi internal sareng beurat pipa.Ketebalan témbok penting sabab nangtukeun jumlah tekanan internal pipa tiasa tahan.
Nomer jadwal
Cara anu nunjukkeun ketebalan témbok pipa, biasana sapertos Jadwal 40 sareng 80, nujul kana standar sareng bertulang ketebalan témbok pipa pikeun diaméter luar anu dipasihkeun.
Perkiraan itungan nomer jadwal nyaéta kieu:
Kusabab pangabisa maranéhna pikeun tahan tekanan has, Jadwal 40 sarta Jadwal 80 pipa baja ilahar diperlukeun dina rupa-rupa industri.Kusabab pipa ieu dirancang pikeun tahan tekenan luhur, aranjeunna mindeng diperlukeun dina jumlah badag pikeun minuhan kaperluan sagala rupa industri.
NPS | DIAMETER LUAR (IN) | DIAMETER jero (IN) | KETEBAL DINDING (IN) | Beurat (LB/FT) |
1/8 | 0,405" | 0,269" | 0,068" | 0,24 lb/ft |
1/4 | 0,540" | 0,364" | 0,088" | 0,42 lb/ft |
3/8 | 0,675" | 0,493" | 0,091" | 0,57 lb/ft |
1/2 | 0,840" | 0,622" | 0,109" | 0,85 lb/ft |
3/4 | 1,050" | 0,824" | 0,113" | 1,13 lb/ft |
1 | 1,315" | 1,049" | 0,133" | 1,68 lb/ft |
1 1/4 | 1,660" | 1,380" | 0,140" | 2,27 lb/ft |
1 1/2 | 1.900" | 1,610" | 0,145" | 2,72 lb/ft |
2 | 2,375" | 2,067" | 0,154" | 3,65 lb/ft |
2 1/2 | 2,875" | 2,469" | 0,203" | 5,79 lb/ft |
3 | 3.500" | 3,068" | 0,216" | 7,58 lb/ft |
3 1/2 | 4.000" | 3,548" | 0,226" | 9,11 lb/ft |
4 | 4.500" | 4,026" | 0,237" | 10,79 lb/ft |
5 | 5,563" | 5,047" | 0,258" | 14,62 lb/ft |
6 | 6,625" | 6,065" | 0,280" | 18,97 lb/ft |
8 | 8,625" | 7,981" | 0,322" | 28,55 lb/ft |
10 | 10,750" | 10.020" | 0,365" | 40,48 lb/ft |
12 | 12.75" | 11,938" | 0,406" | 53,52 lb/ft |
14 | 14.000" | 13,124" | 0,438" | 63,50 lb/ft |
16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82,77 lb/ft |
18 | 18.000" | 16,876" | 0,562" | 104,70 lb/ft |
20 | 20.000" | 18,812" | 0,594" | 123,10 lb/ft |
24 | 24.000" | 22,624" | 0,688" | 171,30 lb/ft |
NPS | DIAMETER LUAR (IN) | DIAMETER jero (IN) | KETEBAL DINDING (IN) | Beurat (LB/FT) |
1/8 | 0,405" | 0,215" | 0,095" | 0,32 lb/ft |
1/4 | 0,540" | 0,302" | 0,119" | 0,54 lb/ft |
3/8 | 0,675" | 0,423" | 0,126" | 0,74 lb/ft |
1/2 | 0,840" | 0,546" | 0,147" | 1,09 lb/ft |
3/4 | 1,050" | 0,742" | 0,154" | 1,47 lb/ft |
1 | 1,315" | 0,957" | 0,179" | 2,17 lb/ft |
1 1/4 | 1,660" | 1,278" | 0,191" | 3,00 lb/ft |
1 1/2 | 1.900" | 1.500" | 0,200" | 3,63 lb/ft |
2 | 2,375" | 1,939" | 0,218" | 5,02 lb/ft |
2 1/2 | 2,875" | 2,323" | 0,276" | 7,66 lb/ft |
3 | 3.500" | 2.900" | 0.300" | 10,25 lb/ft |
3 1/2 | 4.000" | 3,364" | 0,318" | 12,50 lb/ft |
4 | 4.500" | 3,826" | 0,337" | 14,98 lb/ft |
5 | 5,563" | 4,813" | 0,375" | 20,78 lb/ft |
6 | 6,625" | 5,761" | 0,432" | 28,57 lb/ft |
8 | 8,625" | 7,625" | 0.500" | 43,39 lb/ft |
10 | 10,750" | 9,562" | 0,594" | 64,42 lb/ft |
12 | 12.75" | 11,374" | 0,688" | 88,63 lb/ft |
14 | 14.000" | 12.500" | 0,750" | 106,10 lb/ft |
16 | 16.000" | 14.312" | 0,844" | 136,58 lb/ft |
18 | 18.000" | 16,124" | 0,938" | 170,87 lb/ft |
20 | 20.000" | 17,938" | 1,031" | 208,92 lb/ft |
24 | 24.000" | 21,562" | 1,219" | 296,58 lb/ft |
Ku alatan éta, conto lengkep katerangan ukuran pipa baja bisa jadi "NPS 6 inci, Jadwal 40, ASTM A106 Kelas B, Panjang 6 méter".Ieu ngagambarkeun pipa baja kalayan diaméter nominal 6 inci, Jadwal 40, dijieun pikeun standar ASTM A106 Kelas B, sarta panjangna 6 méter.
waktos pos: Feb-28-2024