Дуруст тавсиф кардани андозаи қубури пӯлод бояд якчанд параметрҳои асосиро дар бар гирад:
Диаметри беруна (OD)
Диаметри берунии қубури пӯлод, одатан ҳамчун диаметри номиналӣ (DN) ё андозаи номиналии қубур (NPS) ифода карда мешавад.
Андозаи номиналии қубур (NPS) ва диаметри номиналӣ (DN)
NPS андозаи номиналӣ дар асоси дюйм аст, дар ҳоле ки DN диаметри номиналии миллиметр мебошад.Муносибати табдилдиҳӣ нисбатан содда аст: арзиши DN ба арзиши NPS баробар аст, ки ба 25,4 (мм/дюйм) зарб карда шуда, натиҷаро гирдоварӣ мекунад.
Дар амал, мувофиқати байни стандартҳои NPS ва DN бештар ба ҷадвалҳои стандартишудаи андозаҳои муқарраршуда асос ёфтааст.
Ғафсӣ девор (WT)
Ғафсии девори қубур.Барои қубури андозаи стандартӣ, ғафсии девор аксар вақт бо Ҷадвали қубур алоқаманд аст, масалан, Ҷадвали 40 ё Ҷадвали 80, ки дар он арзишҳои калонтар деворҳои ғафсро нишон медиҳанд.
Дарозӣ
Дарозии қубури пӯлод, ки вобаста ба талаботи истеҳсолот ва татбиқ метавонад собит ё тасодуфӣ бошад.Дарозии умумӣ 6 метр ва 12 метр аст.
Материал
Стандартҳои моддӣ ва синфҳои қубури пӯлод, ба монанди ASTM A106 Grade B, API 5L Grade B ва ғайра. Ин стандартҳо таркиби кимиёвӣ ва хосиятҳои физикии қубурро муайян мекунанд.
Стандартҳо
Стандартҳои андозагирии қубурҳои карбон ва аз пӯлоди зангногир асосан ба ASME B36.10M (карбон ва пӯлоди хӯлаи) ва B36.19M (қубури пӯлоди зангногир) пайравӣ мекунанд.
Ҷадвалҳои андозаи қубур ва ҷадвалҳои дараҷаи вазн (WGT)
роҳи стандартикунонидашудаи тавсифи ғафсии девори қубурро дар ҷадвалҳои гуногун, инчунин таснифи дараҷаҳои вазн ба монанди STD, XS, XXS ва ғайра пешниҳод кунед.
Ғафсии девори қубур бевосита ба андозаҳои дохилӣ ва вазни қубур таъсир мерасонад.Ғафсии девор муҳим аст, зеро он миқдори фишори дохилии қубурро муайян мекунад.
Рақами ҷадвал
Роҳи нишон додани ғафсии девори қубур, маъмулан ба монанди Ҷадвали 40 ва 80, ба ғафсии девори стандартӣ ва мустаҳкамшудаи қубур барои диаметри берунии додашуда ишора мекунад.
Ҳисоби тахминии рақами ҷадвал чунин аст:
Азбаски қобилияти онҳо ба фишорҳои маъмулӣ тобовар аст, қубурҳои пӯлоди Ҷадвали 40 ва Ҷадвали 80 одатан дар соҳаҳои гуногуни саноат лозиманд.Азбаски ин қубурҳо барои тоб овардан ба фишорҳои баландтар тарҳрезӣ шудаанд, онҳо аксар вақт барои қонеъ кардани ниёзҳои соҳаҳои мухталиф ба миқдори зиёд талаб карда мешаванд.
NPS | Диаметри беруна (дар) | Диаметри дарунӣ (дар) | ҒАФСИИ ДЕВОР (ДАР) | ВАЗН (LB/FT) |
1/8 | 0,405" | 0,269" | 0,068" | 0,24 фунт/фут |
1/4 | 0,540" | 0,364" | 0,088" | 0,42 фунт/фут |
3/8 | 0,675" | 0.493" | 0,091" | 0,57 фунт/фут |
1/2 | 0,840" | 0,622" | 0,109" | 0,85 фунт/фут |
3/4 | 1.050" | 0,824" | 0,113" | 1,13 фунт/фут |
1 | 1.315" | 1.049" | 0,133" | 1,68 фунт/фут |
1 1/4 | 1.660" | 1.380" | 0,140" | 2,27 фунт/фут |
1 1/2 | 1.900" | 1.610" | 0,145" | 2,72 фунт/фут |
2 | 2.375" | 2.067" | 0,154" | 3,65 фунт/фут |
2 1/2 | 2.875" | 2.469" | 0,203" | 5,79 фунт/фут |
3 | 3.500" | 3.068" | 0,216" | 7,58 фунт/фут |
3 1/2 | 4.000" | 3.548" | 0,226" | 9,11 фунт/фут |
4 | 4.500" | 4.026" | 0,237" | 10,79 фунт/фут |
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14,62 фунт/фут |
6 | 6.625" | 6.065" | 0,280" | 18,97 фунт/фут |
8 | 8.625" | 7.981" | 0,322" | 28,55 фунт/фут |
10 | 10.750" | 10.020" | 0,365" | 40,48 фунт/фут |
12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53,52 фунт/фут |
14 | 14.000" | 13.124" | 0.438" | 63,50 фунт/фут |
16 | 16.000" | 15.000" | 0,500" | 82,77 фунт/фут |
18 | 18.000" | 16.876" | 0,562" | 104,70 фунт/фут |
20 | 20.000" | 18.812" | 0.594" | 123,10 фунт / фут |
24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171,30 фунт/фут |
NPS | Диаметри беруна (дар) | Диаметри дарунӣ (дар) | ҒАФСИИ ДЕВОР (ДАР) | ВАЗН (LB/FT) |
1/8 | 0,405" | 0,215" | 0,095" | 0,32 фунт/фут |
1/4 | 0,540" | 0,302" | 0,119" | 0,54 фунт/фут |
3/8 | 0,675" | 0,423" | 0,126" | 0,74 фунт/фут |
1/2 | 0,840" | 0.546" | 0,147" | 1,09 фунт/фут |
3/4 | 1.050" | 0,742" | 0,154" | 1,47 фунт/фут |
1 | 1.315" | 0,957" | 0,179" | 2,17 фунт/фут |
1 1/4 | 1.660" | 1.278" | 0,191" | 3,00 фунт/фут |
1 1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3,63 фунт/фут |
2 | 2.375" | 1.939" | 0,218" | 5,02 фунт/фут |
2 1/2 | 2.875" | 2.323" | 0,276" | 7,66 фунт/фут |
3 | 3.500" | 2.900" | 0,300" | 10,25 фунт/фут |
3 1/2 | 4.000" | 3.364" | 0,318" | 12,50 фунт/фут |
4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14,98 фунт/фут |
5 | 5.563" | 4.813" | 0,375" | 20,78 фунт/фут |
6 | 6.625" | 5.761" | 0,432" | 28,57 фунт/фут |
8 | 8.625" | 7.625" | 0,500" | 43,39 фунт/фут |
10 | 10.750" | 9.562" | 0.594" | 64,42 фунт/фут |
12 | 12.75" | 11.374" | 0.688" | 88,63 фунт/фут |
14 | 14.000" | 12.500" | 0,750" | 106,10 фунт / фут |
16 | 16.000" | 14.312" | 0.844" | 136,58 фунт/фут |
18 | 18.000" | 16.124" | 0,938" | 170,87 фунт/фут |
20 | 20.000" | 17.938" | 1.031" | 208,92 фунт/фут |
24 | 24.000" | 21.562" | 1.219" | 296,58 фунт/фут |
Аз ин рӯ, намунаи пурраи тавсифи андозаи қубури пӯлод метавонад "NPS 6 дюйм, Ҷадвали 40, ASTM A106 Синфи B, Дарозӣ 6 метр" бошад.Ин як қубури пӯлодӣ бо диаметри номиналии 6 дюймро нишон медиҳад, Ҷадвали 40, тибқи стандартҳои ASTM A106 дараҷаи B истеҳсол шудааст ва дарозии 6 метр.
Вақти фиристодан: феврал-28-2024