Paglalarawan | Pamantayan | Grade |
Carbon Steel Seamless Pipe/Alloy Steel Seamless Pipe | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, atbp |
ASTM A53 | GR.A ,GR.B | |
ASTM A106 | GR.A ,GR.B,GR.C | |
API 5CT | J55,K55,N80,L80,P110, atbp | |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210/SA210 | GR.A-1,GR.C | |
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, atbp | |
JIS G3454 | STPG370,STPG410 | |
DIN2391 | ST35,ST37,ST37.4,ST45,ST52,ST52.4 | |
DIN1629 | ST37,ST44,ST52 | |
JIS G3456 | STPG370,STPG410,STPG480 | |
ASTM A213 | GR.T11 ,GR.T12,GR.T13 | |
ASTM A519 | GR.1020,GR.1026,GR.1045,GR.4130, atbp | |
ASTM A335 | GR.P9,GR.P11,GR.P5,GR.P22,GR.P91, atbp | |
ASTM A333 | GR.1, GR.3,GR.4,GR.6, atbp |
Ang Botop Steel ay ang nangungunang tagagawa at stockist ng steel pipe at tubes sa China, kami ay nag-iimbak at nagbibigay ng pabilog na seamless na carbon steel pipe para sa mga aplikasyon ng likido at petrolyo sa hanay ng laki na 10 OD hanggang 660 OD sa hanay ng kapal na 1mm hanggang 100mm.Gumagawa kami ng mga carbon LSAW steel pipe nang mahigpit ayon sa internasyonal na pamantayan tulad ng ASTM, API & DIN.Nagmamay-ari kami ng higit sa 8000 toneladang seamless line pipe na may stock buwan-buwan, sa pangkalahatan ay maihahatid namin kaagad ang mga kalakal.Gayunpaman sa mga espesyal na kaso, kung stock ngmga tubo ng carbon steelay hindi magagamit maaari naming ihatid ang mga kalakal na may pinakamaikling oras ng paghahatid sa pamamagitan ng mga lokal na pinagmumulan ng mill o pag-import
Lahat ng atingmga bakal na tuboat ang mga produkto ng tubo ay binibigyan ng 3.1 partikular na mga sertipiko ng pagsubok, ayon sa EN 10204. Ang sertipikasyon ayon sa 3.2 ay maaaring sumang-ayon sa oras ng pag-order.Tinatanggap ang inspeksyon ng ikatlong partido (BV, SGS, atbp)
Ang isang sapat na bilang ng mga visual na imperfections sa ibabaw
magbigay ng napapanahong katiyakan ay kinakailangan.
Ang depekto ay dapat alisin o putulin sa loob ng
mga limitasyon ng mga kinakailangan sa haba.Ang tapos na tubo
ay dapat na makatwirang tuwid.
Pangalan o marka ng tagagawa
Numero ng pagtutukoy (taon-petsa o kinakailangan)
Sukat ( OD, WT, haba)
Baitang (A o B)
Uri ng tubo ( F, E, o S)
Test presyon(walang tahi na bakal na tubolamang)
Numero ng init
Anumang karagdagang impormasyon na tinukoy sa purchase order.
Marka at Komposisyon ng Kemikal (%)
Grade | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Mga Katangiang Mekanikal:
|
|
| A% |
|
A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |