Botop Steel SupplyERW Steel Pipemula saGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP, atbp
Estilo | Pamantayan | Grade | Paggamit |
ERW Steel Pipe | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, atbp | Transportasyon ng langis at gas |
ASTM A53 | GR.A ,GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | Para sa Istraktura (Pagtambak) | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, atbp | ||
BS EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, atbp | ||
JIS G3452 | SGP, atbp | Transportasyon ng Mababang presyon ng likido | |
JIS G3454 | STPG370,STPG410, atbp | Transportasyon ng Mataas na presyon ng likido | |
JIS G3456 | STPG370,STPG410,STPG480, atbp | Mga tubo ng bakal na may mataas na temperatura |
Pipe End Beveling
Black Painting na may Marka
Bundling at Sling
Out Diameter Inspection
Pagsusuri sa Kapal ng Pader
Tapusin ang Inspeksyon
Electric resistance welded(Ang paraan ng pagmamanupaktura ay Electric resistance welding o butt welding. Ang paraan ng pagtatapos ay maaaring mainit-tapos o malamig-tapos. Ang malamig na tapos na mga tubo ay dapat na i-annealed pagkatapos ng pagmamanupaktura.)
Pagpapahintulot sa OD at WT
Dibisyon | Pagpaparaya sa OD | Pagpaparaya sa WT | |
ERW Steel Pipe | 10.5mm≤D≤48.6mm | ±0.5 mm | -12.5% + Hindi tinukoy |
D=60.5mm | ±0.5 mm | ||
D=76.3mm | ±0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ±0.8 mm | ||
D=165.2mm | ±0.8 mm | ||
D=190.7mm | ±0.9 mm | ||
D=216.3mm | ±1.0 mm | ||
D=241.8mm | ±1.2 mm | ||
D=267.4mm | ±1.3 mm | ||
D=318.5mm | ±1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Astm A252 ERW Pipe | Bilog na ERW Pipe |
Astm A53 B ERW Pipe | ERW Welded Steel Pipe |
ERW Steel Pipe Pile | ERW Black Steel Pipe |
Mild Steel ERW Pipe | ERW Carbon Steel Pipe |
ASTM A53 Gr.A &Gr.B Carbon ERW Steel Pipe Para sa Mataas na Temperatura
EN10210 S355J2H STRUCTURAL ERW STEEL PIPE
JIS G3454 Carbon ERW Steel Pipe Pressure Service
JIS G3452 Carbon ERW Steel Pipe Para sa Ordinaryong Piping
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH STRUCTURAL ERW Steel Piles Pipe