| Ürün Adı | dikişsiz çelik borular |
| Malzeme/Sınıf | GR.B,X42,X46,X52,X56,X60,X70,ASTM A106B,S275JRH,S275JOH,STPG370 |
| Standart | API, ASTM A530,ASTM A179/192/252 ASTM A53/A106 |
| Dış Çap (OD) | 13.1-660mm |
| Kalınlık | 2-80 mm |
| Uzunluk | 1-12m, Sabit uzunluk, rastgele uzunluk veya ihtiyaç doğrultusunda |
| Test | Kimyasal Bileşen Analizi, Mekanik Özellikler, Teknik Özellikler, Dış Boyut, Tahribatsız Muayene |
| Avantajları | Rekabetçi fiyat, Kalite güvencesi, Kısa teslimat süresi, Üstün hizmet, Minimum miktar küçüktür |
| Teknik | Soğuk Haddelenmiş |
| Standart | ASTM JIS GB EN |
| Başvuru | İnşaat, Sanayi, Dekorasyon ve Gıda vb. |
| Aylık Tedarik | 5000 Ton |
| Teslimat süresi | Depozitodan Sonra 7-10 İş Günü |
| Paket | Uzun Mesafe Nakliyeye Uygun Konteyner/Palet veya Diğer İhracat Paketleri |
Teknik Özellikler
Mekanik Özellikler
Kimyasal Bileşen Analizi
Dış Çap Muayenesi
Duvar Kalınlığı Muayenesi
Son Muayene
Üretim Süreci:Dikişsiz Karbon Çelik Borubelirtildiği gibi soğuk çekme veya sıcak haddeleme yoluyla üretilir.Sıcak işlenmiş boruIsıl işleme tabi tutulması gerekmez. Sıcak çekilmiş borulara ısıl işlem uygulandığında, 1200°F veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıl işlem uygulanmalıdır. Soğuk çekilmiş borulara ise son soğuk çekme işleminden sonra 1200°F veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıl işlem uygulanmalıdır.
Başvuru:KusursuzKarbon Çelik BoruHem petrol hem de doğal gaz endüstrilerinde gaz, su ve petrolün taşınmasında kullanılır. Ayrıca, yapı ve mühendislik amaçlı da kullanılır. Sıcak daldırma galvanizleme yaparak bu tür boruların kullanım alanını genişletebiliriz.
Paketleme:
Çıplak boru veya Siyah/Vernik kaplama (müşterinin isteğine göre);
6" ve altı, iki pamuklu askıyla birlikte demetler halinde;
Her iki uçta uç koruyucuları bulunmaktadır;
Düz uç, eğimli uç (eğimli uçlarla 2" ve üzeri, derece: 30~35°), dişli ve bağlantı;
İşaretleme.
| CS Dikişsiz borular | Çin'de Dikişsiz Boru |
| Karbon Çelik Boru | Hafif Çelik Boru |
| Karbon Çelik boru | Alaşımlı çelik boru |
| Kusursuz Stokçu | Kusursuz Hat Borusu |















