Botop Çelik TeminiERW Çelik BoruitibarenGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP, vb.
Stil | Standart | Seviye | Kullanım |
ERW Çelik Boru | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, vb. | Petrol ve gaz taşımacılığı |
ASTM A53 | GR.A,GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | Yapı İçin (Kazık) | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, vb. | ||
BS EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, vb. | ||
JIS G3452 | SGP, vb | Taşıma Düşük basınçlı sıvı | |
JIS G3454 | STPG370, STPG410, vb | Taşıma Yüksek basınçlı sıvı | |
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, vb. | Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik borular |
Boru Ucu Kaynak Ağzı Açma
İşaretli Siyah Boyama
Paketleme ve Askı
Dış Çap Kontrolü
Et Kalınlığı Kontrolü
Son Muayene
Elektrik direnç kaynaklı (İmalat yöntemi Elektrik direnç kaynağı veya alın kaynağıdır. Bitirme yöntemi sıcak işlenmiş veya soğuk işlenmiş olabilir. Soğuk işlenmiş borular imalattan sonra tavlanacaktır.)
OD ve WT toleransı
Bölüm | OD toleransı | WT'de tolerans | |
ERW Çelik Boru | 10,5mm≤D≤48,6mm | ±0,5 mm | -%12,5 + Belirtilmedi |
D=60,5 mm | ±0,5 mm | ||
D=76,3 mm | ±0,7 mm | ||
89,1mm≤D≤139,8mm | ±0,8 mm | ||
D=165,2 mm | ±0,8 mm | ||
D=190.7mm | ±0,9 mm | ||
D=216,3 mm | ±1,0 mm | ||
D=241.8mm | ±1,2 mm | ||
D=267,4 mm | ±1,3 mm | ||
D=318,5 mm | ±1,5 mm | ||
355,6mm≤D≤508,0mm | - |
Astm A252 ERW Boru | Yuvarlak ERW Boru |
Astm A53 B ERW Boru | ERW Kaynaklı Çelik Boru |
ERW Çelik Boru Kazık | ERW Siyah Çelik Boru |
Hafif Çelik ERW Boru | ERW Karbon Çelik Boru |
ASTM A53 Gr.A &Gr.Yüksek Sıcaklık İçin B Karbon ERW Çelik Boru
EN10210 S355J2H YAPISAL ERW ÇELİK BORU
JIS G3454 Karbon ERW Çelik Boru Basınç Servisi
Sıradan Borular İçin JIS G3452 Karbon ERW Çelik Borular
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH YAPISAL ERW Çelik Kazık Borusu