AS 1074 (NZS 1074)Австралия (Яңа Зеландия) гомуми максатлы корыч торба һәм җиһазлар.
Бу AS 1722.1 күрсәтелгән җепле корыч торбаларга һәм җиһазларга, һәм DN 8 дән DN 150 кадәр яссы корыч торбаларга кагыла.
Корыч торбаның өч дивар калынлыгы шулай ук күрсәтелгән, җиңел, урта һәм авыр.
Стандарт | P | S | CE |
AS 1074 (NZS 1074) | 0.045% макс | 0.045% макс | 0,4 макс |
CE углерод эквиваленты өчен стенограмма, аны исәпләү белән алырга кирәк.
CE = C + Mn / 6
Минималь уңыш көче: 195 MPa;
Минималь керү көче: 320 - 460 MPa;
Озынлыгы: 20% тан ким түгел.
Eachәрбер корыч торба корыч торбаның ныклыгын сынау ысулларының берсен сайлап сынап карарга тиеш.
Гидростатик тест
Корыч торба 5 MPa су басымы кыйммәтен озак вакыт дәвамында агып тормыйча саклый.
Деструктив булмаган тест
Эддиның хәзерге тесты AS 1074 кушымтасы нигезендә.
Ультратавышлы тест AS 1074 С кушымтасы нигезендә.
Дивар калынлыгы класслары: җиңел, урта һәм авыр.
Корыч торбаның стенаның калынлык дәрәҗәләре төрле, диаметрның тышкы чыдамлыгы да төрле.Түбәндә бу өч класс корыч торбаның авырлыклары таблицасы һәм тиешле ОД толерантлыгы.
Корыч трубаларның үлчәмнәре - Яктылык
Номиналь зурлык | Тыштагы диаметр mm | Калынлык mm | Кара труба массасы кг / м | ||
мин | макс | Тигез яки винтланган очлар | Винтовка һәм розетка | ||
DN 8 | 13.2 | 13.6 | 1.8 | 0.515 | 0.519 |
DN 10 | 16.7 | 17.1 | 1.8 | 0.67 | 0.676 |
DN 15 | 21.0 | 21.4 | 2.0 | 0.947 | 0.956 |
DN 20 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.38 | 1.39 |
DN 25 | 33.2 | 33.8 | 2.6 | 1.98 | 2.00 |
DN 32 | 41.9 | 42.5 | 2.6 | 2.54 | 2.57 |
DN 40 | 47.8 | 48.4 | 2.9 | 3.23 | 3.27 |
DN 50 | 59.6 | 60.2 | 2.9 | 4.08 | 4.15 |
DN 65 | 75.2 | 76.0 | 3.2 | 5.71 | 5.83 |
DN 80 | 87.9 | 88.7 | 3.2 | 6.72 | 6.89 |
DN 100 | 113.0 | 113.9 | 3.6 | 9.75 | 10.0 |
Корыч трубаларның үлчәмнәре - Урта
Номиналь зурлык | Тыштагы диаметр mm | Калынлык mm | Кара труба массасы кг / м | ||
мин | макс | Тигез яки винтланган очлар | Винтовка һәм розетка | ||
DN 8 | 13.3 | 13.9 | 2.3 | 0.641 | 0.645 |
DN 10 | 16.8 | 17.4 | 2.3 | 0.839 | 0.845 |
DN 15 | 21.1 | 21.7 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
DN 20 | 26.6 | 27.2 | 2.6 | 1.56 | 1.57 |
DN 25 | 33.4 | 34.2 | 3.2 | 2.41 | 2.43 |
DN 32 | 42.1 | 42.9 | 3.2 | 3.10 | 3.13 |
DN 40 | 48.0 | 48.8 | 3.2 | 3.57 | 3.61 |
DN 50 | 59.8 | 60.8 | 3.6 | 5.03 | 5.10 |
DN 65 | 75.4 | 76.6 | 3.6 | 6.43 | 6.55 |
DN 80 | 88.1 | 89.5 | 4.0 | 8.37 | 8.54 |
DN 100 | 113.3 | 114.9 | 4.5 | 12.2 | 12.5 |
DN 125 | 138.7 | 140.6 | 5.0 | 16.6 | 17.1 |
DN 150 | 164.1 | 166.1 | 5.0 | 19.7 | 20.3 |
Корыч трубаларның үлчәмнәре - Авыр
Номиналь зурлык | Тыштагы диаметр mm | Калынлык mm | Кара труба массасы кг / м | ||
мин | макс | Тигез яки винтланган очлар | Винтовка һәм розетка | ||
DN 8 | 13.3 | 13.9 | 2.9 | 0.765 | 0.769 |
DN 10 | 16.8 | 17.4 | 2.9 | 1.02 | 1.03 |
DN 15 | 21.1 | 21.7 | 3.2 | 1.44 | 1.45 |
DN 20 | 26.6 | 27.2 | 3.2 | 1.87 | 1.88 |
DN 25 | 33.4 | 34.2 | 4.0 | 2.94 | 2.96 |
DN 32 | 42.1 | 42.9 | 4.0 | 3.80 | 3.83 |
DN 40 | 48.0 | 48.8 | 4.0 | 4.38 | 4.42 |
DN 50 | 59.8 | 60.8 | 4.5 | 6.19 | 6.26 |
DN 65 | 75.4 | 76.6 | 4.5 | 7.93 | 8.05 |
DN 80 | 88.1 | 89.5 | 5.0 | 10.3 | 10.5 |
DN 100 | 113.3 | 114.9 | 5.4 | 14.5 | 14.8 |
DN 125 | 138.7 | 140.6 | 5.4 | 17.9 | 18.4 |
DN 150 | 164.1 | 166.1 | 5.4 | 21.3 | 21.9 |
Калынлык | Lightиңел эретелгән торбалар | мин 92% |
Урта һәм авыр эретелгән торбалар | мин 90% | |
Урта һәм авыр трубкалар | мин 87,5% | |
Масса | гомуми озынлыгы ≥150 м | ± 4% |
Бер корыч торба | 92% - 110% | |
озынлыклар | Стандарт озынлыклар | 6.50 ± 0,08 м |
Төгәл озынлыклар | 0 - +8 мм |
AS 1074 корыч торба гальванизацияләнгән булса, ул AS 1650 нигезендә булырга тиеш.
Гальванизацияләнгән торбаның өслеге өзлексез, мөмкин кадәр тигез һәм тигез бүленергә тиеш, һәм куллануга комачаулый торган кимчелекләрдән азат булырга тиеш.
Threadепләр белән торбалар җепләнгәнче гальванизацияләнергә тиеш.
Трубалар бер очында төс белән түбәндәгечә аерылырга тиеш:
Труба | Төс |
Lightиңел труба | Браун |
Урта труба | Зәңгәр |
Авыр труба | Кызыл |
Без - югары сыйфатлы эретеп ябыштырылган углерод корыч торба җитештерүче һәм Кытайдан тәэмин итүче, шулай ук корыч торба чишелешләренең киң ассортиментын тәкъдим итүче корыч торба запасы!