| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO ỐNG THÉP LSAW | |
| 1. Kích thước | 1) Đường kính ngoài: 406mm-1500mm |
| 2) Độ dày thành: 8mm-50mm | |
| 3) SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80 | |
| 2.Tiêu chuẩn: | ASTM A53, API 5L,EN10219,EN10210,Tiêu chuẩn ASTM A252,ASTM A500, v.v. |
| 3.Vật liệu | ASTM A53 Gr.B,API 5L Gr.B,X42,X52,X60,X70,X80,S235JR,S355J0H, v.v. |
| 4. Cách sử dụng: | 1) chất lỏng áp suất thấp, nước, khí, dầu, đường ống |
| 2) Kết cấu ống, thi công cọc ống | |
| 3) hàng rào, ống cửa | |
| 5. Lớp phủ | 1) Trần trụi 2) Sơn đen (lớp phủ vecni) 3) Mạ kẽm 4) Dầu 5) PE, 3PE, FBE, lớp phủ chống cháy, lớp phủ chống ăn mòn |
| 6. Kỹ thuật | ống thép hàn dọc |
| 7. Kiểm tra: | Với thử nghiệm thủy lực, dòng điện xoáy, RT, UT hoặc kiểm tra của bên thứ 3 |
| 8. Giao hàng | Container, Tàu chở hàng rời. |
| 9. Về chất lượng của chúng tôi: | 1) Không hư hỏng, không cong vênh 2) không có gờ hoặc cạnh sắc và không có phế liệu 3) Miễn phí cho việc bôi dầu và đánh dấu 4) Tất cả hàng hóa có thể được kiểm tra bởi bên thứ ba trước khi giao hàng |
Trường hợp kỹ thuật của Hồng Kông
Trường hợp kỹ thuật của Qatar
Trường hợp kỹ thuật của Thổ Nhĩ Kỳ
Ống LSAWáp dụng công nghệ hàn hồ quang chìm, sử dụng hàn đắp, hồ quang chôn bảo vệ hạt.
LSAW là viết tắt tiếng Anh của cụm từ "ống thép hàn hồ quang chìm". Quy trình sản xuất ống thép hàn hồ quang chìm bao gồm công nghệ tạo hình JCOE, công nghệ hàn hồ quang chìm tạo hình cuộn và công nghệ tạo hình UOE.
Quy trình sản xuất Ống hàn hồ quang chìm dọc (LSAW) như sau:
Kiểm tra tấm siêu âm → phay cạnh → uốn trước → tạo hình → hàn trước → hàn bên trong → hàn bên ngoài → kiểm tra siêu âm → kiểm tra tia X → giãn nở → thử thủy lực → vát mép → kiểm tra siêu âm → kiểm tra tia X → kiểm tra hạt từ tính ở đầu ống
| Yêu cầu về độ bền kéo | |||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | |
| Độ bền kéo, phút, psi (MPa) | 50 000 (345) | 60 000 (415) | 66 000 (455) |
| Điểm chảy hoặc giới hạn chảy, min, psi(MPa) | 30 000 (205) | 35 000 (240) | 45 000 (310) |
| Độ giãn dài tối thiểu cơ bản cho độ dày thành danh nghĩa %6 in. (7,9 mm) trở lên: Độ giãn dài ở 8 in. (203,2 mm), tối thiểu, % Độ giãn dài ở 2 in. (50,8 mm), tối thiểu, % | 18 30 | 14 25 | ... 20 |
| Đối với độ dày thành danh nghĩa nhỏ hơn %6 in. (7,9 mm), độ giãn dài tối thiểu cơ bản được trừ đi 2 in. (50,08 mm) cho mỗi Vzi - in. (0,8 mm) giảm độ dày thành danh nghĩa dưới %6 in. (7,9 mm), tính theo phần trăm điểm | 1,5A | 1,25A | 1.0A... |
Kiểm tra thủy tĩnh
Kiểm tra NDT(RT)
Kiểm tra NDT(UT)
Kiểm tra uốn cong—một đoạn ống đủ dài sẽ được uốn nguội 90° quanh một trục hình trụ.
Kiểm tra độ phẳng-mặc dù không yêu cầu thử nghiệm, đường ống vẫn phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm làm phẳng.
Thử nghiệm thủy tĩnh—ngoại trừ trường hợp được phép, mỗi đoạn ống phải được thử nghiệm thủy tĩnh mà không bị rò rỉ qua thành ống.
Kiểm tra điện không phá hủy-như một giải pháp thay thế cho thử nghiệm thủy tĩnh, toàn bộ thân của mỗi ống sẽ được thử nghiệm bằng thử nghiệm điện không phá hủy. Khi thực hiện thử nghiệm điện không phá hủy, chiều dài sẽ được đánh dấu bằng chữ cái "NDE".
Kiểm tra siêu âm
Kiểm tra dòng điện xoáy
Ống trần, sơn phủ màu đen (tùy chỉnh);
Cả hai đầu đều có bộ phận bảo vệ;
Đầu phẳng, đầu vát;
Đánh dấu.
| Đường kính ngoài | Đường kính ngoài của cọc ống không được thay đổi quá ±1% so với đường kính ngoài đã chỉ định. | ||
| Độ dày thành | Độ dày thành tại bất kỳ điểm nào không được vượt quá 12,5% so với độ dày thành danh nghĩa đã chỉ định. | ||
| Độ dài | Cọc ống phải được cung cấp theo chiều dài ngẫu nhiên đơn, chiều dài ngẫu nhiên kép hoặc chiều dài đồng đều như được chỉ định trong đơn đặt hàng, theo các giới hạn sau: | Độ dài ngẫu nhiên đơn | 16 đến 25ft (4,88 đến 7,62mm), inch |
| Độ dài ngẫu nhiên gấp đôi | Trên 25ft (7,62m) với chiều cao trung bình tối thiểu là 35ft (10,67m) | ||
| Chiều dài đồng đều | chiều dài theo quy định với độ sai số cho phép là ±1 in. | ||
| Cân nặng | Mỗi chiều dài cọc ống phải được cân riêng và trọng lượng của nó không được chênh lệch quá 15% so với hoặc dưới 5% so với trọng lượng lý thuyết, được tính bằng chiều dài của cọc và trọng lượng trên một đơn vị chiều dài. | ||








