Asiwaju Irin Pipes olupese & Olupese Ni China |

ASTM A252 Piled Awọn alaye

ASTM A252: Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles.

Yi sipesifikesonu ni wiwa ipin (apapọ) odi irin paipu piles ti iyipo apẹrẹ ati ki o kan si paipu piles ninu eyi ti awọn irin silinda ìgbésẹ bi kan yẹ fifuye-rù egbe, tabi bi ikarahun lati dagba simẹnti-ni-ibi nja piles.Paipu piles ti wa ni produced bi mejeeji welded ati iran awọn ọja.

Awọn bọtini lilọ kiri

ASTM A252 Ite

ASTM A252 onipò ti wa ni tito lẹšẹšẹ bi ite 1 ite 2 atiIpele 3.

Ilana iṣelọpọ Ohun elo Raw

Irin naa yoo ṣee ṣe nipasẹ ọkan tabi diẹ ẹ sii ti awọn ilana atẹle: ile-ìmọ, atẹgun-ipilẹ, tabi ileru ina.

Awọn ohun elo ati iṣelọpọ

Piles yoo wa ni ṣe nipasẹ awọn iran, ina resistance welded, filasi welded, tabi Fusion welded ilana.

Awọn okun ti awọn piles paipu welded yẹ ki o jẹ gigun, helical-butt, tabi helical-lap.

ASTM A252 Kemikali Tiwqn

Ọna adanwo: ASTM A751.

Irin naa ko gbọdọ ni diẹ sii ju 0.050 phosphorous.Eyi jẹ nitori awọn ipele irawọ owurọ ti o ga le fa ki irin di brittle ni awọn iwọn otutu kekere, dinku lile ti ohun elo naa.

Sipesifikesonu ASTM A252 ni awọn ibeere to lopin fun akopọ kemikali: eyi jẹ nitori ASTM A252 kan ni akọkọ si awọn ohun elo igbekalẹ, ni pataki bi awọn eroja ti o ni ẹru, nibiti awọn ohun-ini ti ara (gẹgẹbi agbara ikore, agbara fifẹ, ati elongation) ṣe pataki ju akopọ kemikali .Awọn ohun-ini ti ara wọnyi le ṣee ṣe nipasẹ iṣelọpọ to dara ati awọn ilana itọju ooru laisi iṣakoso to muna ti akopọ kemikali miiran ju irawọ owurọ.

ASTM A252 Awọn ibeere Fifẹ

Ọna adanwo: ASTM A370.

ASTM A252 Awọn ibeere Fifẹ

Hydrostatic Ipa Idanwo

Idi ti ASTM A52 ko ṣe pato idanwo hydraulic jẹ akọkọ nitori awọn abuda ohun elo ati awọn ibeere apẹrẹ ti awọn paipu wọnyi.

Fun awọn piles paipu irin ni sipesifikesonu ASTM A252, idi apẹrẹ akọkọ ni lati koju awọn ẹru axial, kii ṣe awọn titẹ inu.Eyi jẹ iyatọ si fifin fun gbigbe awọn olomi tabi awọn gaasi, gẹgẹbi awọn ti o wa labẹ sipesifikesonu API 5L, eyiti o gbọdọ wa labẹ idanwo taara ti titẹ inu lati rii daju wiwọ ati agbara rẹ.

Onisẹpo Tolerances

Awọn ifarada onisẹpo
Akojọ too dopin
Iwọn O tumq si iwuwo 95% -125%
Iwọn opin Pato Ita opin ± 1%
Sisanra pàtó kan ipin odi sisanra iṣẹju 87.5%
Awọn ipari Nikan ID gigun 16 si 25 ẹsẹ (4.88 si 7.62 m)
Double ID gigun ti o ju ẹsẹ 25 lọ (7.62 m) pẹlu aropin to kere ju ti 10.67 m.
Awọn ipari aṣọ ipari bi pato pẹlu iyatọ iyọọda ti ± 1 in.
Beveled Awọn pipọ paipu gbọdọ jẹ pẹlu awọn opin pẹtẹlẹ:
Nigbati awọn opin ti wa ni pataki bi beveled
30°-35°

 

Pipe iwuwo Charts

Ti o ba fẹ lati ni imọ siwaju sii nipa awọnàdánù shatti ati iṣetoninu boṣewa,jọwọ tẹ nibi!

Ita Opin Iforukọ Odi Sisanra Iwọn fun Awọn Gigun Ẹka
IN MM IN MM IN MM
6 152.4 0.134 3.40 8.40 12.50
6 152.4 0.141 3.58 8.83 13.10
6 152.4 0.156 3.96 9.75 14.50
6 152.4 0.164 4.17 10.23 15.20
6 152.4 0.172 4.37 10.72 16.00
8 203.2 0.141 3.58 11.85 17.60
8 203.2 0.172 4.37 14.39 21.40
8 5/8 219.1 0.109 2.77 9.92 14.80
8 5/8 219.1 0.141 3.58 12.79 19.00
8 5/8 219.1 0.172 4.37 15.54 23.10
8 5/8 219.1 0.188 4.78 16.96 25.30
8 5/8 219.1 0.203 5.16 18.28 27.20
8 5/8 219.1 0.219 5.56 19.68 29.30
8 5/8 219.1 0.250 6.35 22.38 33.30
8 5/8 219.1 0.277 7.04 24.72 36.80
8 5/8 219.1 0.312 7.92 27.73 41.20
8 5/8 219.1 0.322 8.18 28.58 42.50
8 5/8 219.1 0.344 8.74 30.45 45.30
8 5/8 219.1 0.375 9.53 33.07 49.30
8 5/8 219.1 0.438 11.13 38.33 57.10
8 5/8 219.1 0.500 12.70 43.43 64.60
10 254.0 0.109 2.77 11.53 17.20
10 254.0 0.120 3.05 12.67 18.90
10 254.0 0.134 3.40 14.13 21.00
10 254.0 0.141 3.58 14.86 22.10
10 254.0 0.150 3.81 15.79 23.50
10 254.0 0.164 4.17 17.24 25.70
10 254.0 0.172 4.37 18.07 26.90
10 254.0 0.179 4.55 18.79 28.00
10 254.0 0.188 4.78 19.72 29.40
10 254.0 0.203 5.16 21.26 31.70
10 254.0 0.219 5.56 22.90 34.10
10 254.0 0.230 5.84 24.02 35.70
10 254.0 0.250 6.35 26.06 38.80
10 3/4 273.1 0.109 2.77 12.40 18.50
10 3/4 273.1 0.120 3.05 13.64 20.30
10 3/4 273.1 0.134 3.40 15.21 22.60
10 3/4 273.1 0.141 3.58 15.99 23.80
10 3/4 273.1 0.150 3.81 17.00 25.30
10 3/4 273.1 0.164 4.17 18.56 27.70
10 3/4 273.1 0.172 4.37 19.45 29.00
10 3/4 273.1 0.179 4.55 20.23 30.10
10 3/4 273.1 0.188 4.78 21.23 31.60
10 3/4 273.1 0.203 5.16 22.89 34.10
10 3/4 273.1 0.219 5.56 24.65 36.70
10 3/4 273.1 0.230 5.84 25.87 38.50
10 3/4 273.1 0.250 6.35 28.06 41.80
10 3/4 273.1 0.279 7.09 31.23 46.50
10 3/4 273.1 0.307 7.80 34.27 51.00
10 3/4 273.1 0.344 8.74 38.27 57.00
10 3/4 273.1 0.365 9.27 40.52 60.30
10 3/4 273.1 0.438 11.13 48.28 71.90
10 3/4 273.1 0.500 12.70 54.79 81.60
12 304.8 0.134 3.40 17.00 25.30
12 304.8 0.141 3.58 17.87 26.60
12 304.8 0.150 3.81 19.00 28.30
12 304.8 0.164 4.17 20.75 30.90
12 304.8 0.172 4.37 21.75 32.40
12 304.8 0.179 4.55 22.62 33.70
12 304.8 0.188 4.78 23.74 35.40
12 304.8 0.203 5.16 25.60 38.10
12 304.8 0.219 5.56 27.58 41.00
12 304.8 0.230 5.84 28.94 43.10
12 304.8 0.250 6.35 31.40 46.70
12 304.8 0.281 7.14 35.20 52.40
12 304.8 0.312 7.92 38.98 58.00
12 3/4 323.9 0.109 2.77 14.73 21.90
12 3/4 323.9 0.134 3.40 18.07 26.90
12 3/4 323.9 0.141 3.58 19.01 28.30
12 3/4 323.9 0.150 3.81 20.20 30.10
12 3/4 323.9 0.164 4.17 22.07 32.90
12 3/4 323.9 0.172 4.37 23.13 34.40
12 3/4 323.9 0.179 4.55 24.05 35.80
12 3/4 323.9 0.188 4.78 25.25 37.60
12 3/4 323.9 0.203 5.16 27.23 40.60
12 3/4 323.9 0.219 5.56 29.34 43.70
12 3/4 323.9 0.230 5.84 30.78 45.80
12 3/4 323.9 0.250 6.35 33.41 49.70
12 3/4 323.9 0.281 7.14 37.46 55.80
12 3/4 323.9 0.312 7.93 41.48 61.80
12 3/4 323.9 0.330 8.38 43.81 65.20
12 3/4 323.9 0.344 8.74 45.62 67.90
12 3/4 323.9 0.375 9.53 49.61 73.90
12 3/4 323.9 0.438 11.13 57.65 85.80
12 3/4 323.9 0.500 12.70 65.48 97.50
14 355.6 0.134 3.40 19.86 29.50
14 355.6 0.141 3.58 20.89 31.10
14 355.6 0.150 3.81 22.21 33.10
14 355.6 0.164 4.17 24.26 36.10
14 355.6 0.172 4.37 25.43 37.90
14 355.6 0.179 4.55 26.45 39.40
14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.40
14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.60
14 355.6 0.219 5.56 32.26 48.00
14 355.6 0.230 5.84 33.86 50.40
14 355.6 0.250 6.35 36.75 54.70
14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.40
14 355.6 0.312 7.93 45.65 68.00
14 355.6 0.344 8.87 50.22 74.80
14 355.6 0.375 9.53 54.62 81.30
14 355.6 0.438 11.13 63.50 94.60
14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.90
14 355.6 0.500 12.70 72.16 107.50
16 406.4 0.134 3.40 22.73 33.80
16 406.4 0.141 3.58 23.90 35.60
16 406.4 0.150 3.81 25.42 37.80
16 406.4 0.164 4.17 27.76 41.40
16 406.4 0.172 4.37 29.10 43.30
16 406.4 0.179 4.55 30.27 45.10
16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.30
16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.10
16 406.4 0.219 5.56 36.95 55.00
16 406.4 0.230 5.84 38.77 57.70
16 406.4 0.250 6.35 42.09 62.60
16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.30
16 406.4 0.312 7.93 52.32 77.90
16 406.4 0.344 8.87 57.57 87.00
16 406.4 0.375 9.53 62.64 93.50
16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.50
16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.90
16 406.4 0.500 12.70 82.85 123.30
18 457.2 0.141 3.58 26.92 40.00
18 457.2 0.172 4.37 32.78 48.80
18 457.2 0.188 4.78 35.80 53.30
18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.90
18 457.2 0.230 5.84 43.69 65.00
18 457.2 0.250 6.35 47.44 70.60
18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.20
18 457.2 0.312 7.93 58.99 87.90
18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.70
18 457.2 0.375 9.53 70.65 105.20
18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.40
18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.80
18 457.2 0.500 12.70 93.54 139.20
20 508.0 0.141 3.58 29.93 44.50
20 508.0 0.172 4.37 36.46 54.30
20 508.0 0.188 4.78 39.82 59.30
20 508.0 0.219 5.56 46.31 68.90
20 508.0 0.250 6.35 52.78 78.60
20 508.0 0.281 7.14 59.23 88.20
20 508.0 0.312 7.93 65.66 97.80
20 508.0 0.344 8.87 72.28 107.60
20 508.0 0.375 9.53 78.67 117.20
20 508.0 0.438 11.13 91.59 136.40
20 508.0 0.469 11.91 97.92 145.70
20 508.0 0.500 12.70 104.23 155.10
22 558.8 0.172 4.37 40.13 59.80
22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.30
22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.90
22 558.8 0.250 6.35 58.13 86.50
22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.10
22 558.8 0.312 7.93 72.34 107.70
22 558.8 0.375 9.53 86.69 129.10
22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.30
22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.60
22 558.8 0.500 12.70 114.92 171.00
24 609.6 0.172 4.37 43.81 65.20
24 609.6 0.188 4.78 47.86 71.30
24 609.6 0.219 5.56 55.67 82.80
24 609.6 0.250 6.35 63.47 94.50
24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.10
24 609.6 0.312 7.93 79.01 117.70
24 609.6 0.375 9.53 94.71 141.00
24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.30
24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.60
24 609.6 0.500 12.70 125.62 186.90

Pipe dada abawọn

1. Awọn aiṣedeede oju ti o ni ijinle ti ko ju 12.5% ​​ti sisanra odi ipin ti a ti sọ tẹlẹ yoo jẹ itẹwọgba.

Yoo jẹ iyọọda lati fi idi ijinle iru awọn aiṣedeede han nipasẹ lilọ tabi gbigbe silẹ.

2. Awọn aiṣedeede oju ti o ni ijinle ti o ju 12.5% ​​ti sisanra ogiri ipin ti a ti sọ ni ao kà si awọn abawọn.

Yoo jẹ iyọọda fun awọn abawọn ti ko jinlẹ ju 33.3% ti sisanra ogiri ipin ti a ti sọ tẹlẹ lati ṣe atunṣe nipasẹ alurinmorin, ti a pese pe abawọn naa ti yọkuro patapata ṣaaju alurinmorin.

Ohun elo

ASTM A252 Ite 1 Awọn ohun elo

Awọn iṣẹ akanṣe ti kojọpọ ni irọrun ni awọn ipo ile gbogbogbo, gẹgẹbi awọn ipilẹ fun awọn ile kekere tabi awọn ẹya.

Awọn ipilẹ fun awọn ẹya igba diẹ gẹgẹbi awọn atilẹyin ikole tabi awọn afara igba diẹ.

Awọn iṣẹ akanṣe atunṣe ayika ni awọn ipo ile ti o dara nibiti aapọn pupọ ko nilo.

ASTM A252 Ipele 2 Awọn ohun elo:

Awọn iṣẹ-ṣiṣe imọ-ẹrọ pẹlu awọn ibeere ikojọpọ iwọntunwọnsi, pẹlu awọn ipilẹ fun awọn ile olona-pupọ tabi awọn ohun elo.

Awọn afara, awọn piers, ati awọn iṣẹ akanṣe eti okun ni awọn ipo ile lile niwọntunwọnsi.

Lo ni awọn ipo pẹlu iwọn diẹ ninu eewu ti ipata kemikali tabi ogbara.

ASTM A252 Ipele 3 Awọn ohun elo:

Awọn iṣẹ akanṣe labẹ ẹru giga, awọn ipo ile eka gẹgẹbi awọn afara nla, awọn ile giga, ati awọn ohun elo ile-iṣẹ nla.

Awọn agbegbe ti o ni eewu giga, gẹgẹbi awọn ẹya ti o wa labẹ ogbara lile, ipata kemikali, tabi awọn ipo oju ojo to buruju.

Awọn iṣẹ akanṣe nla ti ita, gẹgẹbi awọn ipilẹ fun awọn ọkọ oju omi ti o jinlẹ, awọn omi fifọ nla, ati awọn iru ẹrọ epo ati gaasi.

Jẹmọ Standards

ASTM A252 ite 1

TS EN 10219 S235JRH - Awọn tubes igbekalẹ welded ti o tutu.

TS EN 10219 S235JRH - Ilẹ tutu ti a ṣẹda ati awọn tubes irin ti ko ni ailopin ati awọn paipu fun awọn idi igbekale.

CSA G40.21 300W - Irin didara igbekale.

AS/NZS 1163 C250L0 - Tutu-dasile, irin tubes.

GB/T 3091 Q235B - welded irin paipu fun kekere-titẹ ito gbigbe.

JIS G3444 STK400 - Awọn paipu irin Erogba fun lilo igbekale.

IS 4923 YST 210 - Awọn paipu irin ti o ṣofo fun awọn idi igbekale.

GOST 10704-91 - Awọn paipu irin welded ti itanna.

TS ISO 11960 Awọn paipu irin fun ile-iṣẹ epo ati gaasi.

ASTM A36 - Irin Erogba Igbekale fun Awọn ohun elo ti kii ṣe deede.

ASTM A252 Ipele 2

TS EN 10219 S275J0H - Tutu-pipa welded paipu irin paipu.

CSA G40.21 350W - Irin didara igbekale.

AS/NZS 1163 C350L0 - Tutu-akoso irin paipu.

GB/T 3091 Q345B - welded irin paipu fun kekere-titẹ ito gbigbe.

JIS G3444 STK490 - Awọn paipu irin Erogba fun lilo igbekale.

IS 4923 YST 310 - Iho irin paipu fun igbekale idi.

ASTM A252 Ipele 3

TS EN 10219 S355J2H - Awọn paipu irin igbekalẹ welded ti o tutu.

CSA G40.21 350W - Irin didara igbekale, awọn atunto kan pato le pade awọn ibeere Ipele 3.

AS / NZS 1163 C450L0 - Awọn ọpọn irin igbekale ti o tutu ati awọn paipu, ipele agbara giga ninu jara.

GB / T 3091 Q460C - paipu irin welded fun gbigbe omi titẹ kekere fun awọn ohun elo ti o nilo agbara ti o ga julọ.

JIS G3444 STK540 - Erogba irin pipe fun lilo igbekale, wa ni awọn aṣayan agbara-giga.

Awọn ọja ibatan wa

Botop Steel jẹ Olupese Pipes Carbon Steel Pipes Ọjọgbọn ti Ilu China & Awọn olupese Lori Awọn Ọdun 16 pẹlu 8000+ Awọn toonu ti paipu Laini Alailẹgbẹ ni Iṣura Ni oṣu kọọkan.Pese fun ọ ni awọn ọja paipu irin-giga ati iye owo kekere, ti o ba nilo jọwọ kan si wa, a yoo fun ọ ni ọpọlọpọ awọn solusan pipe irin.

afi: astm a252,astm a252 grade 2,astm a252 grade 3,paipiling pile,pile pile,structural,awọn olupese, awọn aṣelọpọ, awọn ile-iṣelọpọ, awọn onijaja, awọn ile-iṣẹ, osunwon, ra, idiyele, asọye, pupọ, fun tita, idiyele.


Akoko ifiweranṣẹ: Mar-29-2024

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: